Statistik - Joachim
Club | Rennen | Runden | Punkte | Ø Runden | Ø Punkte |
---|---|---|---|---|---|
SRC-Niederrhein | 87 | 22334.26 | 11591.00 | 256.72 | 133.23 |
SRMH | 1 | 212.64 | 118.00 | 212.64 | 118.00 |
HvK | 14 | 2635.36 | 403.00 | 188.24 | 28.79 |
Gesamt | 102 | 25.182.26 | 12.112.00 | 246.88 | 118.75 |
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2015 | 45 | 110.00 | ||||||
1. | 16 | 02.01.2015 | 319.54 | 110.00 | 10 | 5.33 | 11.27 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2014 | 30 | 318.00 | ||||||
1. | 13 | 03.01.2014 | 315.52 | 122.00 | 10 | 5.26 | 11.41 | |
2. | 20 | 07.02.2014 | 315.02 | 98.00 | 10 | 5.25 | 11.43 | |
3. | 20 | 07.03.2014 | 313.67 | 98.00 | 10 | 5.23 | 11.48 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2013 | 12 | 880.00 | ||||||
4. | 21 | 05.04.2013 | 294.37 | 95.00 | 10 | 4.91 | 12.23 | |
5. | 19 | 03.05.2013 | 295.26 | 101.00 | 10 | 4.92 | 12.19 | |
6. | 16 | 07.06.2013 | 301.86 | 110.00 | 10 | 5.03 | 11.93 | |
7. | 15 | 05.07.2013 | 307.17 | 114.00 | 10 | 5.12 | 11.72 | |
8. | 16 | 02.08.2013 | 254.92 | 110.00 | 8 | 5.31 | 11.30 | |
9. | 14 | 02.10.2013 | 319.45 | 118.00 | 10 | 5.32 | 11.27 | |
10. | 14 | 08.11.2013 | 314.60 | 118.00 | 10 | 5.24 | 11.44 | |
11. | 15 | 06.12.2013 | 321.79 | 114.00 | 10 | 5.36 | 11.19 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2017 | 24 | 142.00 | ||||||
1. | 8 | 17.02.2017 | 252.24 | 142.00 | 8 | 5.26 | 11.42 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2016 | 13 | 435.00 | ||||||
1. | 5 | 19.02.2016 | 330.90 | 155.00 | 10 | 5.52 | 10.88 | |
2. | 6 | 15.04.2016 | 259.61 | 150.00 | 8 | 5.41 | 11.09 | |
5. | 11 | 21.10.2016 | 253.52 | 130.00 | 8 | 5.28 | 11.36 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2015 | 14 | 268.00 | ||||||
1. | 14 | 20.02.2015 | 256.07 | 118.00 | 8 | 5.33 | 11.25 | |
4. | 6 | 31.07.2015 | 326.78 | 150.00 | 10 | 5.45 | 11.02 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2018 | 30 | 142.00 | ||||||
2. | 8 | 16.03.2018 | 258.00 | 142.00 | 8 | 5.38 | 11.16 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2017 | 13 | 446.00 | ||||||
1. | 2 | 20.01.2017 | 199.50 | 170.00 | 6 | 5.54 | 10.83 | |
2. | 8 | 10.03.2017 | 262.52 | 142.00 | 8 | 5.47 | 10.97 | |
4. | 10 | 21.07.2017 | 325.87 | 134.00 | 10 | 5.43 | 11.05 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2016 | 12 | 445.00 | ||||||
3. | 9 | 20.05.2016 | 247.34 | 138.00 | 8 | 5.15 | 11.64 | |
4. | 8 | 22.07.2016 | 261.92 | 142.00 | 8 | 5.46 | 11.00 | |
6. | 3 | 18.11.2016 | 266.69 | 165.00 | 8 | 5.56 | 10.80 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2013 | 34 | 118.00 | ||||||
6. | 14 | 30.08.2013 | 212.64 | 118.00 | 7 | 5.06 | 11.85 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2018 | 7 | 893.00 | ||||||
2. | 7 | 23.02.2018 | 302.78 | 146.00 | 8 | 6.31 | 9.51 | |
3. | 12 | 23.03.2018 | 294.32 | 126.00 | 8 | 6.13 | 9.79 | |
5. | 4 | 25.05.2018 | 318.50 | 160.00 | 8 | 6.64 | 9.04 | |
9. | 6 | 28.09.2018 | 309.56 | 150.00 | 8 | 6.45 | 9.30 | |
10. | 7 | 23.11.2018 | 309.10 | 146.00 | 8 | 6.44 | 9.32 | |
10. | 3 | 26.10.2018 | 192.48 | 165.00 | 8 | 4.01 | 14.96 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2017 | 5 | 753.00 | ||||||
1. | 5 | 27.01.2017 | 312.13 | 155.00 | 8 | 6.50 | 9.23 | |
2. | 4 | 24.02.2017 | 318.10 | 160.00 | 8 | 6.63 | 9.05 | |
3. | 8 | 24.03.2017 | 314.35 | 142.00 | 8 | 6.55 | 9.16 | |
4. | 18 | 21.04.2017 | 249.99 | 104.00 | 8 | 5.21 | 11.52 | |
9. | 7 | 29.09.2017 | 301.76 | 146.00 | 8 | 6.29 | 9.54 | |
11. | 6 | 24.11.2017 | 302.62 | 150.00 | 8 | 6.30 | 9.52 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2016 | 7 | 1238.00 | ||||||
1. | 14 | 29.01.2016 | 300.13 | 118.00 | 8 | 6.25 | 9.60 | |
2. | 9 | 26.02.2016 | 307.49 | 138.00 | 8 | 6.41 | 9.37 | |
4. | 13 | 22.04.2016 | 291.34 | 122.00 | 8 | 6.07 | 9.89 | |
6. | 9 | 24.06.2016 | 301.14 | 138.00 | 8 | 6.27 | 9.56 | |
7. | 6 | 29.07.2016 | 253.88 | 150.00 | 8 | 5.29 | 11.34 | |
8. | 7 | 26.08.2016 | 306.25 | 146.00 | 8 | 6.38 | 9.40 | |
9. | 6 | 30.09.2016 | 311.44 | 150.00 | 8 | 6.49 | 9.25 | |
10. | 9 | 28.10.2016 | 302.91 | 138.00 | 8 | 6.31 | 9.51 | |
11. | 9 | 25.11.2016 | 300.09 | 138.00 | 8 | 6.25 | 9.60 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2015 | 11 | 772.00 | ||||||
1. | 12 | 23.01.2015 | 294.81 | 126.00 | 8 | 6.14 | 9.77 | |
2. | 12 | 27.02.2015 | 299.77 | 126.00 | 8 | 6.25 | 9.61 | |
3. | 14 | 22.05.2015 | 300.51 | 118.00 | 8 | 6.26 | 9.58 | |
6. | 10 | 07.08.2015 | 304.15 | 134.00 | 8 | 6.34 | 9.47 | |
8. | 10 | 23.10.2015 | 297.07 | 134.00 | 8 | 6.19 | 9.69 | |
9. | 10 | 27.11.2015 | 184.92 | 134.00 | 8 | 3.85 | 15.57 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2014 | 20 | 378.00 | ||||||
7. | 11 | 25.07.2014 | 286.09 | 130.00 | 8 | 5.96 | 10.07 | |
8. | 12 | 22.08.2014 | 288.39 | 126.00 | 8 | 6.01 | 9.99 | |
10. | 13 | 24.10.2014 | 291.86 | 122.00 | 8 | 6.08 | 9.87 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2015 | 16 | 227.00 | ||||||
1. | 19 | 16.01.2015 | 159.49 | 101.00 | 5 | 5.32 | 11.29 | |
3. | 12 | 13.03.2015 | 157.11 | 126.00 | 5 | 5.24 | 11.46 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 0 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2020 | 5 | 296.00 | ||||||
1. | 7 | 07.01.2020 | 196.35 | 146.00 | 5 | 6.55 | 9.17 | |
2. | 6 | 04.02.2020 | 199.88 | 150.00 | 5 | 6.66 | 9.01 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2018 | 8 | 1036.00 | ||||||
1. | 7 | 09.01.2018 | 204.14 | 146.00 | 5 | 6.80 | 8.82 | |
2. | 5 | 06.02.2018 | 205.00 | 155.00 | 5 | 6.83 | 8.78 | |
3. | 7 | 06.03.2018 | 204.51 | 146.00 | 5 | 6.82 | 8.80 | |
4. | 10 | 10.04.2018 | 203.60 | 134.00 | 5 | 6.79 | 8.84 | |
5. | 6 | 01.05.2018 | 203.92 | 150.00 | 5 | 6.80 | 8.83 | |
10. | 5 | 02.10.2018 | 200.61 | 155.00 | 5 | 6.69 | 8.97 | |
12. | 6 | 04.12.2018 | 202.50 | 150.00 | 5 | 6.75 | 8.89 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2017 | 8 | 1088.00 | ||||||
2. | 12 | 07.02.2017 | 199.44 | 126.00 | 5 | 6.65 | 9.03 | |
3. | 9 | 07.03.2017 | 202.67 | 138.00 | 5 | 6.76 | 8.88 | |
4. | 9 | 04.04.2017 | 202.84 | 138.00 | 5 | 6.76 | 8.87 | |
5. | 15 | 25.04.2017 | 129.00 | 114.00 | 5 | 4.30 | 13.95 | |
7. | 11 | 04.07.2017 | 199.25 | 130.00 | 5 | 6.64 | 9.03 | |
8. | 7 | 01.08.2017 | 203.68 | 146.00 | 5 | 6.79 | 8.84 | |
9. | 6 | 29.08.2017 | 200.54 | 150.00 | 5 | 6.68 | 8.98 | |
12. | 7 | 05.12.2017 | 201.28 | 146.00 | 5 | 6.71 | 8.94 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2016 | 14 | 1024.00 | ||||||
4. | 13 | 05.04.2016 | 193.30 | 122.00 | 8 | 4.03 | 14.90 | |
5. | 14 | 03.05.2016 | 193.01 | 118.00 | 5 | 6.43 | 9.33 | |
7. | 11 | 05.07.2016 | 193.57 | 130.00 | 5 | 6.45 | 9.30 | |
8. | 9 | 02.08.2016 | 194.41 | 138.00 | 5 | 6.48 | 9.26 | |
9. | 15 | 06.09.2016 | 193.00 | 114.00 | 5 | 6.43 | 9.33 | |
10. | 11 | 04.10.2016 | 195.91 | 130.00 | 5 | 6.53 | 9.19 | |
11. | 9 | 01.11.2016 | 196.57 | 138.00 | 5 | 6.55 | 9.16 | |
12. | 10 | 06.12.2016 | 193.48 | 134.00 | 5 | 6.45 | 9.30 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2020 | 25 | 193.00 | ||||||
1. | 23 | 30.01.2020 | 248.43 | 89.00 | 8 | 5.18 | 11.59 | |
2. | 18 | 20.02.2020 | 259.09 | 104.00 | 8 | 5.40 | 11.12 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
SRMH -> NSR GT 3 Clubserie
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRMH 2013 | 34 | 118.00 | ||||||
6. | 14 | 30.08.2013 | 212.64 | 118.00 | 8 | 4.43 | 13.54 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
HvK -> Slot.it-Porsche-Cup 2011/12
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 - HvK | 15 | 122.00 | ||||||
2. | 21 | 25.02.2012 | 156.63 | 18.00 | 7 | 5.59 | 10.73 | |
4. | 23 | 28.04.2012 | 138.98 | 16.00 | 6 | 5.79 | 10.36 | |
5. | 12 | 26.05.2012 | 218.19 | 27.00 | 7 | 5.20 | 11.55 | |
6. | 14 | 23.06.2012 | 146.30 | 25.00 | 6 | 6.10 | 9.84 | |
7. | 14 | 28.07.2012 | 188.02 | 25.00 | 6 | 5.22 | 11.49 | |
8. | 12 | 01.09.2012 | 150.13 | 27.00 | 6 | 6.26 | 9.59 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 - HvK | 4 | 205.00 | ||||||
1. | 12 | 05.01.2013 | 158.44 | 27.00 | 7 | 5.66 | 10.60 | |
2. | 6 | 02.03.2013 | 178.24 | 33.00 | 7 | 6.37 | 9.43 | |
3. | 5 | 04.05.2013 | 249.24 | 34.00 | 10 | 6.23 | 9.63 | |
4. | 6 | 01.06.2013 | 203.10 | 33.00 | 8 | 6.35 | 9.45 | |
5. | 4 | 13.07.2013 | 252.42 | 35.00 | 10 | 6.31 | 9.51 | |
6. | 3 | 24.08.2013 | 204.27 | 36.00 | 8 | 6.38 | 9.40 | |
7. | 5 | 28.09.2013 | 211.43 | 34.00 | 8 | 6.61 | 9.08 | |
8. | 6 | 23.11.2013 | 179.97 | 33.00 | 7 | 6.43 | 9.33 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 3 Streichergebnisse!