/www/htdocs/w00d4091/public/cid2/images/qr_details.png

Rennergebnis - 1. Lauf am 19.02.2016 - 6 x 10 Minuten

  Name Gesamt Spur1 Spur2 Spur3 Spur4 Spur5 Spur6 Punkte
1. Roman Fastslotter 345.76 59.00 57.76 59.00 56.00 58.00 56.00 175.00
2. Werner Campa 72 345.55 59.00 57.00 58.00 57.55 57.00 57.00 170.00
3. Luke 344.98 58.72 57.00 58.00 58.00 57.26 56.00 165.00
4. Holger slotpilot 341.19 58.00 56.00 59.00 55.00 56.00 57.19 160.00
5. Joachim Joachim-Weis 330.90 57.00 55.00 56.00 56.12 54.00 52.78 155.00
6. Lars 330.36 53.00 54.00 57.36 58.00 54.00 54.00 150.00
7. Frank defjam 327.51 54.00 55.26 56.25 54.00 54.00 54.00 146.00
8. Jörg slotbusch 323.90 56.81 54.00 54.00 53.09 54.00 52.00 142.00
9. Frank Pate 326.60 54.49 56.00 54.00 53.00 54.00 55.11 138.00
10. Holger holger michels 312.19 53.08 53.00 51.00 53.00 51.11 51.00 134.00
11. Ralph WutZWERG 311.08 53.00 55.06 53.02 50.00 51.00 49.00 130.00

Gesamterergebnis NSR Classic 2016 anzeigen

Rennkalender NSR Classic 2016 anzeigen

Rennergebnis als PDF


Statistik - 1. Lauf am 19.02.2016 - 6 x 10 Minuten

  Name Runden Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde) Abstand zum
Vordermann
Abstand zum
Platz 1
Punkte Prozent
1. Roman Fastslotter 345.76 5.76 10.41     175.00 100.00
2. Werner Campa 72 345.55 5.76 10.42 0.21 0.21 170.00 99.94
3. Luke 344.98 5.75 10.44 0.57 0.78 165.00 99.77
4. Holger slotpilot 341.19 5.69 10.55 3.79 4.57 160.00 98.68
5. Joachim Joachim-Weis 330.90 5.52 10.88 10.29 14.86 155.00 95.70
6. Lars 330.36 5.51 10.90 0.54 15.40 150.00 95.55
7. Frank defjam 327.51 5.46 10.99 2.85 18.25 146.00 94.72
8. Jörg slotbusch 323.90 5.40 11.11 3.61 21.86 142.00 93.68
9. Frank Pate 326.60 5.44 11.02 -2.70 19.16 138.00 94.46
10. Holger holger michels 312.19 5.20 11.53 14.41 33.57 134.00 90.29
11. Ralph WutZWERG 311.08 5.18 11.57 1.11 34.68 130.00 89.97

Gesamterergebnis NSR Classic 2016 anzeigen

Rennkalender NSR Classic 2016 anzeigen

Rennergebnis als PDF

Diagramm - 1. Lauf am 19.02.2016 - 6 x 10 Minuten