/www/htdocs/w00d4091/public/cid2/images/qr_details.png

Rennergebnis - 3. Lauf am 20.05.2016 - 6 x 8 Minuten

  Name Gesamt Spur1 Spur2 Spur3 Spur4 Spur5 Spur6 Punkte
1. Roman Fastslotter 271.92 45.00 45.00 46.00 46.00 45.92 44.00 175.00
2. Luke 268.16 44.16 47.00 44.00 45.00 45.00 43.00 170.00
3. Volker 265.45 44.00 46.00 45.00 43.00 45.00 42.45 165.00
4. Ralph WutZWERG 257.56 42.00 43.56 43.00 43.00 43.00 43.00 160.00
5. Werner Campa 72 257.35 44.00 42.00 41.00 43.35 43.00 44.00 155.00
6. Frieder 252.32 43.00 44.00 44.32 42.00 39.00 40.00 150.00
7. Wolfgang Turbo 252.25 41.00 43.00 43.00 43.00 42.25 40.00 146.00
8. Lisa 251.29 41.00 42.00 43.00 43.29 43.00 39.00 142.00
9. Joachim Joachim-Weis 247.34 41.00 41.00 42.00 42.00 41.34 40.00 138.00
10. Holger slotpilot 247.32 40.32 40.00 42.00 43.00 43.00 39.00 134.00
11. Wilfried 246.33 39.00 41.33 42.00 42.00 42.00 40.00 130.00
12. Jörg slotbusch 245.69 40.00 41.00 43.00 41.00 41.00 39.69 126.00
13. Markus 240.60 38.00 40.60 41.00 41.00 40.00 40.00 122.00
14. Michael MiWi 237.31 40.31 40.00 40.00 39.00 39.00 39.00 118.00
15. Ulrich GibGummi 225.44 36.00 37.00 38.44 39.00 38.00 37.00 114.00
16. Martin 219.80 35.00 36.00 38.00 37.00 37.00 36.80 110.00
17. Jenny 212.89 35.00 35.00 37.00 36.89 36.00 33.00 107.00
18. Holger 207.25 35.00 34.00 37.25 34.00 34.00 33.00 104.00

Gesamterergebnis NSR-GT3-Club-Serie 2016 anzeigen

Rennkalender NSR-GT3-Club-Serie 2016 anzeigen

Rennergebnis als PDF


Statistik - 3. Lauf am 20.05.2016 - 6 x 8 Minuten

  Name Runden Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde) Abstand zum
Vordermann
Abstand zum
Platz 1
Punkte Prozent
1. Roman Fastslotter 271.92 5.67 10.59     175.00 100.00
2. Luke 268.16 5.59 10.74 3.76 3.76 170.00 98.62
3. Volker 265.45 5.53 10.85 2.71 6.47 165.00 97.62
4. Ralph WutZWERG 257.56 5.37 11.18 7.89 14.36 160.00 94.72
5. Werner Campa 72 257.35 5.36 11.19 0.21 14.57 155.00 94.64
6. Frieder 252.32 5.26 11.41 5.03 19.60 150.00 92.79
7. Wolfgang Turbo 252.25 5.26 11.42 0.07 19.67 146.00 92.77
8. Lisa 251.29 5.24 11.46 0.96 20.63 142.00 92.41
9. Joachim Joachim-Weis 247.34 5.15 11.64 3.95 24.58 138.00 90.96
10. Holger slotpilot 247.32 5.15 11.64 0.02 24.60 134.00 90.95
11. Wilfried 246.33 5.13 11.69 0.99 25.59 130.00 90.59
12. Jörg slotbusch 245.69 5.12 11.72 0.64 26.23 126.00 90.35
13. Markus 240.60 5.01 11.97 5.09 31.32 122.00 88.48
14. Michael MiWi 237.31 4.94 12.14 3.29 34.61 118.00 87.27
15. Ulrich GibGummi 225.44 4.70 12.78 11.87 46.48 114.00 82.91
16. Martin 219.80 4.58 13.10 5.64 52.12 110.00 80.83
17. Jenny 212.89 4.44 13.53 6.91 59.03 107.00 78.29
18. Holger 207.25 4.32 13.90 5.64 64.67 104.00 76.22

Gesamterergebnis NSR-GT3-Club-Serie 2016 anzeigen

Rennkalender NSR-GT3-Club-Serie 2016 anzeigen

Rennergebnis als PDF

Diagramm - 3. Lauf am 20.05.2016 - 6 x 8 Minuten