Rennergebnis - 1. Lauf am 16.01.2015 - 6 x 5 Minuten
Name | Gesamt | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Spur5 | Spur6 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andreas | 175.95 | 29.00 | 29.95 | 30.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 175.00 |
2. | Manfred | 174.89 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.89 | 29.00 | 29.00 | 170.00 |
3. | Volker | 173.09 | 29.00 | 29.09 | 29.00 | 28.00 | 29.00 | 29.00 | 165.00 |
4. | Thorsten | 172.09 | 29.00 | 29.09 | 29.00 | 29.00 | 28.00 | 28.00 | 160.00 |
5. | Ralf | 171.56 | 28.00 | 29.00 | 29.56 | 29.00 | 28.00 | 28.00 | 155.00 |
6. | Carsten | 171.44 | 29.00 | 29.00 | 28.00 | 28.00 | 29.44 | 28.00 | 150.00 |
7. | Frank | 170.92 | 28.92 | 28.00 | 29.00 | 28.00 | 29.00 | 28.00 | 146.00 |
8. | Holger | 170.80 | 30.00 | 28.00 | 29.00 | 27.80 | 28.00 | 28.00 | 142.00 |
9. | Werner | 170.63 | 29.00 | 28.00 | 28.63 | 28.00 | 28.00 | 29.00 | 138.00 |
10. | Katja | 168.86 | 28.00 | 28.00 | 29.00 | 28.00 | 28.00 | 27.86 | 134.00 |
11. | Wilfried | 168.80 | 29.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 27.80 | 28.00 | 130.00 |
12. | Ulrich | 166.24 | 28.24 | 27.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 27.00 | 126.00 |
13. | Frank van | 165.83 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 27.00 | 27.00 | 27.83 | 122.00 |
14. | Roman | 164.57 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 27.00 | 27.00 | 27.57 | 118.00 |
15. | Ralf | 163.01 | 28.01 | 28.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 26.00 | 114.00 |
16. | Klaus | 162.44 | 27.00 | 28.44 | 28.00 | 27.00 | 27.00 | 25.00 | 110.00 |
17. | Heiko | 162.13 | 27.13 | 27.00 | 27.00 | 28.00 | 26.00 | 27.00 | 107.00 |
18. | Nick | 160.97 | 26.97 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 26.00 | 104.00 |
19. | Joachim | 159.49 | 27.00 | 27.00 | 26.00 | 27.00 | 27.49 | 25.00 | 101.00 |
20. | Lars | 158.86 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 25.86 | 25.00 | 27.00 | 98.00 |
21. | Phillip | 141.63 | 25.00 | 24.00 | 24.63 | 24.00 | 23.00 | 21.00 | 95.00 |
Gesamterergebnis Nascar 2015 anzeigen
Rennkalender Nascar 2015 anzeigen
Statistik - 1. Lauf am 16.01.2015 - 6 x 5 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
1. | Andreas | 175.95 | 5.87 | 10.23 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | Manfred | 174.89 | 5.83 | 10.29 | 1.06 | 1.06 | 170.00 | 99.40 |
3. | Volker | 173.09 | 5.77 | 10.40 | 1.80 | 2.86 | 165.00 | 98.37 |
4. | Thorsten | 172.09 | 5.74 | 10.46 | 1.00 | 3.86 | 160.00 | 97.81 |
5. | Ralf | 171.56 | 5.72 | 10.49 | 0.53 | 4.39 | 155.00 | 97.50 |
6. | Carsten | 171.44 | 5.71 | 10.50 | 0.12 | 4.51 | 150.00 | 97.44 |
7. | Frank | 170.92 | 5.70 | 10.53 | 0.52 | 5.03 | 146.00 | 97.14 |
8. | Holger | 170.80 | 5.69 | 10.54 | 0.12 | 5.15 | 142.00 | 97.07 |
9. | Werner | 170.63 | 5.69 | 10.55 | 0.17 | 5.32 | 138.00 | 96.98 |
10. | Katja | 168.86 | 5.63 | 10.66 | 1.77 | 7.09 | 134.00 | 95.97 |
11. | Wilfried | 168.80 | 5.63 | 10.66 | 0.06 | 7.15 | 130.00 | 95.94 |
12. | Ulrich | 166.24 | 5.54 | 10.83 | 2.56 | 9.71 | 126.00 | 94.48 |
13. | Frank van | 165.83 | 5.53 | 10.85 | 0.41 | 10.12 | 122.00 | 94.25 |
14. | Roman | 164.57 | 5.49 | 10.94 | 1.26 | 11.38 | 118.00 | 93.53 |
15. | Ralf | 163.01 | 5.43 | 11.04 | 1.56 | 12.94 | 114.00 | 92.65 |
16. | Klaus | 162.44 | 5.41 | 11.08 | 0.57 | 13.51 | 110.00 | 92.32 |
17. | Heiko | 162.13 | 5.40 | 11.10 | 0.31 | 13.82 | 107.00 | 92.15 |
18. | Nick | 160.97 | 5.37 | 11.18 | 1.16 | 14.98 | 104.00 | 91.49 |
19. | Joachim | 159.49 | 5.32 | 11.29 | 1.48 | 16.46 | 101.00 | 90.65 |
20. | Lars | 158.86 | 5.30 | 11.33 | 0.63 | 17.09 | 98.00 | 90.29 |
21. | Phillip | 141.63 | 4.72 | 12.71 | 17.23 | 34.32 | 95.00 | 80.49 |
Gesamterergebnis Nascar 2015 anzeigen
Rennkalender Nascar 2015 anzeigen