Rennergebnis - 1. Lauf am 20.01.2017 - 6 x 6 Minuten
Name | Gesamt | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Spur5 | Spur6 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roman | 200.18 | 34.00 | 33.00 | 33.00 | 34.18 | 33.00 | 33.00 | 175.00 |
2. | Joachim | 199.50 | 33.00 | 33.00 | 34.00 | 34.00 | 34.50 | 31.00 | 170.00 |
3. | Volker | 198.80 | 34.80 | 33.00 | 32.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | 165.00 |
4. | Holger | 196.65 | 32.00 | 34.00 | 33.65 | 34.00 | 32.00 | 31.00 | 160.00 |
5. | Torben | 196.36 | 32.00 | 33.36 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | 32.00 | 155.00 |
6. | Wilfried | 193.77 | 32.00 | 33.00 | 33.00 | 32.77 | 31.00 | 32.00 | 150.00 |
7. | Mario | 192.36 | 33.00 | 33.00 | 31.00 | 32.00 | 31.00 | 32.36 | 146.00 |
8. | James | 189.83 | 31.00 | 33.00 | 32.00 | 32.00 | 31.83 | 30.00 | 142.00 |
9. | Frank der | 186.08 | 31.08 | 32.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 30.00 | 138.00 |
10. | Martin | 184.95 | 30.00 | 32.00 | 32.00 | 31.00 | 30.95 | 29.00 | 134.00 |
11. | Markus | 184.90 | 31.90 | 30.00 | 30.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 130.00 |
12. | Frank | 184.67 | 31.00 | 31.00 | 32.00 | 31.00 | 30.67 | 29.00 | 126.00 |
13. | Jörg | 182.04 | 30.00 | 31.00 | 30.00 | 30.00 | 31.00 | 30.04 | 122.00 |
14. | Kai | 180.43 | 29.00 | 31.00 | 31.00 | 30.00 | 30.00 | 29.43 | 118.00 |
15. | Felix | 176.40 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 29.00 | 29.40 | 28.00 | 114.00 |
16. | Ralph | 176.06 | 28.00 | 32.06 | 30.00 | 30.00 | 29.00 | 27.00 | 110.00 |
17. | Bert | 173.98 | 29.00 | 29.00 | 30.98 | 29.00 | 29.00 | 27.00 | 107.00 |
18. | Holger | 172.48 | 27.00 | 30.48 | 30.00 | 29.00 | 29.00 | 27.00 | 104.00 |
19. | Ulrich | 172.20 | 29.00 | 28.00 | 31.20 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 101.00 |
20. | Dirk | 164.25 | 28.00 | 28.00 | 30.00 | 28.00 | 26.25 | 24.00 | 98.00 |
21. | Holger | 147.59 | 24.00 | 26.00 | 26.00 | 25.00 | 24.59 | 22.00 | 95.00 |
22. | Klaus | 144.61 | 24.00 | 24.00 | 25.00 | 24.61 | 24.00 | 23.00 | 92.00 |
Gesamterergebnis NSR GT3 Clubserie 2017 anzeigen
Rennkalender NSR GT3 Clubserie 2017 anzeigen
Statistik - 1. Lauf am 20.01.2017 - 6 x 6 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
1. | Roman | 200.18 | 5.56 | 10.79 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | Joachim | 199.50 | 5.54 | 10.83 | 0.68 | 0.68 | 170.00 | 99.66 |
3. | Volker | 198.80 | 5.52 | 10.87 | 0.70 | 1.38 | 165.00 | 99.31 |
4. | Holger | 196.65 | 5.46 | 10.98 | 2.15 | 3.53 | 160.00 | 98.24 |
5. | Torben | 196.36 | 5.45 | 11.00 | 0.29 | 3.82 | 155.00 | 98.09 |
6. | Wilfried | 193.77 | 5.38 | 11.15 | 2.59 | 6.41 | 150.00 | 96.80 |
7. | Mario | 192.36 | 5.34 | 11.23 | 1.41 | 7.82 | 146.00 | 96.09 |
8. | James | 189.83 | 5.27 | 11.38 | 2.53 | 10.35 | 142.00 | 94.83 |
9. | Frank der | 186.08 | 5.17 | 11.61 | 3.75 | 14.10 | 138.00 | 92.96 |
10. | Martin | 184.95 | 5.14 | 11.68 | 1.13 | 15.23 | 134.00 | 92.39 |
11. | Markus | 184.90 | 5.14 | 11.68 | 0.05 | 15.28 | 130.00 | 92.37 |
12. | Frank | 184.67 | 5.13 | 11.70 | 0.23 | 15.51 | 126.00 | 92.25 |
13. | Jörg | 182.04 | 5.06 | 11.87 | 2.63 | 18.14 | 122.00 | 90.94 |
14. | Kai | 180.43 | 5.01 | 11.97 | 1.61 | 19.75 | 118.00 | 90.13 |
15. | Felix | 176.40 | 4.90 | 12.24 | 4.03 | 23.78 | 114.00 | 88.12 |
16. | Ralph | 176.06 | 4.89 | 12.27 | 0.34 | 24.12 | 110.00 | 87.95 |
17. | Bert | 173.98 | 4.83 | 12.42 | 2.08 | 26.20 | 107.00 | 86.91 |
18. | Holger | 172.48 | 4.79 | 12.52 | 1.50 | 27.70 | 104.00 | 86.16 |
19. | Ulrich | 172.20 | 4.78 | 12.54 | 0.28 | 27.98 | 101.00 | 86.02 |
20. | Dirk | 164.25 | 4.56 | 13.15 | 7.95 | 35.93 | 98.00 | 82.05 |
21. | Holger | 147.59 | 4.10 | 14.64 | 16.66 | 52.59 | 95.00 | 73.73 |
22. | Klaus | 144.61 | 4.02 | 14.94 | 2.98 | 55.57 | 92.00 | 72.24 |
Gesamterergebnis NSR GT3 Clubserie 2017 anzeigen
Rennkalender NSR GT3 Clubserie 2017 anzeigen