/www/htdocs/w00d4091/public/cid2/images/qr_details.png

Rennergebnis - 4. Lauf am 22.07.2016 - 6 x 8 Minuten

  Name Gesamt Spur1 Spur2 Spur3 Spur4 Spur5 Spur6 Punkte
1. Roman Fastslotter 280.13 47.00 48.13 46.00 46.00 47.00 46.00 175.00
2. Werner Campa 72 279.24 47.00 46.00 46.00 47.24 47.00 46.00 170.00
3. Wolfgang Turbo 275.07 46.00 46.00 47.00 45.00 46.00 45.07 165.00
4. Ulrich GibGummi 266.93 45.00 44.93 45.00 44.00 44.00 44.00 160.00
5. Ralph WutZWERG 265.85 44.00 45.00 41.85 45.00 45.00 45.00 155.00
6. Alexander 263.97 44.97 45.00 45.00 44.00 44.00 41.00 150.00
7. Frank Pate 262.43 44.00 42.00 45.00 45.43 44.00 42.00 146.00
8. Joachim Joachim-Weis 261.92 44.00 44.00 45.92 44.00 42.00 42.00 142.00
9. Ralf 258.92 42.92 43.00 44.00 44.00 44.00 41.00 138.00
10. Markus Franz 256.44 45.44 43.00 43.00 43.00 41.00 41.00 134.00
11. Holger slotpilot 255.61 43.00 43.00 43.00 43.00 42.00 41.61 130.00
12. Frieder 255.54 43.00 42.00 44.00 42.00 44.54 40.00 126.00
13. Wilfried 254.50 42.50 42.00 44.00 42.00 44.00 40.00 122.00
14. Michael MiWi 250.04 42.00 42.00 43.00 42.00 40.04 41.00 118.00

Gesamterergebnis NSR-GT3-Club-Serie 2016 anzeigen

Rennkalender NSR-GT3-Club-Serie 2016 anzeigen

Rennergebnis als PDF


Statistik - 4. Lauf am 22.07.2016 - 6 x 8 Minuten

  Name Runden Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde) Abstand zum
Vordermann
Abstand zum
Platz 1
Punkte Prozent
1. Roman Fastslotter 280.13 5.84 10.28     175.00 100.00
2. Werner Campa 72 279.24 5.82 10.31 0.89 0.89 170.00 99.68
3. Wolfgang Turbo 275.07 5.73 10.47 4.17 5.06 165.00 98.19
4. Ulrich GibGummi 266.93 5.56 10.79 8.14 13.20 160.00 95.29
5. Ralph WutZWERG 265.85 5.54 10.83 1.08 14.28 155.00 94.90
6. Alexander 263.97 5.50 10.91 1.88 16.16 150.00 94.23
7. Frank Pate 262.43 5.47 10.97 1.54 17.70 146.00 93.68
8. Joachim Joachim-Weis 261.92 5.46 11.00 0.51 18.21 142.00 93.50
9. Ralf 258.92 5.39 11.12 3.00 21.21 138.00 92.43
10. Markus Franz 256.44 5.34 11.23 2.48 23.69 134.00 91.54
11. Holger slotpilot 255.61 5.33 11.27 0.83 24.52 130.00 91.25
12. Frieder 255.54 5.32 11.27 0.07 24.59 126.00 91.22
13. Wilfried 254.50 5.30 11.32 1.04 25.63 122.00 90.85
14. Michael MiWi 250.04 5.21 11.52 4.46 30.09 118.00 89.26

Gesamterergebnis NSR-GT3-Club-Serie 2016 anzeigen

Rennkalender NSR-GT3-Club-Serie 2016 anzeigen

Rennergebnis als PDF

Diagramm - 4. Lauf am 22.07.2016 - 6 x 8 Minuten