Rennergebnis - 11. Lauf am 01.11.2016 - 6 x 5 Minuten
Name | Gesamt | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Spur5 | Spur6 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andreas | 216.51 | 36.00 | 36.51 | 36.00 | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 175.00 |
2. | Andreas | 210.28 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 36.00 | 35.28 | 34.00 | 170.00 |
3. | Werner | 208.61 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.61 | 34.00 | 34.00 | 165.00 |
4. | Volker | 205.16 | 33.00 | 34.16 | 34.00 | 35.00 | 35.00 | 34.00 | 160.00 |
5. | Ralf | 204.32 | 34.32 | 35.00 | 34.00 | 34.00 | 33.00 | 34.00 | 155.00 |
6. | Holger | 203.23 | 33.00 | 34.00 | 34.00 | 35.00 | 34.23 | 33.00 | 150.00 |
7. | Frieder | 201.51 | 33.00 | 34.00 | 34.51 | 34.00 | 33.00 | 33.00 | 146.00 |
8. | Carsten | 196.65 | 32.65 | 34.00 | 31.00 | 33.00 | 34.00 | 32.00 | 142.00 |
9. | Joachim | 196.57 | 32.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 32.57 | 138.00 |
10. | Frank | 193.33 | 33.00 | 32.00 | 33.00 | 33.33 | 31.00 | 31.00 | 134.00 |
11. | Ralph | 191.40 | 31.00 | 33.00 | 32.00 | 31.00 | 33.00 | 31.40 | 130.00 |
12. | Timo | 183.61 | 31.00 | 30.00 | 30.00 | 32.00 | 29.61 | 31.00 | 126.00 |
13. | Jürgen | 181.70 | 31.00 | 32.00 | 30.70 | 30.00 | 28.00 | 30.00 | 122.00 |
Gesamterergebnis 1:24 offene Klasse 2016 anzeigen
Rennkalender 1:24 offene Klasse 2016 anzeigen
Statistik - 11. Lauf am 01.11.2016 - 6 x 5 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
1. | Andreas | 216.51 | 7.22 | 8.31 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | Andreas | 210.28 | 7.01 | 8.56 | 6.23 | 6.23 | 170.00 | 97.12 |
3. | Werner | 208.61 | 6.95 | 8.63 | 1.67 | 7.90 | 165.00 | 96.35 |
4. | Volker | 205.16 | 6.84 | 8.77 | 3.45 | 11.35 | 160.00 | 94.76 |
5. | Ralf | 204.32 | 6.81 | 8.81 | 0.84 | 12.19 | 155.00 | 94.37 |
6. | Holger | 203.23 | 6.77 | 8.86 | 1.09 | 13.28 | 150.00 | 93.87 |
7. | Frieder | 201.51 | 6.72 | 8.93 | 1.72 | 15.00 | 146.00 | 93.07 |
8. | Carsten | 196.65 | 6.56 | 9.15 | 4.86 | 19.86 | 142.00 | 90.83 |
9. | Joachim | 196.57 | 6.55 | 9.16 | 0.08 | 19.94 | 138.00 | 90.79 |
10. | Frank | 193.33 | 6.44 | 9.31 | 3.24 | 23.18 | 134.00 | 89.29 |
11. | Ralph | 191.40 | 6.38 | 9.40 | 1.93 | 25.11 | 130.00 | 88.40 |
12. | Timo | 183.61 | 6.12 | 9.80 | 7.79 | 32.90 | 126.00 | 84.80 |
13. | Jürgen | 181.70 | 6.06 | 9.91 | 1.91 | 34.81 | 122.00 | 83.92 |
Gesamterergebnis 1:24 offene Klasse 2016 anzeigen
Rennkalender 1:24 offene Klasse 2016 anzeigen