Die nächsten Termine der Rennserie stehen hier.
NSR GT3 Clubserie 2014
Name | 28.02 | 28.03 | 18.04 | 30.05 | 27.06 | 22.08 | 03.10 | 31.10 | 28.11 | Punkte | Gesamt | Diff. | |
1. | Tobias | 146 | 160 | 170 | 175 | 175 | 165 | 175 | 170 | 175 | 1511 | 1205 | |
2. | Roman | 175 | 175 | 165 | 160 | 170 | 175 | 160 | 0 | 0 | 1180 | 1180 | -25 |
3. | Pascal | 150 | 155 | 160 | 142 | 165 | 170 | 146 | 175 | 165 | 1428 | 1140 | -65 |
4. | Martin | 165 | 170 | 155 | 165 | 0 | 146 | 150 | 146 | 155 | 1252 | 1106 | -99 |
5. | Frank | 107 | 0 | 146 | 170 | 150 | 155 | 155 | 160 | 170 | 1213 | 1106 | -99 |
6. | Bert van | 130 | 142 | 175 | 138 | 155 | 150 | 138 | 165 | 160 | 1353 | 1085 | -120 |
7. | James | 0 | 114 | 138 | 155 | 134 | 138 | 142 | 150 | 146 | 1117 | 1003 | -202 |
8. | Thomas | 160 | 165 | 0 | 0 | 138 | 160 | 165 | 0 | 150 | 938 | 938 | -267 |
9. | Frank | 92 | 101 | 126 | 118 | 122 | 0 | 126 | 122 | 118 | 925 | 833 | -372 |
10. | Melanie | 114 | 118 | 0 | 0 | 126 | 126 | 130 | 0 | 126 | 740 | 740 | -465 |
11. | Peter | 0 | 0 | 0 | 114 | 130 | 130 | 170 | 0 | 138 | 682 | 682 | -523 |
12. | Lothar | 0 | 110 | 0 | 134 | 0 | 114 | 134 | 0 | 107 | 599 | 599 | -606 |
13. | Oliver | 0 | 104 | 0 | 122 | 114 | 118 | 0 | 0 | 114 | 572 | 572 | -633 |
14. | Ulrich | 142 | 0 | 122 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 134 | 540 | 540 | -665 |
15. | Andre | 101 | 122 | 150 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 519 | -686 |
16. | Werner | 170 | 0 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 454 | -751 |
17. | Wolfgang | 138 | 150 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 434 | -771 |
18. | Frank | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 402 | 402 | -803 |
19. | Torsten | 0 | 107 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 367 | -838 |
20. | Jörg | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 126 | 0 | 346 | 346 | -859 |
21. | Dirk | 0 | 146 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 296 | -909 |
22. | Oliver | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 268 | 268 | -937 |
23. | Holger | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 248 | 248 | -957 |
24. | Klaus | 104 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | -967 |
25. | Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 122 | 0 | 0 | 232 | 232 | -973 |
26. | Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | -1045 |
27. | Björn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 155 | 155 | -1050 |
28. | Stefan | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | -1050 |
29. | Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 | 142 | -1063 |
30. | Carsten | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 | -1067 |
31. | Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 | 138 | -1067 |
32. | Gregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 | 134 | -1071 |
33. | Walter | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | -1075 |
34. | Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 130 | -1075 |
35. | Ralph | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | -1079 |
36. | Paul van den | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | -1079 |
37. | Lennard | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 | -1083 |
38. | Holger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 | 122 | -1083 |
39. | Lothar | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | -1095 |
40. | Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 110 | -1095 |
41. | Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | -1098 |
42. | Sebastian | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | -1110 |
43. | Rene | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | -1116 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Übersicht als PDF-Dokument öffnen: DINA3 DINA4