Statistik - Klaus
Club | Rennen | Runden | Punkte | Ø Runden | Ø Punkte |
---|---|---|---|---|---|
SRC-Niederrhein | 83 | 22575.34 | 11111.00 | 271.99 | 133.87 |
SRMH | 1 | 225.73 | 101.00 | 225.73 | 101.00 |
Gesamt | 84 | 22.801.07 | 11.212.00 | 271.44 | 133.48 |
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2015 | 5 | 1382.00 | ||||||
1. | 14 | 02.01.2015 | 323.27 | 118.00 | 10 | 5.39 | 11.14 | |
2. | 6 | 06.02.2015 | 337.99 | 150.00 | 10 | 5.63 | 10.65 | |
3. | 3 | 06.03.2015 | 342.75 | 165.00 | 10 | 5.71 | 10.50 | |
4. | 2 | 02.04.2015 | 274.63 | 170.00 | 8 | 5.72 | 10.49 | |
5. | 6 | 30.04.2015 | 350.53 | 150.00 | 10 | 5.84 | 10.27 | |
7. | 2 | 03.07.2015 | 344.04 | 170.00 | 10 | 5.73 | 10.46 | |
9. | 8 | 04.09.2015 | 289.83 | 142.00 | 10 | 4.83 | 12.42 | |
10. | 1 | 02.10.2015 | 339.94 | 175.00 | 10 | 5.67 | 10.59 | |
11. | 13 | 06.11.2015 | 324.26 | 122.00 | 10 | 5.40 | 11.10 | |
12. | 9 | 04.12.2015 | 270.72 | 138.00 | 8 | 5.64 | 10.64 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2014 | 7 | 1447.00 | ||||||
1. | 20 | 03.01.2014 | 304.63 | 98.00 | 10 | 5.08 | 11.82 | |
2. | 13 | 07.02.2014 | 323.28 | 122.00 | 10 | 5.39 | 11.14 | |
3. | 8 | 07.03.2014 | 330.26 | 142.00 | 10 | 5.50 | 10.90 | |
4. | 4 | 04.04.2014 | 332.80 | 160.00 | 10 | 5.55 | 10.82 | |
5. | 11 | 30.04.2014 | 324.62 | 130.00 | 10 | 5.41 | 11.09 | |
6. | 9 | 06.06.2014 | 332.26 | 138.00 | 10 | 5.54 | 10.83 | |
8. | 11 | 01.08.2014 | 319.44 | 130.00 | 10 | 5.32 | 11.27 | |
9. | 2 | 29.08.2014 | 337.78 | 170.00 | 10 | 5.63 | 10.66 | |
10. | 1 | 02.10.2014 | 335.89 | 175.00 | 10 | 5.60 | 10.72 | |
11. | 10 | 07.11.2014 | 328.28 | 134.00 | 10 | 5.47 | 10.97 | |
12. | 7 | 05.12.2014 | 399.98 | 146.00 | 10 | 6.67 | 9.00 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2013 | 38 | 199.00 | ||||||
10. | 19 | 08.11.2013 | 304.11 | 101.00 | 10 | 5.07 | 11.84 | |
11. | 20 | 06.12.2013 | 297.57 | 98.00 | 10 | 4.96 | 12.10 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2015 | 21 | 150.00 | ||||||
1. | 6 | 20.02.2015 | 266.50 | 150.00 | 8 | 5.55 | 10.81 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2014 | 6 | 651.00 | ||||||
1. | 15 | 17.01.2014 | 255.07 | 114.00 | 8 | 5.31 | 11.29 | |
2. | 20 | 21.02.2014 | 213.52 | 98.00 | 7 | 5.08 | 11.80 | |
4. | 10 | 20.06.2014 | 253.22 | 134.00 | 8 | 5.28 | 11.37 | |
5. | 5 | 19.09.2014 | 257.08 | 155.00 | 8 | 5.36 | 11.20 | |
6. | 6 | 17.10.2014 | 255.63 | 150.00 | 8 | 5.33 | 11.27 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2015 | 21 | 150.00 | ||||||
1. | 6 | 30.01.2015 | 334.81 | 150.00 | 10 | 5.58 | 10.75 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2014 | 24 | 238.00 | ||||||
1. | 18 | 28.02.2014 | 245.96 | 104.00 | 8 | 5.12 | 11.71 | |
3. | 10 | 18.04.2014 | 335.22 | 134.00 | 10 | 5.59 | 10.74 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2013 | 39 | 101.00 | ||||||
8. | 19 | 01.11.2013 | 225.73 | 101.00 | 8 | 4.70 | 12.76 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2018 | 14 | 406.00 | ||||||
3. | 11 | 23.03.2018 | 295.83 | 130.00 | 8 | 6.16 | 9.74 | |
4. | 9 | 20.04.2018 | 307.08 | 138.00 | 8 | 6.40 | 9.38 | |
5. | 9 | 25.05.2018 | 311.47 | 138.00 | 8 | 6.49 | 9.25 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2017 | 17 | 382.00 | ||||||
1. | 11 | 27.01.2017 | 304.85 | 130.00 | 8 | 6.35 | 9.45 | |
3. | 11 | 24.03.2017 | 304.80 | 130.00 | 8 | 6.35 | 9.45 | |
4. | 13 | 21.04.2017 | 299.84 | 122.00 | 8 | 6.25 | 9.61 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2016 | 8 | 1232.00 | ||||||
1. | 15 | 29.01.2016 | 295.69 | 114.00 | 8 | 6.16 | 9.74 | |
2. | 10 | 26.02.2016 | 306.51 | 134.00 | 8 | 6.39 | 9.40 | |
3. | 12 | 24.03.2016 | 291.21 | 126.00 | 8 | 6.07 | 9.89 | |
4. | 8 | 22.04.2016 | 306.61 | 142.00 | 8 | 6.39 | 9.39 | |
5. | 10 | 27.05.2016 | 302.52 | 134.00 | 8 | 6.30 | 9.52 | |
6. | 8 | 24.06.2016 | 307.32 | 142.00 | 8 | 6.40 | 9.37 | |
7. | 4 | 29.07.2016 | 257.35 | 160.00 | 8 | 5.36 | 11.19 | |
9. | 9 | 30.09.2016 | 304.10 | 138.00 | 8 | 6.34 | 9.47 | |
11. | 8 | 25.11.2016 | 301.34 | 142.00 | 8 | 6.28 | 9.56 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2015 | 10 | 796.00 | ||||||
1. | 13 | 23.01.2015 | 294.31 | 122.00 | 8 | 6.13 | 9.79 | |
2. | 14 | 27.02.2015 | 289.65 | 118.00 | 8 | 6.03 | 9.94 | |
4. | 7 | 26.06.2015 | 296.66 | 146.00 | 8 | 6.18 | 9.71 | |
5. | 9 | 24.07.2015 | 292.60 | 138.00 | 8 | 6.10 | 9.84 | |
7. | 8 | 25.09.2015 | 295.16 | 142.00 | 8 | 6.15 | 9.76 | |
8. | 11 | 23.10.2015 | 294.54 | 130.00 | 8 | 6.14 | 9.78 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2014 | 11 | 890.00 | ||||||
3. | 11 | 28.03.2014 | 267.31 | 130.00 | 8 | 5.57 | 10.77 | |
6. | 9 | 04.07.2014 | 271.34 | 138.00 | 8 | 5.65 | 10.61 | |
7. | 12 | 25.07.2014 | 272.32 | 126.00 | 8 | 5.67 | 10.58 | |
8. | 15 | 22.08.2014 | 273.92 | 114.00 | 8 | 5.71 | 10.51 | |
9. | 16 | 26.09.2014 | 276.71 | 110.00 | 8 | 5.76 | 10.41 | |
10. | 10 | 24.10.2014 | 297.88 | 134.00 | 8 | 6.21 | 9.67 | |
11. | 9 | 28.11.2014 | 286.57 | 138.00 | 8 | 5.97 | 10.05 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2014 | 17 | 126.00 | ||||||
1. | 12 | 31.01.2014 | 239.27 | 126.00 | 8 | 4.98 | 12.04 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2016 | 34 | 126.00 | ||||||
1. | 13 | 12.02.2016 | 194.90 | 126.00 | 8 | 4.06 | 14.78 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2015 | 29 | 110.00 | ||||||
1. | 16 | 16.01.2015 | 162.44 | 110.00 | 5 | 5.41 | 11.08 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 0 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2018 | 15 | 630.00 | ||||||
1. | 13 | 09.01.2018 | 197.16 | 122.00 | 5 | 6.57 | 9.13 | |
2. | 11 | 06.02.2018 | 192.59 | 130.00 | 5 | 6.42 | 9.35 | |
3. | 11 | 06.03.2018 | 199.66 | 130.00 | 5 | 6.66 | 9.02 | |
4. | 12 | 10.04.2018 | 200.19 | 126.00 | 5 | 6.67 | 8.99 | |
5. | 13 | 01.05.2018 | 195.75 | 122.00 | 5 | 6.53 | 9.20 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2017 | 22 | 477.00 | ||||||
1. | 12 | 10.01.2017 | 199.72 | 126.00 | 5 | 6.66 | 9.01 | |
2. | 17 | 07.02.2017 | 192.29 | 107.00 | 5 | 6.41 | 9.36 | |
4. | 10 | 04.04.2017 | 200.77 | 134.00 | 5 | 6.69 | 8.97 | |
5. | 16 | 25.04.2017 | 111.00 | 110.00 | 5 | 3.70 | 16.22 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2016 | 6 | 1402.00 | ||||||
2. | 11 | 02.02.2016 | 188.22 | 130.00 | 5 | 6.27 | 9.56 | |
3. | 11 | 01.03.2016 | 197.65 | 130.00 | 5 | 6.59 | 9.11 | |
4. | 11 | 05.04.2016 | 197.17 | 130.00 | 8 | 4.11 | 14.61 | |
5. | 5 | 03.05.2016 | 199.64 | 155.00 | 5 | 6.65 | 9.02 | |
6. | 7 | 31.05.2016 | 199.59 | 146.00 | 8 | 4.16 | 14.43 | |
7. | 5 | 05.07.2016 | 201.33 | 155.00 | 5 | 6.71 | 8.94 | |
8. | 8 | 02.08.2016 | 195.40 | 142.00 | 5 | 6.51 | 9.21 | |
9. | 10 | 06.09.2016 | 198.33 | 134.00 | 5 | 6.61 | 9.08 | |
10. | 9 | 04.10.2016 | 198.29 | 138.00 | 5 | 6.61 | 9.08 | |
12. | 8 | 06.12.2016 | 196.89 | 142.00 | 5 | 6.56 | 9.14 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
SRMH -> NSR GT 3 Clubserie
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRMH 2013 | 39 | 101.00 | ||||||
8. | 19 | 01.11.2013 | 225.73 | 101.00 | 8 | 4.70 | 12.76 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!