/www/htdocs/w00d4091/public/cid2/images/qr_details.png

Rennergebnis - 9. Lauf am 28.11.2014 - 6 x 8 Minuten

  Name Gesamt Spur1 Spur2 Spur3 Spur4 Spur5 Spur6 Punkte
1. Tobias tobi87 275.54 46.00 46.54 47.00 46.00 45.00 45.00 175.00
2. Frank Blade 274.53 46.00 45.00 46.00 45.00 46.00 46.53 170.00
3. Pascal P. Maranzana 272.66 45.00 46.00 47.00 45.66 45.00 44.00 165.00
4. Bert van 272.59 46.00 46.00 46.59 45.00 45.00 44.00 160.00
5. Martin Sir Remington 267.99 45.99 45.00 45.00 44.00 44.00 44.00 155.00
6. Thomas TommiMH 267.01 45.00 44.00 45.00 45.00 44.00 44.01 150.00
7. James 266.63 44.00 44.00 46.00 45.00 44.63 43.00 146.00
8. Oliver 262.62 44.00 44.62 44.00 44.00 43.00 43.00 142.00
9. Peter Pidderman 261.62 44.00 43.00 44.00 44.00 44.00 42.62 138.00
10. Ulrich GibGummi 259.30 44.00 43.00 44.00 43.00 44.30 41.00 134.00
11. Holger Santa Zwerg 258.02 43.00 42.00 44.00 44.02 43.00 42.00 130.00
12. Melanie schlumpfine 254.87 42.87 43.00 43.00 42.00 43.00 41.00 126.00
13. Holger WSS-Design 247.08 42.00 41.00 43.08 43.00 39.00 39.00 122.00
14. Frank 241.92 40.00 41.00 41.00 40.92 40.00 39.00 118.00
15. Oliver 238.37 41.00 39.00 41.37 41.00 39.00 37.00 114.00
16. Michael MiWi 235.50 38.50 40.00 41.00 37.00 39.00 40.00 110.00
17. Lothar Slalom 231.09 38.00 38.09 40.00 40.00 37.00 38.00 107.00

Gesamterergebnis NSR GT3 Clubserie 2014 anzeigen

Rennkalender NSR GT3 Clubserie 2014 anzeigen

Rennergebnis als PDF


Statistik - 9. Lauf am 28.11.2014 - 6 x 8 Minuten

  Name Runden Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde) Abstand zum
Vordermann
Abstand zum
Platz 1
Punkte Prozent
1. Tobias tobi87 275.54 5.74 10.45     175.00 100.00
2. Frank Blade 274.53 5.72 10.49 1.01 1.01 170.00 99.63
3. Pascal P. Maranzana 272.66 5.68 10.56 1.87 2.88 165.00 98.95
4. Bert van 272.59 5.68 10.57 0.07 2.95 160.00 98.93
5. Martin Sir Remington 267.99 5.58 10.75 4.60 7.55 155.00 97.26
6. Thomas TommiMH 267.01 5.56 10.79 0.98 8.53 150.00 96.90
7. James 266.63 5.55 10.80 0.38 8.91 146.00 96.77
8. Oliver 262.62 5.47 10.97 4.01 12.92 142.00 95.31
9. Peter Pidderman 261.62 5.45 11.01 1.00 13.92 138.00 94.95
10. Ulrich GibGummi 259.30 5.40 11.11 2.32 16.24 134.00 94.11
11. Holger Santa Zwerg 258.02 5.38 11.16 1.28 17.52 130.00 93.64
12. Melanie schlumpfine 254.87 5.31 11.30 3.15 20.67 126.00 92.50
13. Holger WSS-Design 247.08 5.15 11.66 7.79 28.46 122.00 89.67
14. Frank 241.92 5.04 11.90 5.16 33.62 118.00 87.80
15. Oliver 238.37 4.97 12.08 3.55 37.17 114.00 86.51
16. Michael MiWi 235.50 4.91 12.23 2.87 40.04 110.00 85.47
17. Lothar Slalom 231.09 4.81 12.46 4.41 44.45 107.00 83.87

Gesamterergebnis NSR GT3 Clubserie 2014 anzeigen

Rennkalender NSR GT3 Clubserie 2014 anzeigen

Rennergebnis als PDF

Diagramm - 9. Lauf am 28.11.2014 - 6 x 8 Minuten