Statistik - Melanie
Club | Rennen | Runden | Punkte | Ø Runden | Ø Punkte |
---|---|---|---|---|---|
SRC-Niederrhein | 101 | 29362.47 | 13192.00 | 290.72 | 130.61 |
Rennpiste | 12 | 2920.52 | 1015.00 | 243.38 | 84.58 |
SRMH | 25 | 6820.85 | 3315.00 | 272.83 | 132.60 |
HvK | 13 | 2135.77 | 370.00 | 164.29 | 28.46 |
SRC Kleve | 7 | 1878.76 | 910.00 | 268.39 | 130.00 |
Gesamt | 158 | 43.118.37 | 18.802.00 | 272.90 | 119.00 |
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2015 | 12 | 922.00 | ||||||
1. | 19 | 02.01.2015 | 314.46 | 101.00 | 10 | 5.24 | 11.45 | |
4. | 7 | 02.04.2015 | 267.56 | 146.00 | 8 | 5.57 | 10.76 | |
5. | 13 | 30.04.2015 | 338.62 | 122.00 | 10 | 5.64 | 10.63 | |
6. | 8 | 05.06.2015 | 309.70 | 142.00 | 10 | 5.16 | 11.62 | |
8. | 5 | 07.08.2015 | 259.44 | 155.00 | 8 | 5.41 | 11.10 | |
11. | 8 | 06.11.2015 | 327.69 | 142.00 | 10 | 5.46 | 10.99 | |
12. | 15 | 04.12.2015 | 265.58 | 114.00 | 8 | 5.53 | 10.84 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2014 | 8 | 1205.00 | ||||||
1. | 19 | 03.01.2014 | 305.64 | 101.00 | 10 | 5.09 | 11.78 | |
2. | 15 | 07.02.2014 | 321.21 | 114.00 | 10 | 5.35 | 11.21 | |
3. | 16 | 07.03.2014 | 320.92 | 110.00 | 10 | 5.35 | 11.22 | |
4. | 14 | 04.04.2014 | 318.10 | 118.00 | 10 | 5.30 | 11.32 | |
5. | 15 | 30.04.2014 | 322.08 | 114.00 | 10 | 5.37 | 11.18 | |
8. | 8 | 01.08.2014 | 325.02 | 142.00 | 10 | 5.42 | 11.08 | |
9. | 11 | 29.08.2014 | 326.40 | 130.00 | 10 | 5.44 | 11.03 | |
10. | 9 | 02.10.2014 | 317.78 | 138.00 | 10 | 5.30 | 11.33 | |
11. | 18 | 07.11.2014 | 262.00 | 104.00 | 10 | 4.37 | 13.74 | |
12. | 10 | 05.12.2014 | 392.66 | 134.00 | 10 | 6.54 | 9.17 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2013 | 11 | 981.00 | ||||||
1. | 8 | 04.01.2013 | 326.26 | 142.00 | 10 | 5.44 | 11.03 | |
2. | 9 | 01.02.2013 | 323.25 | 138.00 | 10 | 5.39 | 11.14 | |
3. | 13 | 01.03.2013 | 318.70 | 122.00 | 10 | 5.31 | 11.30 | |
4. | 15 | 05.04.2013 | 314.55 | 114.00 | 10 | 5.24 | 11.44 | |
6. | 12 | 07.06.2013 | 319.69 | 126.00 | 10 | 5.33 | 11.26 | |
8. | 14 | 02.08.2013 | 256.52 | 118.00 | 8 | 5.34 | 11.23 | |
10. | 15 | 08.11.2013 | 314.40 | 114.00 | 10 | 5.24 | 11.45 | |
11. | 17 | 06.12.2013 | 319.55 | 107.00 | 10 | 5.33 | 11.27 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2012 | 11 | 1091.00 | ||||||
2. | 10 | 03.02.2012 | 321.92 | 134.00 | 10 | 5.37 | 11.18 | |
4. | 18 | 05.04.2012 | 316.79 | 104.00 | 10 | 5.28 | 11.36 | |
5. | 5 | 04.05.2012 | 325.68 | 155.00 | 10 | 5.43 | 11.05 | |
6. | 7 | 01.06.2012 | 326.28 | 146.00 | 10 | 5.44 | 11.03 | |
7. | 8 | 06.07.2012 | 255.53 | 142.00 | 8 | 5.32 | 11.27 | |
8. | 7 | 03.08.2012 | 321.96 | 146.00 | 10 | 5.37 | 11.18 | |
9. | 7 | 31.08.2012 | 319.92 | 146.00 | 10 | 5.33 | 11.25 | |
12. | 14 | 07.12.2012 | 226.02 | 118.00 | 8 | 4.71 | 12.74 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2011 | 8 | 1312.00 | ||||||
1. | 15 | 07.01.2011 | 304.40 | 114.00 | 10 | 5.07 | 11.83 | |
2. | 11 | 04.02.2011 | 248.87 | 130.00 | 8 | 5.18 | 11.57 | |
3. | 12 | 04.03.2011 | 313.63 | 126.00 | 10 | 5.23 | 11.48 | |
5. | 11 | 06.05.2011 | 314.52 | 130.00 | 10 | 5.24 | 11.45 | |
6. | 11 | 01.06.2011 | 315.43 | 130.00 | 10 | 5.26 | 11.41 | |
7. | 9 | 01.07.2011 | 321.21 | 138.00 | 10 | 5.35 | 11.21 | |
8. | 9 | 05.08.2011 | 321.79 | 138.00 | 10 | 5.36 | 11.19 | |
9. | 6 | 02.09.2011 | 315.93 | 150.00 | 10 | 5.27 | 11.39 | |
11. | 12 | 04.11.2011 | 254.96 | 126.00 | 8 | 5.31 | 11.30 | |
12. | 11 | 02.12.2011 | 258.15 | 130.00 | 10 | 4.30 | 13.95 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2010 | 9 | 1296.00 | ||||||
1. | 10 | 05.02.2010 | 293.27 | 134.00 | 10 | 4.89 | 12.28 | |
2. | 11 | 05.03.2010 | 323.29 | 134.00 | 11 | 4.90 | 12.25 | |
3. | 17 | 01.04.2010 | 344.43 | 110.00 | 12 | 4.78 | 12.54 | |
4. | 14 | 30.04.2010 | 361.67 | 118.00 | 12 | 5.02 | 11.94 | |
6. | 13 | 02.06.2010 | 373.69 | 122.00 | 12 | 5.19 | 11.56 | |
7. | 12 | 02.07.2010 | 75.00 | 126.00 | 15 | 0.83 | 72.00 | |
8. | 10 | 06.08.2010 | 473.10 | 134.00 | 15 | 5.26 | 11.41 | |
9. | 9 | 27.08.2010 | 471.25 | 138.00 | 15 | 5.24 | 11.46 | |
10. | 12 | 01.10.2010 | 372.52 | 126.00 | 12 | 5.17 | 11.60 | |
11. | 11 | 29.10.2010 | 374.16 | 130.00 | 12 | 5.20 | 11.55 | |
12. | 10 | 03.12.2010 | 250.72 | 134.00 | 8 | 5.22 | 11.49 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2010 | 12 | 627.00 | ||||||
3. | 13 | 24.06.2010 | 261.58 | 122.00 | 8 | 5.45 | 11.01 | |
4. | 17 | 22.07.2010 | 252.17 | 107.00 | 8 | 5.25 | 11.42 | |
6. | 10 | 23.09.2010 | 315.26 | 134.00 | 10 | 5.25 | 11.42 | |
7. | 9 | 21.10.2010 | 261.38 | 134.00 | 8 | 5.45 | 11.02 | |
8. | 11 | 25.11.2010 | 254.26 | 130.00 | 8 | 5.30 | 11.33 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2011 | 25 | 118.00 | ||||||
2. | 14 | 11.02.2011 | 267.65 | 118.00 | 8 | 5.58 | 10.76 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2015 | 5 | 606.00 | ||||||
1. | 3 | 20.02.2015 | 267.84 | 165.00 | 8 | 5.58 | 10.75 | |
2. | 4 | 17.04.2015 | 270.45 | 160.00 | 8 | 5.63 | 10.65 | |
4. | 12 | 31.07.2015 | 314.63 | 126.00 | 10 | 5.24 | 11.44 | |
5. | 5 | 29.10.2015 | 262.09 | 155.00 | 8 | 5.46 | 10.99 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2014 | 3 | 716.00 | ||||||
1. | 10 | 17.01.2014 | 256.69 | 134.00 | 8 | 5.35 | 11.22 | |
2. | 14 | 21.02.2014 | 224.56 | 118.00 | 7 | 5.35 | 11.22 | |
3. | 10 | 16.05.2014 | 261.92 | 134.00 | 8 | 5.46 | 11.00 | |
4. | 4 | 20.06.2014 | 264.28 | 160.00 | 8 | 5.51 | 10.90 | |
5. | 2 | 19.09.2014 | 263.63 | 170.00 | 8 | 5.49 | 10.92 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2012 | 8 | 993.00 | ||||||
1. | 16 | 28.01.2012 | 279.10 | 110.00 | 8 | 5.81 | 10.32 | |
2. | 11 | 18.02.2012 | 285.82 | 130.00 | 8 | 5.95 | 10.08 | |
5. | 7 | 16.06.2012 | 319.83 | 146.00 | 10 | 5.33 | 11.26 | |
6. | 4 | 21.07.2012 | 269.05 | 160.00 | 8 | 5.61 | 10.70 | |
7. | 7 | 18.08.2012 | 268.82 | 146.00 | 8 | 5.60 | 10.71 | |
9. | 5 | 20.10.2012 | 326.60 | 155.00 | 10 | 5.44 | 11.02 | |
10. | 7 | 24.11.2012 | 260.25 | 146.00 | 8 | 5.42 | 11.07 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2011 | 8 | 1186.00 | ||||||
2. | 16 | 26.02.2011 | 249.09 | 110.00 | 8 | 5.19 | 11.56 | |
3. | 12 | 26.03.2011 | 289.10 | 126.00 | 8 | 6.02 | 9.96 | |
4. | 15 | 16.04.2011 | 279.50 | 114.00 | 8 | 5.82 | 10.30 | |
5. | 8 | 14.05.2011 | 260.64 | 142.00 | 8 | 5.43 | 11.05 | |
7. | 18 | 23.07.2011 | 289.00 | 104.00 | 8 | 6.02 | 9.97 | |
8. | 9 | 27.08.2011 | 259.48 | 138.00 | 8 | 5.41 | 11.10 | |
9. | 7 | 24.09.2011 | 294.12 | 146.00 | 8 | 6.13 | 9.79 | |
10. | 6 | 22.10.2011 | 264.51 | 150.00 | 8 | 5.51 | 10.89 | |
11. | 11 | 26.11.2011 | 258.84 | 130.00 | 8 | 5.39 | 11.13 | |
12. | 11 | 10.12.2011 | 283.80 | 130.00 | 8 | 5.91 | 10.15 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2014 | 10 | 740.00 | ||||||
1. | 15 | 28.02.2014 | 247.92 | 114.00 | 8 | 5.17 | 11.62 | |
2. | 14 | 28.03.2014 | 271.73 | 118.00 | 8 | 5.66 | 10.60 | |
5. | 12 | 27.06.2014 | 275.67 | 126.00 | 8 | 5.74 | 10.45 | |
6. | 12 | 22.08.2014 | 247.70 | 126.00 | 8 | 5.16 | 11.63 | |
7. | 11 | 03.10.2014 | 266.72 | 130.00 | 8 | 5.56 | 10.80 | |
9. | 12 | 28.11.2014 | 254.87 | 126.00 | 8 | 5.31 | 11.30 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2013 | 6 | 743.00 | ||||||
1. | 8 | 23.02.2013 | 332.75 | 142.00 | 10 | 5.55 | 10.82 | |
2. | 11 | 28.03.2013 | 254.46 | 130.00 | 8 | 5.30 | 11.32 | |
4. | 18 | 31.05.2013 | 221.08 | 104.00 | 7 | 5.26 | 11.40 | |
5. | 12 | 22.06.2013 | 267.22 | 126.00 | 8 | 5.57 | 10.78 | |
6. | 10 | 30.08.2013 | 220.19 | 134.00 | 7 | 5.24 | 11.44 | |
8. | 17 | 01.11.2013 | 247.62 | 107.00 | 8 | 5.16 | 11.63 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2014 | 12 | 126.00 | ||||||
1. | 12 | 01.02.2014 | 253.00 | 126.00 | 8 | 5.27 | 11.38 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2016 | 5 | 170.00 | ||||||
6. | 2 | 03.06.2016 | 225.12 | 170.00 | 8 | 4.69 | 12.79 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Rennpiste -> 1. Slot.it Cup 2010/11
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slot.it 2011 | 19 | 92.00 | ||||||
4. | 12 | 11.03.2011 | 269.33 | 24.00 | 10 | 4.49 | 13.37 | |
6. | 15 | 13.05.2011 | 271.54 | 21.00 | 10 | 4.53 | 13.26 | |
7. | 11 | 17.06.2011 | 277.27 | 25.00 | 10 | 4.62 | 12.98 | |
8. | 14 | 22.07.2011 | 221.32 | 22.00 | 5 | 7.38 | 8.13 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slot.it 2011/2012 | 14 | 760.00 | ||||||
2. | 14 | 11.11.2011 | 225.76 | 118.00 | 8 | 4.70 | 12.76 | |
4. | 12 | 13.01.2012 | 223.55 | 126.00 | 8 | 4.66 | 12.88 | |
6. | 16 | 09.03.2012 | 224.62 | 110.00 | 8 | 4.68 | 12.82 | |
8. | 14 | 11.05.2012 | 226.06 | 118.00 | 8 | 4.71 | 12.74 | |
9. | 9 | 08.06.2012 | 287.19 | 138.00 | 10 | 4.79 | 12.54 | |
10. | 6 | 13.07.2012 | 288.09 | 150.00 | 10 | 4.80 | 12.50 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!
Rennpiste -> 3.Slot.it Saison
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slot.it 2012/13 | 20 | 134.00 | ||||||
1. | 10 | 14.09.2012 | 275.20 | 134.00 | 10 | 4.59 | 13.08 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!
SRMH -> NSR GT 3 Clubserie
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRMH 2013 | 6 | 743.00 | ||||||
1. | 8 | 23.02.2013 | 332.75 | 142.00 | 10 | 5.55 | 10.82 | |
2. | 11 | 28.03.2013 | 254.46 | 130.00 | 8 | 5.30 | 11.32 | |
4. | 18 | 31.05.2013 | 221.08 | 104.00 | 8 | 4.61 | 13.03 | |
5. | 12 | 22.06.2013 | 267.22 | 126.00 | 8 | 5.57 | 10.78 | |
6. | 10 | 30.08.2013 | 220.19 | 134.00 | 8 | 4.59 | 13.08 | |
8. | 17 | 01.11.2013 | 247.62 | 107.00 | 8 | 5.16 | 11.63 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRMH 2013 | 8 | 715.00 | ||||||
1. | 12 | 18.01.2013 | 262.10 | 126.00 | 8 | 5.46 | 10.99 | |
2. | 7 | 15.02.2013 | 280.60 | 146.00 | 8 | 5.85 | 10.26 | |
4. | 8 | 19.04.2013 | 265.21 | 142.00 | 8 | 5.53 | 10.86 | |
7. | 7 | 26.07.2013 | 256.12 | 146.00 | 8 | 5.34 | 11.24 | |
8. | 5 | 16.08.2013 | 338.94 | 155.00 | 10 | 5.65 | 10.62 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRMH 2012 | 9 | 760.00 | ||||||
1. | 14 | 20.01.2012 | 283.88 | 118.00 | 8 | 5.91 | 10.15 | |
2. | 11 | 17.02.2012 | 288.90 | 130.00 | 8 | 6.02 | 9.97 | |
3. | 18 | 16.11.2012 | 255.36 | 104.00 | 8 | 5.32 | 11.28 | |
4. | 13 | 30.11.2012 | 266.67 | 122.00 | 8 | 5.56 | 10.80 | |
7. | 13 | 20.07.2012 | 248.36 | 122.00 | 8 | 5.17 | 11.60 | |
8. | 11 | 10.08.2012 | 257.12 | 130.00 | 8 | 5.36 | 11.20 | |
10. | 9 | 19.10.2012 | 264.80 | 138.00 | 8 | 5.52 | 10.88 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
HvK -> Slot.it-Porsche-Cup 2011/12
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 - HvK | 10 | 137.00 | ||||||
1. | 15 | 05.11.2011 | 245.03 | 24.00 | 8 | 5.10 | 11.75 | |
2. | 16 | 25.02.2012 | 167.10 | 23.00 | 7 | 5.97 | 10.05 | |
3. | 15 | 31.03.2012 | 153.15 | 24.00 | 5 | 5.11 | 11.75 | |
4. | 19 | 28.04.2012 | 142.64 | 20.00 | 6 | 5.94 | 10.10 | |
5. | 9 | 26.05.2012 | 224.08 | 30.00 | 7 | 5.34 | 11.25 | |
6. | 8 | 23.06.2012 | 151.63 | 31.00 | 6 | 6.32 | 9.50 | |
7. | 15 | 28.07.2012 | 186.54 | 24.00 | 6 | 5.18 | 11.58 | |
8. | 11 | 01.09.2012 | 150.77 | 28.00 | 6 | 6.28 | 9.55 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 - HvK | 3 | 143.00 | ||||||
2. | 2 | 27.05.2012 | 192.81 | 38.00 | 12 | 8.03 | 7.47 | |
3. | 6 | 09.06.2012 | 137.66 | 33.00 | 12 | 5.74 | 10.46 | |
4. | 2 | 14.07.2012 | 126.06 | 38.00 | 8 | 7.88 | 7.62 | |
5. | 5 | 25.08.2012 | 142.30 | 34.00 | 5 | 14.23 | 4.22 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 - HvK | 26 | 23.00 | ||||||
1. | 16 | 05.01.2013 | 116.00 | 23.00 | 7 | 4.14 | 14.48 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 3 Streichergebnisse!
SRC Kleve -> Slot.it
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 8 | 784.00 | ||||||
1. | 15 | 22.02.2013 | 316.69 | 114.00 | 10 | 5.28 | 11.37 | |
2. | 11 | 12.04.2013 | 168.76 | 130.00 | 5 | 5.63 | 10.67 | |
4. | 10 | 28.06.2013 | 261.46 | 134.00 | 8 | 5.45 | 11.02 | |
5. | 10 | 28.06.2013 | 267.64 | 134.00 | 8 | 5.58 | 10.76 | |
6. | 10 | 09.08.2013 | 260.49 | 134.00 | 8 | 5.43 | 11.06 | |
7. | 9 | 09.08.2013 | 272.16 | 138.00 | 8 | 5.67 | 10.58 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 0 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 21 | 126.00 | ||||||
1. | 12 | 12.04.2013 | 331.56 | 126.00 | 10 | 5.53 | 10.86 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 0 Streichergebnisse!