Rennergebnis - 2. Lauf am 28.03.2014 - 6 x 8 Minuten
Name | Gesamt | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Spur5 | Spur6 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roman | 291.12 | 47.00 | 50.12 | 47.00 | 49.00 | 50.00 | 48.00 | 175.00 |
2. | Martin | 289.84 | 47.00 | 48.00 | 48.00 | 49.84 | 49.00 | 48.00 | 170.00 |
3. | Thomas | 286.12 | 48.12 | 48.00 | 46.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 165.00 |
4. | Tobias | 281.83 | 48.00 | 47.00 | 46.83 | 47.00 | 46.00 | 47.00 | 160.00 |
5. | Pascal | 281.58 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 46.00 | 48.00 | 46.58 | 155.00 |
6. | Wolfgang | 281.43 | 47.00 | 48.00 | 46.00 | 47.00 | 48.43 | 45.00 | 150.00 |
7. | Dirk | 279.95 | 46.95 | 47.00 | 45.00 | 48.00 | 47.00 | 46.00 | 146.00 |
8. | Bert van | 278.57 | 47.00 | 45.00 | 46.00 | 47.57 | 48.00 | 45.00 | 142.00 |
9. | Carsten | 276.57 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 47.57 | 45.00 | 138.00 |
10. | Frank | 276.36 | 46.00 | 47.36 | 45.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 134.00 |
11. | Walter | 276.12 | 47.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 47.12 | 44.00 | 130.00 |
12. | Ralph | 271.91 | 45.00 | 46.91 | 45.00 | 44.00 | 45.00 | 46.00 | 126.00 |
13. | Andre | 271.74 | 45.00 | 45.00 | 46.00 | 45.00 | 45.00 | 45.74 | 122.00 |
14. | Melanie | 271.73 | 45.73 | 45.00 | 44.00 | 47.00 | 46.00 | 44.00 | 118.00 |
15. | James | 270.73 | 46.00 | 46.00 | 46.73 | 45.00 | 44.00 | 43.00 | 114.00 |
16. | Lothar | 270.15 | 44.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 46.00 | 45.15 | 110.00 |
17. | Torsten | 260.68 | 42.00 | 44.00 | 43.00 | 44.00 | 44.68 | 43.00 | 107.00 |
18. | Oliver | 251.57 | 42.00 | 41.00 | 43.00 | 44.57 | 41.00 | 40.00 | 104.00 |
19. | Frank | 233.58 | 39.00 | 36.00 | 41.58 | 40.00 | 39.00 | 38.00 | 101.00 |
Gesamterergebnis NSR GT3 Clubserie 2014 anzeigen
Rennkalender NSR GT3 Clubserie 2014 anzeigen
Statistik - 2. Lauf am 28.03.2014 - 6 x 8 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
1. | Roman | 291.12 | 6.07 | 9.89 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | Martin | 289.84 | 6.04 | 9.94 | 1.28 | 1.28 | 170.00 | 99.56 |
3. | Thomas | 286.12 | 5.96 | 10.07 | 3.72 | 5.00 | 165.00 | 98.28 |
4. | Tobias | 281.83 | 5.87 | 10.22 | 4.29 | 9.29 | 160.00 | 96.81 |
5. | Pascal | 281.58 | 5.87 | 10.23 | 0.25 | 9.54 | 155.00 | 96.72 |
6. | Wolfgang | 281.43 | 5.86 | 10.23 | 0.15 | 9.69 | 150.00 | 96.67 |
7. | Dirk | 279.95 | 5.83 | 10.29 | 1.48 | 11.17 | 146.00 | 96.16 |
8. | Bert van | 278.57 | 5.80 | 10.34 | 1.38 | 12.55 | 142.00 | 95.69 |
9. | Carsten | 276.57 | 5.76 | 10.41 | 2.00 | 14.55 | 138.00 | 95.00 |
10. | Frank | 276.36 | 5.76 | 10.42 | 0.21 | 14.76 | 134.00 | 94.93 |
11. | Walter | 276.12 | 5.75 | 10.43 | 0.24 | 15.00 | 130.00 | 94.85 |
12. | Ralph | 271.91 | 5.66 | 10.59 | 4.21 | 19.21 | 126.00 | 93.40 |
13. | Andre | 271.74 | 5.66 | 10.60 | 0.17 | 19.38 | 122.00 | 93.34 |
14. | Melanie | 271.73 | 5.66 | 10.60 | 0.01 | 19.39 | 118.00 | 93.34 |
15. | James | 270.73 | 5.64 | 10.64 | 1.00 | 20.39 | 114.00 | 93.00 |
16. | Lothar | 270.15 | 5.63 | 10.66 | 0.58 | 20.97 | 110.00 | 92.80 |
17. | Torsten | 260.68 | 5.43 | 11.05 | 9.47 | 30.44 | 107.00 | 89.54 |
18. | Oliver | 251.57 | 5.24 | 11.45 | 9.11 | 39.55 | 104.00 | 86.41 |
19. | Frank | 233.58 | 4.87 | 12.33 | 17.99 | 57.54 | 101.00 | 80.23 |
Gesamterergebnis NSR GT3 Clubserie 2014 anzeigen
Rennkalender NSR GT3 Clubserie 2014 anzeigen