Rennergebnis - 3. Lauf am 18.04.2014 - 6 x 10 Minuten
Name | Gesamt | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Spur5 | Spur6 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bert van | 377.66 | 63.00 | 64.00 | 63.66 | 62.00 | 62.00 | 63.00 | 175.00 |
2. | Tobias | 375.36 | 63.36 | 62.00 | 60.00 | 64.00 | 63.00 | 63.00 | 170.00 |
3. | Roman | 370.94 | 60.00 | 63.94 | 61.00 | 62.00 | 61.00 | 63.00 | 165.00 |
4. | Pascal | 370.31 | 63.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 61.00 | 60.31 | 160.00 |
5. | Martin | 365.93 | 59.00 | 62.00 | 62.00 | 63.93 | 60.00 | 59.00 | 155.00 |
6. | Andre | 365.57 | 61.00 | 61.00 | 60.00 | 61.00 | 61.57 | 61.00 | 150.00 |
7. | Frank | 360.16 | 60.00 | 60.00 | 60.16 | 61.00 | 59.00 | 60.00 | 146.00 |
8. | Werner | 358.79 | 61.00 | 61.00 | 60.00 | 62.79 | 56.00 | 58.00 | 142.00 |
9. | James | 343.67 | 57.00 | 58.00 | 56.00 | 59.00 | 55.00 | 58.67 | 138.00 |
10. | Klaus | 335.22 | 54.00 | 54.00 | 56.00 | 58.00 | 57.22 | 56.00 | 134.00 |
11. | Torsten | 320.41 | 53.00 | 54.00 | 55.00 | 54.00 | 54.41 | 50.00 | 130.00 |
12. | Frank | 320.31 | 53.00 | 52.31 | 53.00 | 55.00 | 54.00 | 53.00 | 126.00 |
13. | Ulrich | 309.34 | 52.34 | 53.00 | 50.00 | 55.00 | 50.00 | 49.00 | 122.00 |
Gesamterergebnis NSR GT3 Clubserie 2014 anzeigen
Rennkalender NSR GT3 Clubserie 2014 anzeigen
Statistik - 3. Lauf am 18.04.2014 - 6 x 10 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
1. | Bert van | 377.66 | 6.29 | 9.53 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | Tobias | 375.36 | 6.26 | 9.59 | 2.30 | 2.30 | 170.00 | 99.39 |
3. | Roman | 370.94 | 6.18 | 9.71 | 4.42 | 6.72 | 165.00 | 98.22 |
4. | Pascal | 370.31 | 6.17 | 9.72 | 0.63 | 7.35 | 160.00 | 98.05 |
5. | Martin | 365.93 | 6.10 | 9.84 | 4.38 | 11.73 | 155.00 | 96.89 |
6. | Andre | 365.57 | 6.09 | 9.85 | 0.36 | 12.09 | 150.00 | 96.80 |
7. | Frank | 360.16 | 6.00 | 10.00 | 5.41 | 17.50 | 146.00 | 95.37 |
8. | Werner | 358.79 | 5.98 | 10.03 | 1.37 | 18.87 | 142.00 | 95.00 |
9. | James | 343.67 | 5.73 | 10.48 | 15.12 | 33.99 | 138.00 | 91.00 |
10. | Klaus | 335.22 | 5.59 | 10.74 | 8.45 | 42.44 | 134.00 | 88.76 |
11. | Torsten | 320.41 | 5.34 | 11.24 | 14.81 | 57.25 | 130.00 | 84.84 |
12. | Frank | 320.31 | 5.34 | 11.24 | 0.10 | 57.35 | 126.00 | 84.81 |
13. | Ulrich | 309.34 | 5.16 | 11.64 | 10.97 | 68.32 | 122.00 | 81.91 |
Gesamterergebnis NSR GT3 Clubserie 2014 anzeigen
Rennkalender NSR GT3 Clubserie 2014 anzeigen