Rennergebnis - 7. Lauf am 03.10.2014 - 6 x 8 Minuten
Name | Gesamt | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Spur5 | Spur6 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tobias | 295.42 | 49.00 | 49.00 | 50.00 | 49.42 | 49.00 | 49.00 | 175.00 |
2. | Peter | 293.73 | 48.00 | 50.00 | 49.73 | 49.00 | 49.00 | 48.00 | 170.00 |
3. | Thomas | 289.16 | 47.00 | 48.00 | 50.00 | 49.16 | 48.00 | 47.00 | 165.00 |
4. | Roman | 288.38 | 47.00 | 49.38 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 160.00 |
5. | Frank | 287.44 | 48.00 | 48.00 | 47.00 | 49.00 | 48.44 | 47.00 | 155.00 |
6. | Martin | 287.37 | 48.37 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 47.00 | 150.00 |
7. | Pascal | 286.57 | 47.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 47.57 | 146.00 |
8. | James | 285.29 | 47.00 | 47.29 | 48.00 | 49.00 | 47.00 | 47.00 | 142.00 |
9. | Bert van | 282.59 | 48.00 | 47.00 | 47.59 | 48.00 | 47.00 | 45.00 | 138.00 |
10. | Lothar | 269.58 | 43.00 | 44.00 | 46.00 | 45.00 | 47.58 | 44.00 | 134.00 |
11. | Melanie | 266.72 | 42.00 | 45.00 | 47.00 | 45.00 | 44.00 | 43.72 | 130.00 |
12. | Frank | 252.18 | 42.18 | 43.00 | 42.00 | 42.00 | 41.00 | 42.00 | 126.00 |
13. | Manuel | 240.92 | 38.00 | 40.00 | 42.00 | 40.00 | 41.92 | 39.00 | 122.00 |
Gesamterergebnis NSR GT3 Clubserie 2014 anzeigen
Rennkalender NSR GT3 Clubserie 2014 anzeigen
Statistik - 7. Lauf am 03.10.2014 - 6 x 8 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
1. | Tobias | 295.42 | 6.15 | 9.75 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | Peter | 293.73 | 6.12 | 9.80 | 1.69 | 1.69 | 170.00 | 99.43 |
3. | Thomas | 289.16 | 6.02 | 9.96 | 4.57 | 6.26 | 165.00 | 97.88 |
4. | Roman | 288.38 | 6.01 | 9.99 | 0.78 | 7.04 | 160.00 | 97.62 |
5. | Frank | 287.44 | 5.99 | 10.02 | 0.94 | 7.98 | 155.00 | 97.30 |
6. | Martin | 287.37 | 5.99 | 10.02 | 0.07 | 8.05 | 150.00 | 97.28 |
7. | Pascal | 286.57 | 5.97 | 10.05 | 0.80 | 8.85 | 146.00 | 97.00 |
8. | James | 285.29 | 5.94 | 10.09 | 1.28 | 10.13 | 142.00 | 96.57 |
9. | Bert van | 282.59 | 5.89 | 10.19 | 2.70 | 12.83 | 138.00 | 95.66 |
10. | Lothar | 269.58 | 5.62 | 10.68 | 13.01 | 25.84 | 134.00 | 91.25 |
11. | Melanie | 266.72 | 5.56 | 10.80 | 2.86 | 28.70 | 130.00 | 90.29 |
12. | Frank | 252.18 | 5.25 | 11.42 | 14.54 | 43.24 | 126.00 | 85.36 |
13. | Manuel | 240.92 | 5.02 | 11.95 | 11.26 | 54.50 | 122.00 | 81.55 |
Gesamterergebnis NSR GT3 Clubserie 2014 anzeigen
Rennkalender NSR GT3 Clubserie 2014 anzeigen