Die nächsten Termine der Rennserie stehen hier.


Slot.it 2014

3
  Name 03.01 07.02 07.03 04.04 30.04 06.06 11.07 01.08 29.08 02.10 07.11 05.12 Punkte Gesamt Diff.
1. Roman Fastslotter 175 175 155 175 165 160 170 0 142 170 175 175 1837  1695   
2. Ulrich GibGummi 160 165 165 165 170 170 175 165 134 160 155 165 1949  1660  -35 
3. Thomas TommiMH 170 170 175 170 138 0 142 170 165 155 170 160 1785  1647  -48 
4. Volker 165 142 138 134 175 175 165 0 146 150 160 130 1680  1550  -145 
5. Werner Campa 72 146 146 146 138 155 155 155 150 155 146 165 170 1827  1543  -152 
6. Andre rc-chaot 130 155 126 0 122 130 146 160 150 165 146 155 1585  1463  -232 
7. Klaus 98 122 142 160 130 138 0 130 170 175 134 146 1545  1447  -248 
8. Melanie schlumpfine 101 114 110 118 114 0 0 142 130 138 104 134 1205  1205  -490 
9. Martin Sir Remington 155 138 0 155 150 146 0 0 138 0 130 138 1150  1150  -545 
10. Frank defjam 142 0 0 0 0 118 150 126 114 142 138 142 1072  1072  -623 
11. Jörg die wilde 13 134 101 122 130 160 142 0 0 118 0 150 0 1057  1057  -638 
12. Tommy tommy_kaira 0 150 0 126 126 150 160 155 110 0 0 0 977  977  -718 
13. Jörg slotbusch 0 0 0 0 107 104 134 122 104 130 114 126 941  941  -754 
14. Ulrich van den uliboom 74 71 92 104 0 0 122 118 98 0 107 122 908  908  -787 
15. Frank Silver 150 118 118 0 0 114 0 146 126 0 118 0 890  890  -805 
16. Frank Blade 0 160 160 122 142 165 0 0 122 0 0 0 871  871  -824 
17. Ulrich Schlottman 138 104 107 0 134 122 0 138 0 0 0 0 743  743  -952 
18. Holger slotpilot 110 126 134 142 118 0 0 0 0 0 110 0 740  740  -955 
19. Oliver 104 134 150 150 0 0 0 134 0 0 0 0 672  672  -1023 
20. Luke 0 130 170 101 0 110 0 0 0 0 0 0 511  511  -1184 
21. Ralph WutZWERG 126 0 0 0 110 134 0 0 0 126 0 0 496  496  -1199 
22. Carsten 107 0 0 0 0 0 138 0 101 0 126 0 472  472  -1223 
23. Holger holger michels 0 95 114 114 0 126 0 0 0 0 0 0 449  449  -1246 
24. Dirk 0 80 0 0 104 98 130 0 0 0 0 0 412  412  -1283 
25. Florian 0 77 0 0 101 95 126 0 0 0 0 0 399  399  -1296 
26. Markus Franz 0 0 0 146 146 107 0 0 0 0 0 0 399  399  -1296 
27. Lars 0 83 95 110 0 101 0 0 0 0 0 0 389  389  -1306 
28. Andreas 0 0 0 0 0 0 0 175 160 0 0 0 335  335  -1360 
29. Roland raceroland 118 110 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329  329  -1366 
30. Joachim Joachim-Weis 122 98 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318  318  -1377 
31. Lothar die-gelbe-trude 89 107 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300  300  -1395 
32. Wilfried 0 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 150 280  280  -1415 
33. Frank Pate 95 0 0 0 0 0 0 0 0 134 0 0 229  229  -1466 
34. Hans 0 0 0 0 0 0 0 0 175 0 0 0 175  175  -1520 
35. Nico 83 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175  175  -1520 
36. Fabian 77 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163  163  -1532 
37. Swen Zerstoiber 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 0 142  142  -1553 
38. James 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 0 122  122  -1573 
39. Kai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 0 0 122  122  -1573 
40. Klaus 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114  114  -1581 
41. Jörg Elwood66 0 0 0 0 0 0 0 0 107 0 0 0 107  107  -1588 
42. Dagmar 0 0 0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 107  107  -1588 
43. Tobi Tobi96 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92  92  -1603 
44. Bernd Slotbär 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89  89  -1606 
45. Jens 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86  86  -1609 
46. Heiko 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80  80  -1615 
47. Paul Rene 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74  74  -1621 
48. Marcel 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71  71  -1624 

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!

Übersicht als PDF-Dokument öffnen: DINA3 DINA4