Statistik - Markus
Club | Rennen | Runden | Punkte | Ø Runden | Ø Punkte |
---|---|---|---|---|---|
SRC-Niederrhein | 145 | 37590.90 | 20327.00 | 259.25 | 140.19 |
SRMH | 5 | 1410.89 | 631.00 | 282.18 | 126.20 |
Gesamt | 150 | 39.001.79 | 20.958.00 | 260.01 | 139.72 |
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2016 | 16 | 170.00 | ||||||
2. | 2 | 05.02.2016 | 262.51 | 170.00 | 8 | 5.47 | 10.97 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2014 | 26 | 399.00 | ||||||
4. | 7 | 04.04.2014 | 330.98 | 146.00 | 10 | 5.52 | 10.88 | |
5. | 7 | 30.04.2014 | 328.50 | 146.00 | 10 | 5.48 | 10.96 | |
6. | 17 | 06.06.2014 | 311.77 | 107.00 | 10 | 5.20 | 11.55 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2013 | 41 | 146.00 | ||||||
5. | 7 | 03.05.2013 | 327.45 | 146.00 | 10 | 5.46 | 10.99 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2012 | 13 | 1016.00 | ||||||
1. | 11 | 06.01.2012 | 316.51 | 130.00 | 10 | 5.28 | 11.37 | |
2. | 11 | 03.02.2012 | 321.63 | 130.00 | 10 | 5.36 | 11.19 | |
3. | 9 | 02.03.2012 | 319.17 | 138.00 | 10 | 5.32 | 11.28 | |
4. | 13 | 05.04.2012 | 320.41 | 122.00 | 10 | 5.34 | 11.24 | |
5. | 4 | 04.05.2012 | 329.27 | 160.00 | 10 | 5.49 | 10.93 | |
6. | 10 | 01.06.2012 | 323.92 | 134.00 | 10 | 5.40 | 11.11 | |
8. | 20 | 03.08.2012 | 304.50 | 98.00 | 10 | 5.08 | 11.82 | |
11. | 18 | 31.10.2012 | 296.19 | 104.00 | 10 | 4.94 | 12.15 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2011 | 22 | 814.00 | ||||||
3. | 7 | 04.03.2011 | 322.78 | 146.00 | 10 | 5.38 | 11.15 | |
5. | 10 | 06.05.2011 | 316.09 | 134.00 | 10 | 5.27 | 11.39 | |
7. | 18 | 01.07.2011 | 306.48 | 104.00 | 10 | 5.11 | 11.75 | |
8. | 13 | 05.08.2011 | 313.13 | 122.00 | 10 | 5.22 | 11.50 | |
11. | 2 | 04.11.2011 | 269.92 | 170.00 | 8 | 5.62 | 10.67 | |
12. | 9 | 02.12.2011 | 259.41 | 138.00 | 10 | 4.32 | 13.88 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2010 | 3 | 1080.00 | ||||||
1. | 7 | 22.04.2010 | 271.81 | 146.00 | 8 | 5.66 | 10.60 | |
2. | 3 | 27.05.2010 | 286.80 | 165.00 | 8 | 5.98 | 10.04 | |
3. | 5 | 24.06.2010 | 285.49 | 155.00 | 8 | 5.95 | 10.09 | |
4. | 11 | 22.07.2010 | 278.09 | 130.00 | 8 | 5.79 | 10.36 | |
5. | 8 | 26.08.2010 | 274.44 | 142.00 | 8 | 5.72 | 10.49 | |
6. | 8 | 23.09.2010 | 333.80 | 142.00 | 10 | 5.56 | 10.78 | |
7. | 4 | 21.10.2010 | 281.45 | 160.00 | 8 | 5.86 | 10.23 | |
8. | 2 | 25.11.2010 | 286.06 | 170.00 | 8 | 5.96 | 10.07 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
SRC-Niederrhein -> DTM
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2012 | 5 | 0.00 | ||||||
1. | 5 | 13.01.2012 | 293.55 | 155.00 | 8 | 6.12 | 9.81 | |
2. | 7 | 10.02.2012 | 290.60 | 146.00 | 8 | 6.05 | 9.91 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2011 | 3 | 1320.00 | ||||||
1. | 11 | 14.01.2011 | 278.55 | 130.00 | 8 | 5.80 | 10.34 | |
3. | 5 | 11.03.2011 | 282.88 | 155.00 | 8 | 5.89 | 10.18 | |
4. | 3 | 08.04.2011 | 293.43 | 165.00 | 8 | 6.11 | 9.81 | |
5. | 2 | 13.05.2011 | 294.43 | 170.00 | 8 | 6.13 | 9.78 | |
6. | 2 | 10.06.2011 | 296.93 | 170.00 | 8 | 6.19 | 9.70 | |
7. | 4 | 08.07.2011 | 295.37 | 160.00 | 8 | 6.15 | 9.75 | |
8. | 2 | 12.08.2011 | 293.34 | 170.00 | 8 | 6.11 | 9.82 | |
10. | 2 | 14.10.2011 | 294.87 | 170.00 | 8 | 6.14 | 9.77 | |
11. | 4 | 11.11.2011 | 291.78 | 160.00 | 8 | 6.08 | 9.87 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2010 | 4 | 1253.00 | ||||||
3. | 8 | 12.03.2010 | 276.10 | 142.00 | 8 | 5.75 | 10.43 | |
4. | 12 | 09.04.2010 | 275.09 | 126.00 | 8 | 5.73 | 10.47 | |
5. | 3 | 14.05.2010 | 284.92 | 165.00 | 8 | 5.94 | 10.11 | |
6. | 4 | 11.06.2010 | 286.93 | 160.00 | 8 | 5.98 | 10.04 | |
7. | 5 | 09.07.2010 | 47.00 | 155.00 | 8 | 0.98 | 61.28 | |
8. | 3 | 13.08.2010 | 291.08 | 165.00 | 8 | 6.06 | 9.89 | |
10. | 2 | 08.10.2010 | 291.08 | 170.00 | 8 | 6.06 | 9.89 | |
11. | 2 | 12.11.2010 | 292.53 | 170.00 | 8 | 6.09 | 9.85 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2020 | 12 | 146.00 | ||||||
2. | 7 | 21.08.2020 | 262.63 | 146.00 | 8 | 5.47 | 10.97 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2017 | 22 | 146.00 | ||||||
3. | 7 | 11.08.2017 | 254.50 | 146.00 | 8 | 5.30 | 11.32 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2015 | 11 | 288.00 | ||||||
5. | 8 | 29.10.2015 | 246.68 | 142.00 | 8 | 5.14 | 11.68 | |
6. | 7 | 18.12.2015 | 262.43 | 146.00 | 8 | 5.47 | 10.97 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2014 | 8 | 635.00 | ||||||
3. | 6 | 16.05.2014 | 268.04 | 150.00 | 8 | 5.58 | 10.74 | |
4. | 6 | 20.06.2014 | 261.49 | 150.00 | 8 | 5.45 | 11.01 | |
5. | 1 | 19.09.2014 | 264.33 | 175.00 | 8 | 5.51 | 10.90 | |
6. | 4 | 17.10.2014 | 257.29 | 160.00 | 8 | 5.36 | 11.19 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2012 | 38 | 107.00 | ||||||
6. | 17 | 21.07.2012 | 248.36 | 107.00 | 8 | 5.17 | 11.60 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2011 | 19 | 749.00 | ||||||
2. | 5 | 26.02.2011 | 263.66 | 155.00 | 8 | 5.49 | 10.92 | |
3. | 6 | 26.03.2011 | 304.20 | 150.00 | 8 | 6.34 | 9.47 | |
5. | 4 | 14.05.2011 | 267.08 | 160.00 | 8 | 5.56 | 10.78 | |
6. | 6 | 25.06.2011 | 261.97 | 150.00 | 8 | 5.46 | 10.99 | |
7. | 10 | 23.07.2011 | 297.00 | 134.00 | 8 | 6.19 | 9.70 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2011 | 9 | 470.00 | ||||||
3. | 6 | 11.03.2011 | 258.47 | 150.00 | 8 | 5.38 | 11.14 | |
4. | 4 | 08.04.2011 | 225.86 | 160.00 | 8 | 4.71 | 12.75 | |
8. | 4 | 12.08.2011 | 261.60 | 160.00 | 8 | 5.45 | 11.01 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2020 | 27 | 122.00 | ||||||
1. | 13 | 17.01.2020 | 262.93 | 122.00 | 8 | 5.48 | 10.95 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2018 | 33 | 130.00 | ||||||
5. | 11 | 21.09.2018 | 248.03 | 130.00 | 8 | 5.17 | 11.61 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2017 | 30 | 118.00 | ||||||
2. | 14 | 10.03.2017 | 246.98 | 118.00 | 8 | 5.15 | 11.66 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2016 | 27 | 134.00 | ||||||
4. | 10 | 22.07.2016 | 256.44 | 134.00 | 8 | 5.34 | 11.23 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2018 | 5 | 995.00 | ||||||
1. | 12 | 26.01.2018 | 241.51 | 126.00 | 8 | 5.03 | 11.92 | |
2. | 9 | 23.02.2018 | 298.83 | 138.00 | 8 | 6.23 | 9.64 | |
3. | 9 | 23.03.2018 | 306.76 | 138.00 | 8 | 6.39 | 9.39 | |
4. | 6 | 20.04.2018 | 316.33 | 150.00 | 8 | 6.59 | 9.10 | |
5. | 7 | 25.05.2018 | 314.08 | 146.00 | 8 | 6.54 | 9.17 | |
9. | 8 | 28.09.2018 | 296.67 | 142.00 | 8 | 6.18 | 9.71 | |
10. | 5 | 26.10.2018 | 188.00 | 155.00 | 8 | 3.92 | 15.32 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2017 | 16 | 418.00 | ||||||
1. | 12 | 27.01.2017 | 298.43 | 126.00 | 8 | 6.22 | 9.65 | |
2. | 8 | 24.02.2017 | 303.24 | 142.00 | 8 | 6.32 | 9.50 | |
9. | 6 | 29.09.2017 | 302.72 | 150.00 | 8 | 6.31 | 9.51 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2016 | 12 | 935.00 | ||||||
2. | 13 | 26.02.2016 | 293.92 | 122.00 | 8 | 6.12 | 9.80 | |
3. | 13 | 24.03.2016 | 287.08 | 122.00 | 8 | 5.98 | 10.03 | |
5. | 11 | 27.05.2016 | 297.16 | 130.00 | 8 | 6.19 | 9.69 | |
6. | 10 | 24.06.2016 | 299.53 | 134.00 | 8 | 6.24 | 9.62 | |
7. | 5 | 29.07.2016 | 255.24 | 155.00 | 8 | 5.32 | 11.28 | |
8. | 8 | 26.08.2016 | 303.93 | 142.00 | 8 | 6.33 | 9.48 | |
9. | 11 | 30.09.2016 | 291.00 | 130.00 | 8 | 6.06 | 9.90 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2015 | 14 | 544.00 | ||||||
4. | 8 | 26.06.2015 | 284.08 | 142.00 | 8 | 5.92 | 10.14 | |
7. | 9 | 25.09.2015 | 259.72 | 138.00 | 8 | 5.41 | 11.09 | |
8. | 13 | 23.10.2015 | 291.97 | 122.00 | 8 | 6.08 | 9.86 | |
9. | 8 | 27.11.2015 | 186.00 | 142.00 | 8 | 3.88 | 15.48 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2014 | 10 | 898.00 | ||||||
1. | 15 | 24.01.2014 | 272.99 | 114.00 | 8 | 5.69 | 10.55 | |
5. | 10 | 23.05.2014 | 282.22 | 134.00 | 8 | 5.88 | 10.20 | |
6. | 7 | 04.07.2014 | 292.71 | 146.00 | 8 | 6.10 | 9.84 | |
7. | 10 | 25.07.2014 | 292.17 | 134.00 | 8 | 6.09 | 9.86 | |
8. | 11 | 22.08.2014 | 289.05 | 130.00 | 8 | 6.02 | 9.96 | |
9. | 12 | 26.09.2014 | 291.20 | 126.00 | 8 | 6.07 | 9.89 | |
10. | 15 | 24.10.2014 | 287.60 | 114.00 | 8 | 5.99 | 10.01 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2013 | 8 | 1096.00 | ||||||
1. | 11 | 22.01.2013 | 172.10 | 130.00 | 8 | 3.59 | 16.73 | |
2. | 7 | 22.02.2013 | 270.39 | 146.00 | 8 | 5.63 | 10.65 | |
3. | 8 | 22.03.2013 | 274.45 | 142.00 | 8 | 5.72 | 10.49 | |
5. | 15 | 24.05.2013 | 264.69 | 114.00 | 8 | 5.51 | 10.88 | |
6. | 7 | 28.06.2013 | 275.25 | 146.00 | 8 | 5.73 | 10.46 | |
7. | 7 | 26.07.2013 | 290.60 | 146.00 | 8 | 6.05 | 9.91 | |
9. | 11 | 27.09.2013 | 266.92 | 130.00 | 8 | 5.56 | 10.79 | |
11. | 8 | 22.11.2013 | 296.35 | 142.00 | 8 | 6.17 | 9.72 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2012 | 3 | 315.00 | ||||||
1. | 6 | 20.11.2012 | 171.81 | 150.00 | 5 | 5.73 | 10.48 | |
2. | 3 | 11.12.2012 | 173.97 | 165.00 | 5 | 5.80 | 10.35 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 0 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2016 | 5 | 870.00 | ||||||
1. | 5 | 12.02.2016 | 205.00 | 155.00 | 8 | 4.27 | 14.05 | |
2. | 9 | 10.03.2016 | 167.05 | 138.00 | 5 | 5.57 | 10.78 | |
5. | 11 | 09.06.2016 | 164.52 | 130.00 | 5 | 5.48 | 10.94 | |
5. | 10 | 12.05.2016 | 161.81 | 134.00 | 5 | 5.39 | 11.12 | |
6. | 5 | 08.07.2016 | 168.38 | 155.00 | 5 | 5.61 | 10.69 | |
7. | 9 | 12.08.2016 | 168.05 | 138.00 | 6 | 4.67 | 12.85 | |
9. | 6 | 08.09.2016 | 162.05 | 150.00 | 5 | 5.40 | 11.11 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2020 | 9 | 264.00 | ||||||
1. | 10 | 07.01.2020 | 188.25 | 134.00 | 5 | 6.28 | 9.56 | |
2. | 11 | 04.02.2020 | 193.34 | 130.00 | 5 | 6.44 | 9.31 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2018 | 11 | 919.00 | ||||||
1. | 14 | 09.01.2018 | 194.75 | 118.00 | 5 | 6.49 | 9.24 | |
2. | 9 | 06.02.2018 | 195.51 | 138.00 | 5 | 6.52 | 9.21 | |
4. | 13 | 10.04.2018 | 183.17 | 122.00 | 5 | 6.11 | 9.83 | |
5. | 14 | 01.05.2018 | 193.94 | 118.00 | 5 | 6.46 | 9.28 | |
6. | 12 | 05.06.2018 | 198.42 | 126.00 | 5 | 6.61 | 9.07 | |
9. | 8 | 28.08.2018 | 191.09 | 142.00 | 5 | 6.37 | 9.42 | |
11. | 5 | 06.11.2018 | 191.86 | 155.00 | 5 | 6.40 | 9.38 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2017 | 23 | 264.00 | ||||||
9. | 10 | 29.08.2017 | 181.82 | 134.00 | 5 | 6.06 | 9.90 | |
10. | 11 | 03.10.2017 | 192.86 | 130.00 | 5 | 6.43 | 9.33 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2016 | 16 | 940.00 | ||||||
1. | 15 | 05.01.2016 | 179.07 | 114.00 | 5 | 5.97 | 10.05 | |
2. | 14 | 02.02.2016 | 177.07 | 118.00 | 5 | 5.90 | 10.17 | |
3. | 16 | 01.03.2016 | 180.02 | 110.00 | 5 | 6.00 | 10.00 | |
4. | 14 | 05.04.2016 | 187.84 | 118.00 | 8 | 3.91 | 15.33 | |
5. | 16 | 03.05.2016 | 181.09 | 110.00 | 5 | 6.04 | 9.94 | |
6. | 14 | 31.05.2016 | 187.71 | 118.00 | 8 | 3.91 | 15.34 | |
7. | 14 | 05.07.2016 | 178.33 | 118.00 | 5 | 5.94 | 10.09 | |
8. | 10 | 02.08.2016 | 190.71 | 134.00 | 5 | 6.36 | 9.44 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
SRC-Niederrhein -> Slot .it / Sideways Grp.5
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2020 | 9 | 418.00 | ||||||
2. | 10 | 07.02.2020 | 251.46 | 134.00 | 8 | 5.24 | 11.45 | |
3. | 7 | 07.08.2020 | 204.00 | 146.00 | 8 | 4.25 | 14.12 | |
4. | 9 | 04.09.2020 | 256.08 | 138.00 | 8 | 5.34 | 11.25 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2020 | 9 | 492.00 | ||||||
1. | 16 | 30.01.2020 | 259.97 | 110.00 | 8 | 5.42 | 11.08 | |
2. | 17 | 20.02.2020 | 260.44 | 107.00 | 8 | 5.43 | 11.06 | |
3. | 12 | 30.07.2020 | 218.54 | 126.00 | 8 | 4.55 | 13.18 | |
4. | 15 | 27.08.2020 | 215.08 | 114.00 | 8 | 4.48 | 13.39 | |
5. | 8 | 24.09.2020 | 260.76 | 142.00 | 8 | 5.43 | 11.04 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
SRMH -> NSR GT 3 Clubserie
SRMH -> Slot it
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRMH 2013 | 38 | 138.00 | ||||||
4. | 9 | 19.04.2013 | 264.85 | 138.00 | 8 | 5.52 | 10.87 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRMH 2013 | 38 | 256.00 | ||||||
2. | 11 | 08.02.2013 | 308.59 | 130.00 | 8 | 6.43 | 9.33 | |
5. | 12 | 10.05.2013 | 296.18 | 126.00 | 8 | 6.17 | 9.72 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRMH 2012 | 20 | 130.00 | ||||||
4. | 11 | 20.12.2012 | 292.91 | 130.00 | 8 | 6.10 | 9.83 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 0 Streichergebnisse!