Statistik - Jörg
Club | Rennen | Runden | Punkte | Ø Runden | Ø Punkte |
---|---|---|---|---|---|
SRC-Niederrhein | 131 | 34710.41 | 18519.00 | 264.96 | 141.37 |
Gesamt | 131 | 34.710.41 | 18.519.00 | 264.96 | 141.37 |
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2016 | 8 | 490.00 | ||||||
1. | 3 | 08.01.2016 | 240.23 | 165.00 | 8 | 5.00 | 11.99 | |
5. | 2 | 04.05.2016 | 259.91 | 170.00 | 8 | 5.41 | 11.08 | |
7. | 5 | 01.07.2016 | 309.92 | 155.00 | 10 | 5.17 | 11.62 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2015 | 9 | 1259.00 | ||||||
1. | 17 | 02.01.2015 | 319.29 | 107.00 | 10 | 5.32 | 11.28 | |
2. | 14 | 06.02.2015 | 319.55 | 118.00 | 10 | 5.33 | 11.27 | |
3. | 11 | 06.03.2015 | 327.73 | 130.00 | 10 | 5.46 | 10.98 | |
4. | 8 | 02.04.2015 | 264.86 | 142.00 | 8 | 5.52 | 10.87 | |
5. | 11 | 30.04.2015 | 342.14 | 130.00 | 10 | 5.70 | 10.52 | |
7. | 4 | 03.07.2015 | 329.89 | 160.00 | 10 | 5.50 | 10.91 | |
8. | 4 | 07.08.2015 | 264.30 | 160.00 | 8 | 5.51 | 10.90 | |
9. | 11 | 04.09.2015 | 283.72 | 130.00 | 10 | 4.73 | 12.69 | |
10. | 5 | 02.10.2015 | 334.58 | 155.00 | 10 | 5.58 | 10.76 | |
11. | 11 | 06.11.2015 | 326.79 | 130.00 | 10 | 5.45 | 11.02 | |
12. | 13 | 04.12.2015 | 267.27 | 122.00 | 8 | 5.57 | 10.78 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2014 | 13 | 941.00 | ||||||
5. | 17 | 30.04.2014 | 292.26 | 107.00 | 10 | 4.87 | 12.32 | |
6. | 18 | 06.06.2014 | 300.61 | 104.00 | 10 | 5.01 | 11.98 | |
7. | 10 | 11.07.2014 | 309.08 | 134.00 | 10 | 5.15 | 11.65 | |
8. | 13 | 01.08.2014 | 298.46 | 122.00 | 10 | 4.97 | 12.06 | |
9. | 18 | 29.08.2014 | 312.07 | 104.00 | 10 | 5.20 | 11.54 | |
10. | 11 | 02.10.2014 | 309.08 | 130.00 | 10 | 5.15 | 11.65 | |
11. | 15 | 07.11.2014 | 317.68 | 114.00 | 10 | 5.29 | 11.33 | |
12. | 12 | 05.12.2014 | 385.98 | 126.00 | 10 | 6.43 | 9.33 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2020 | 19 | 0.00 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2019 | 5 | 735.00 | ||||||
1. | 5 | 15.02.2019 | 252.24 | 155.00 | 8 | 5.26 | 11.42 | |
2. | 6 | 12.04.2019 | 253.24 | 150.00 | 8 | 5.28 | 11.37 | |
3. | 6 | 14.06.2019 | 198.34 | 150.00 | 8 | 4.13 | 14.52 | |
4. | 8 | 16.08.2019 | 242.78 | 142.00 | 8 | 5.06 | 11.86 | |
5. | 9 | 18.10.2019 | 253.00 | 138.00 | 8 | 5.27 | 11.38 | |
6. | 9 | 20.12.2019 | 263.69 | 138.00 | 8 | 5.49 | 10.92 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2018 | 5 | 744.00 | ||||||
1. | 6 | 16.02.2018 | 250.09 | 150.00 | 8 | 5.21 | 11.52 | |
3. | 4 | 15.06.2018 | 256.10 | 160.00 | 8 | 5.34 | 11.25 | |
4. | 9 | 17.08.2018 | 254.80 | 138.00 | 8 | 5.31 | 11.30 | |
5. | 6 | 19.10.2018 | 253.31 | 150.00 | 8 | 5.28 | 11.37 | |
6. | 7 | 21.12.2018 | 244.20 | 146.00 | 8 | 5.09 | 11.79 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2017 | 6 | 741.00 | ||||||
1. | 11 | 17.02.2017 | 250.78 | 130.00 | 8 | 5.22 | 11.48 | |
2. | 5 | 14.06.2017 | 260.59 | 155.00 | 8 | 5.43 | 11.05 | |
3. | 4 | 11.08.2017 | 260.78 | 160.00 | 8 | 5.43 | 11.04 | |
4. | 7 | 20.10.2017 | 256.43 | 146.00 | 8 | 5.34 | 11.23 | |
5. | 6 | 15.12.2017 | 254.15 | 150.00 | 8 | 5.29 | 11.33 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2016 | 4 | 796.00 | ||||||
1. | 8 | 19.02.2016 | 323.90 | 142.00 | 10 | 5.40 | 11.11 | |
2. | 13 | 15.04.2016 | 249.27 | 122.00 | 8 | 5.19 | 11.55 | |
3. | 8 | 17.06.2016 | 256.53 | 142.00 | 8 | 5.34 | 11.23 | |
4. | 8 | 19.08.2016 | 258.86 | 142.00 | 8 | 5.39 | 11.13 | |
5. | 10 | 21.10.2016 | 254.26 | 134.00 | 8 | 5.30 | 11.33 | |
6. | 15 | 16.12.2016 | 240.14 | 114.00 | 8 | 5.00 | 11.99 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2015 | 4 | 630.00 | ||||||
1. | 12 | 20.02.2015 | 258.48 | 126.00 | 8 | 5.39 | 11.14 | |
2. | 10 | 17.04.2015 | 264.15 | 134.00 | 8 | 5.50 | 10.90 | |
3. | 3 | 19.06.2015 | 329.20 | 165.00 | 10 | 5.49 | 10.94 | |
4. | 5 | 31.07.2015 | 328.83 | 155.00 | 10 | 5.48 | 10.95 | |
5. | 4 | 29.10.2015 | 263.85 | 160.00 | 8 | 5.50 | 10.92 | |
6. | 6 | 18.12.2015 | 262.79 | 150.00 | 8 | 5.47 | 10.96 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2014 | 19 | 276.00 | ||||||
5. | 7 | 19.09.2014 | 251.55 | 146.00 | 8 | 5.24 | 11.45 | |
6. | 11 | 17.10.2014 | 240.44 | 130.00 | 8 | 5.01 | 11.98 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2020 | 6 | 436.00 | ||||||
1. | 12 | 17.01.2020 | 264.14 | 126.00 | 8 | 5.50 | 10.90 | |
2. | 4 | 21.02.2020 | 273.23 | 160.00 | 8 | 5.69 | 10.54 | |
3. | 6 | 24.07.2020 | 221.78 | 150.00 | 8 | 4.62 | 12.99 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2019 | 11 | 528.00 | ||||||
2. | 12 | 15.03.2019 | 250.57 | 126.00 | 8 | 5.22 | 11.49 | |
4. | 13 | 17.07.2019 | 260.54 | 122.00 | 8 | 5.43 | 11.05 | |
5. | 9 | 20.09.2019 | 266.01 | 138.00 | 8 | 5.54 | 10.83 | |
6. | 8 | 15.11.2019 | 257.95 | 142.00 | 8 | 5.37 | 11.16 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2018 | 10 | 418.00 | ||||||
1. | 8 | 19.01.2018 | 259.26 | 142.00 | 8 | 5.40 | 11.11 | |
2. | 12 | 16.03.2018 | 251.77 | 126.00 | 8 | 5.25 | 11.44 | |
6. | 6 | 16.11.2018 | 245.10 | 150.00 | 8 | 5.11 | 11.75 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2017 | 7 | 654.00 | ||||||
1. | 13 | 20.01.2017 | 182.04 | 122.00 | 6 | 5.06 | 11.87 | |
2. | 12 | 10.03.2017 | 252.25 | 126.00 | 8 | 5.26 | 11.42 | |
4. | 13 | 21.07.2017 | 325.26 | 122.00 | 10 | 5.42 | 11.07 | |
5. | 8 | 22.09.2017 | 265.78 | 142.00 | 8 | 5.54 | 10.84 | |
6. | 8 | 17.11.2017 | 248.15 | 142.00 | 8 | 5.17 | 11.61 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2016 | 11 | 516.00 | ||||||
1. | 10 | 22.01.2016 | 245.26 | 134.00 | 8 | 5.11 | 11.74 | |
2. | 10 | 18.03.2016 | 262.43 | 134.00 | 8 | 5.47 | 10.97 | |
3. | 12 | 20.05.2016 | 245.69 | 126.00 | 8 | 5.12 | 11.72 | |
6. | 13 | 18.11.2016 | 243.73 | 122.00 | 8 | 5.08 | 11.82 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2015 | 9 | 422.00 | ||||||
2. | 6 | 20.03.2015 | 331.07 | 150.00 | 10 | 5.52 | 10.87 | |
3. | 9 | 15.05.2015 | 251.25 | 138.00 | 8 | 5.23 | 11.46 | |
5. | 10 | 18.09.2015 | 318.70 | 134.00 | 10 | 5.31 | 11.30 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2016 | 24 | 244.00 | ||||||
3. | 14 | 24.03.2016 | 286.50 | 118.00 | 8 | 5.97 | 10.05 | |
5. | 12 | 27.05.2016 | 278.25 | 126.00 | 8 | 5.80 | 10.35 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2015 | 20 | 240.00 | ||||||
5. | 12 | 24.07.2015 | 254.51 | 126.00 | 8 | 5.30 | 11.32 | |
8. | 15 | 23.10.2015 | 265.65 | 114.00 | 8 | 5.53 | 10.84 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2016 | 14 | 284.00 | ||||||
5. | 9 | 12.05.2016 | 163.64 | 138.00 | 5 | 5.45 | 11.00 | |
6. | 7 | 08.07.2016 | 160.86 | 146.00 | 5 | 5.36 | 11.19 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2018 | 27 | 130.00 | ||||||
10. | 11 | 02.10.2018 | 189.67 | 130.00 | 5 | 6.32 | 9.49 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2016 | 25 | 324.00 | ||||||
1. | 17 | 05.01.2016 | 173.48 | 107.00 | 5 | 5.78 | 10.38 | |
3. | 17 | 01.03.2016 | 176.35 | 107.00 | 5 | 5.88 | 10.21 | |
6. | 16 | 31.05.2016 | 184.08 | 110.00 | 8 | 3.84 | 15.65 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2016 | 7 | 170.00 | ||||||
8. | 2 | 05.08.2016 | 232.54 | 170.00 | 8 | 4.84 | 12.38 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2016 | 3 | 946.00 | ||||||
2. | 7 | 05.02.2016 | 261.96 | 146.00 | 8 | 5.46 | 10.99 | |
3. | 6 | 04.03.2016 | 264.43 | 150.00 | 8 | 5.51 | 10.89 | |
4. | 3 | 01.04.2016 | 232.50 | 165.00 | 8 | 4.84 | 12.39 | |
9. | 3 | 02.09.2016 | 262.08 | 160.00 | 8 | 5.46 | 10.99 | |
10. | 3 | 07.10.2016 | 251.24 | 165.00 | 8 | 5.23 | 11.46 | |
11. | 5 | 02.12.2016 | 254.92 | 160.00 | 8 | 5.31 | 11.30 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
SRC-Niederrhein -> Slot .it Klasse 2
SRC-Niederrhein -> Slot .it / Sideways Grp.5
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2020 | 7 | 449.00 | ||||||
1. | 10 | 10.01.2020 | 252.50 | 134.00 | 8 | 5.26 | 11.41 | |
2. | 6 | 07.02.2020 | 260.52 | 150.00 | 8 | 5.43 | 11.05 | |
4. | 3 | 04.09.2020 | 268.66 | 165.00 | 8 | 5.60 | 10.72 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2019 | 6 | 1173.00 | ||||||
1. | 11 | 04.01.2019 | 242.32 | 130.00 | 8 | 5.05 | 11.89 | |
2. | 7 | 01.02.2019 | 239.23 | 146.00 | 8 | 4.98 | 12.04 | |
3. | 9 | 01.03.2019 | 251.98 | 138.00 | 8 | 5.25 | 11.43 | |
5. | 10 | 03.05.2019 | 250.62 | 134.00 | 8 | 5.22 | 11.49 | |
6. | 6 | 07.06.2019 | 257.23 | 150.00 | 8 | 5.36 | 11.20 | |
7. | 2 | 05.07.2019 | 265.95 | 170.00 | 8 | 5.54 | 10.83 | |
8. | 5 | 02.08.2019 | 319.12 | 155.00 | 10 | 5.32 | 11.28 | |
11. | 6 | 01.11.2019 | 268.06 | 150.00 | 8 | 5.58 | 10.74 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2018 | 5 | 1459.00 | ||||||
1. | 8 | 05.01.2018 | 256.31 | 142.00 | 8 | 5.34 | 11.24 | |
2. | 4 | 02.02.2018 | 265.50 | 160.00 | 8 | 5.53 | 10.85 | |
3. | 7 | 02.03.2018 | 261.96 | 146.00 | 8 | 5.46 | 10.99 | |
5. | 11 | 06.04.2018 | 248.09 | 130.00 | 8 | 5.17 | 11.61 | |
6. | 9 | 08.06.2018 | 250.66 | 138.00 | 8 | 5.22 | 11.49 | |
7. | 9 | 13.07.2018 | 317.42 | 138.00 | 10 | 5.29 | 11.34 | |
8. | 11 | 03.08.2018 | 254.12 | 130.00 | 8 | 5.29 | 11.33 | |
9. | 4 | 05.10.2018 | 265.93 | 160.00 | 8 | 5.54 | 10.83 | |
9. | 4 | 31.08.2018 | 263.70 | 160.00 | 8 | 5.49 | 10.92 | |
11. | 5 | 07.12.2018 | 262.79 | 155.00 | 8 | 5.47 | 10.96 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2020 | 23 | 244.00 | ||||||
2. | 11 | 20.02.2020 | 269.09 | 130.00 | 8 | 5.61 | 10.70 | |
3. | 15 | 30.07.2020 | 200.82 | 114.00 | 8 | 4.18 | 14.34 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2019 | 3 | 1221.00 | ||||||
1. | 4 | 28.03.2019 | 235.32 | 160.00 | 7 | 5.60 | 10.71 | |
2. | 2 | 25.04.2019 | 211.36 | 170.00 | 6 | 5.87 | 10.22 | |
3. | 4 | 23.05.2019 | 282.64 | 160.00 | 8 | 5.89 | 10.19 | |
4. | 2 | 20.06.2019 | 286.40 | 170.00 | 8 | 5.97 | 10.06 | |
7. | 8 | 26.09.2019 | 283.28 | 142.00 | 8 | 5.90 | 10.17 | |
9. | 5 | 28.11.2019 | 282.43 | 155.00 | 8 | 5.88 | 10.20 | |
10. | 9 | 24.10.2019 | 269.76 | 138.00 | 8 | 5.62 | 10.68 | |
11. | 12 | 12.12.2019 | 267.81 | 126.00 | 8 | 5.58 | 10.75 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!