Statistik - Andre
Club | Rennen | Runden | Punkte | Ø Runden | Ø Punkte |
---|---|---|---|---|---|
SRC-Niederrhein | 72 | 21184.46 | 11002.00 | 294.23 | 152.81 |
Gesamt | 72 | 21.184.46 | 11.002.00 | 294.23 | 152.81 |
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2015 | 2 | 1431.00 | ||||||
1. | 7 | 02.01.2015 | 336.44 | 146.00 | 10 | 5.61 | 10.70 | |
2. | 5 | 06.02.2015 | 338.02 | 155.00 | 10 | 5.63 | 10.65 | |
3. | 6 | 06.03.2015 | 336.56 | 150.00 | 10 | 5.61 | 10.70 | |
4. | 5 | 02.04.2015 | 271.25 | 155.00 | 8 | 5.65 | 10.62 | |
5. | 4 | 30.04.2015 | 352.54 | 160.00 | 10 | 5.88 | 10.21 | |
6. | 3 | 05.06.2015 | 334.19 | 165.00 | 10 | 5.57 | 10.77 | |
8. | 2 | 07.08.2015 | 268.64 | 170.00 | 8 | 5.60 | 10.72 | |
10. | 2 | 02.10.2015 | 339.14 | 170.00 | 10 | 5.65 | 10.62 | |
11. | 4 | 06.11.2015 | 337.58 | 160.00 | 10 | 5.63 | 10.66 | |
12. | 10 | 04.12.2015 | 270.09 | 134.00 | 8 | 5.63 | 10.66 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2014 | 6 | 1463.00 | ||||||
1. | 11 | 03.01.2014 | 318.53 | 130.00 | 10 | 5.31 | 11.30 | |
2. | 5 | 07.02.2014 | 329.99 | 155.00 | 10 | 5.50 | 10.91 | |
3. | 12 | 07.03.2014 | 326.44 | 126.00 | 10 | 5.44 | 11.03 | |
5. | 13 | 30.04.2014 | 323.93 | 122.00 | 10 | 5.40 | 11.11 | |
6. | 11 | 06.06.2014 | 330.05 | 130.00 | 10 | 5.50 | 10.91 | |
7. | 7 | 11.07.2014 | 332.08 | 146.00 | 10 | 5.53 | 10.84 | |
8. | 4 | 01.08.2014 | 337.09 | 160.00 | 10 | 5.62 | 10.68 | |
9. | 6 | 29.08.2014 | 332.77 | 150.00 | 10 | 5.55 | 10.82 | |
10. | 3 | 02.10.2014 | 332.44 | 165.00 | 10 | 5.54 | 10.83 | |
11. | 7 | 07.11.2014 | 330.55 | 146.00 | 10 | 5.51 | 10.89 | |
12. | 5 | 05.12.2014 | 407.70 | 155.00 | 10 | 6.80 | 8.83 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2013 | 6 | 1277.00 | ||||||
1. | 17 | 04.01.2013 | 309.98 | 107.00 | 10 | 5.17 | 11.61 | |
2. | 7 | 01.02.2013 | 325.26 | 146.00 | 10 | 5.42 | 11.07 | |
3. | 7 | 01.03.2013 | 325.42 | 146.00 | 10 | 5.42 | 11.06 | |
4. | 8 | 05.04.2013 | 321.96 | 142.00 | 10 | 5.37 | 11.18 | |
5. | 11 | 03.05.2013 | 322.75 | 130.00 | 10 | 5.38 | 11.15 | |
6. | 11 | 07.06.2013 | 320.52 | 130.00 | 10 | 5.34 | 11.23 | |
7. | 11 | 05.07.2013 | 320.55 | 130.00 | 10 | 5.34 | 11.23 | |
8. | 15 | 02.08.2013 | 255.64 | 114.00 | 8 | 5.33 | 11.27 | |
9. | 5 | 02.10.2013 | 332.38 | 155.00 | 10 | 5.54 | 10.83 | |
10. | 9 | 08.11.2013 | 324.79 | 138.00 | 10 | 5.41 | 11.08 | |
11. | 4 | 06.12.2013 | 334.29 | 160.00 | 10 | 5.57 | 10.77 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2019 | 33 | 0.00 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2016 | 2 | 685.00 | ||||||
5. | 2 | 04.05.2016 | 269.63 | 170.00 | 8 | 5.62 | 10.68 | |
7. | 1 | 01.07.2016 | 339.42 | 175.00 | 10 | 5.66 | 10.61 | |
11. | 2 | 02.12.2016 | 275.44 | 170.00 | 8 | 5.74 | 10.46 | |
11. | 2 | 04.11.2016 | 269.58 | 170.00 | 8 | 5.62 | 10.68 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2016 | 9 | 330.00 | ||||||
2. | 2 | 05.02.2016 | 272.24 | 170.00 | 8 | 5.67 | 10.58 | |
3. | 4 | 04.03.2016 | 271.07 | 160.00 | 8 | 5.65 | 10.62 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
SRC-Niederrhein -> Slot .it / Sideways Grp.5
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2020 | 2 | 505.00 | ||||||
1. | 2 | 10.01.2020 | 270.98 | 170.00 | 8 | 5.65 | 10.63 | |
2. | 3 | 07.02.2020 | 266.26 | 165.00 | 8 | 5.55 | 10.82 | |
3. | 2 | 07.08.2020 | 226.39 | 170.00 | 8 | 4.72 | 12.72 | |
4. | 4 | 04.09.2020 | 264.40 | 160.00 | 8 | 5.51 | 10.89 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2019 | 9 | 1070.00 | ||||||
2. | 14 | 01.02.2019 | 224.91 | 118.00 | 8 | 4.69 | 12.81 | |
4. | 4 | 05.04.2019 | 251.00 | 160.00 | 8 | 5.23 | 11.47 | |
5. | 8 | 03.05.2019 | 253.83 | 142.00 | 8 | 5.29 | 11.35 | |
6. | 4 | 07.06.2019 | 263.22 | 160.00 | 8 | 5.48 | 10.94 | |
7. | 3 | 05.07.2019 | 265.82 | 165.00 | 8 | 5.54 | 10.83 | |
10. | 3 | 04.10.2019 | 283.06 | 165.00 | 8 | 5.90 | 10.17 | |
11. | 4 | 06.12.2019 | 267.23 | 160.00 | 8 | 5.57 | 10.78 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2018 | 13 | 792.00 | ||||||
1. | 2 | 05.01.2018 | 270.09 | 170.00 | 8 | 5.63 | 10.66 | |
3. | 6 | 02.03.2018 | 263.00 | 150.00 | 8 | 5.48 | 10.95 | |
5. | 3 | 27.04.2018 | 329.02 | 165.00 | 10 | 5.48 | 10.94 | |
7. | 3 | 13.07.2018 | 323.75 | 165.00 | 10 | 5.40 | 11.12 | |
9. | 8 | 31.08.2018 | 254.96 | 142.00 | 8 | 5.31 | 11.30 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2020 | 5 | 596.00 | ||||||
1. | 8 | 30.01.2020 | 277.32 | 142.00 | 8 | 5.78 | 10.39 | |
2. | 7 | 20.02.2020 | 277.54 | 146.00 | 8 | 5.78 | 10.38 | |
3. | 6 | 30.07.2020 | 233.90 | 150.00 | 8 | 4.87 | 12.31 | |
4. | 6 | 27.08.2020 | 233.83 | 150.00 | 8 | 4.87 | 12.32 | |
5. | 6 | 24.09.2020 | 271.93 | 150.00 | 8 | 5.67 | 10.59 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2019 | 2 | 1404.00 | ||||||
2. | 9 | 25.04.2019 | 200.07 | 138.00 | 6 | 5.56 | 10.80 | |
3. | 5 | 23.05.2019 | 276.89 | 155.00 | 8 | 5.77 | 10.40 | |
4. | 3 | 20.06.2019 | 281.89 | 165.00 | 8 | 5.87 | 10.22 | |
5. | 2 | 25.07.2019 | 281.13 | 170.00 | 8 | 5.86 | 10.24 | |
6. | 5 | 29.08.2019 | 276.33 | 155.00 | 8 | 5.76 | 10.42 | |
7. | 7 | 26.09.2019 | 284.12 | 146.00 | 8 | 5.92 | 10.14 | |
9. | 4 | 28.11.2019 | 285.06 | 160.00 | 8 | 5.94 | 10.10 | |
10. | 5 | 24.10.2019 | 285.98 | 155.00 | 8 | 5.96 | 10.07 | |
11. | 4 | 12.12.2019 | 286.25 | 160.00 | 8 | 5.96 | 10.06 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!