Das Reglement zur Serie findet Ihr hier. Die nächsten Termine der Rennserie stehen hier.


1:24 offene Klasse 2018

140
  Name 09.01 06.02 06.03 10.04 01.05 05.06 28.08 02.10 06.11 04.12 Punkte Gesamt Diff.
1. Mario 160 160 150 150 0 150 150 165 160 170 1415  1415   
2. Andreas 175 175 170 175 0 175 170 0 175 175 1390  1390  -25 
3. Ralf Ralf2310 170 170 165 160 170 0 0 175 170 165 1345  1345  -70 
4. Werner Campa 72 165 150 155 142 142 165 146 134 146 122 1467  1345  -70 
5. Wilfried 134 165 134 138 0 142 138 138 150 134 1273  1273  -142 
6. Holger holger michels 142 118 126 146 138 134 165 160 0 130 1259  1259  -156 
7. Jürgen 138 142 0 130 146 138 160 0 165 155 1174  1174  -241 
8. Joachim Joachim-Weis 146 155 146 134 150 0 0 155 0 150 1036  1036  -379 
9. Lars 130 134 142 0 155 0 155 170 0 146 1032  1032  -383 
10. Luke 0 0 138 165 175 170 175 0 0 160 983  983  -432 
11. Markus Franz 118 138 0 122 118 126 142 0 155 0 919  919  -496 
12. Ulf Nettering 0 126 114 0 107 122 0 122 142 126 859  859  -556 
13. Volker 155 0 160 155 160 155 0 0 0 0 785  785  -630 
14. Dieter 0 122 107 118 101 114 0 0 138 0 700  700  -715 
15. Klaus 122 130 130 126 122 0 0 0 0 0 630  630  -785 
16. Andreas 0 0 0 170 165 160 0 0 0 0 495  495  -920 
17. Carsten 150 146 0 0 0 0 0 0 0 142 438  438  -977 
18. Frieder 0 0 0 0 134 146 0 150 0 0 430  430  -985 
19. Frank 0 0 122 0 126 0 0 142 0 0 390  390  -1025 
20. Martin luphi 126 0 0 0 130 130 0 0 0 0 386  386  -1029 
21. Horst 0 0 0 0 0 118 0 0 0 138 256  256  -1159 
22. Ralph WutZWERG 0 0 0 0 110 0 0 126 0 0 236  236  -1179 
23. Bert 0 0 118 114 0 0 0 0 0 0 232  232  -1183 
24. Christian 0 0 175 0 0 0 0 0 0 0 175  175  -1240 
25. Mario Luftdriver 0 0 0 0 0 0 0 146 0 0 146  146  -1269 
26. Frank 0 0 0 0 0 0 134 0 0 0 134  134  -1281 
27. Jörg slotbusch 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 130  130  -1285 
28. Oliver 0 0 0 0 114 0 0 0 0 0 114  114  -1301 
29. Björn 0 0 110 0 0 0 0 0 0 0 110  110  -1305 
30. Frank Pate 0 0 0 0 104 0 0 0 0 0 104  104  -1311 

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 2 Streichergebnisse!

Übersicht als PDF-Dokument öffnen: DINA3 DINA4