Statistik - Martin
Club | Rennen | Runden | Punkte | Ø Runden | Ø Punkte |
---|---|---|---|---|---|
SRC-Niederrhein | 109 | 29798.95 | 16440.00 | 273.38 | 150.83 |
Gesamt | 109 | 29.798.95 | 16.440.00 | 273.38 | 150.83 |
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2013 | 24 | 495.00 | ||||||
1. | 2 | 04.01.2013 | 342.44 | 170.00 | 10 | 5.71 | 10.51 | |
2. | 2 | 01.02.2013 | 339.70 | 170.00 | 10 | 5.66 | 10.60 | |
3. | 5 | 01.03.2013 | 329.60 | 155.00 | 10 | 5.49 | 10.92 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2012 | 14 | 1015.00 | ||||||
2. | 1 | 03.02.2012 | 340.67 | 175.00 | 10 | 5.68 | 10.57 | |
3. | 2 | 02.03.2012 | 335.52 | 170.00 | 10 | 5.59 | 10.73 | |
6. | 2 | 01.06.2012 | 346.80 | 170.00 | 10 | 5.78 | 10.38 | |
7. | 2 | 06.07.2012 | 268.97 | 170.00 | 8 | 5.60 | 10.71 | |
11. | 3 | 31.10.2012 | 328.98 | 165.00 | 10 | 5.48 | 10.94 | |
12. | 3 | 07.12.2012 | 238.27 | 165.00 | 8 | 4.96 | 12.09 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2011 | 4 | 1507.00 | ||||||
2. | 2 | 04.02.2011 | 265.63 | 170.00 | 8 | 5.53 | 10.84 | |
3. | 1 | 04.03.2011 | 336.86 | 175.00 | 10 | 5.61 | 10.69 | |
4. | 1 | 01.04.2011 | 332.93 | 175.00 | 10 | 5.55 | 10.81 | |
5. | 1 | 06.05.2011 | 338.55 | 175.00 | 10 | 5.64 | 10.63 | |
7. | 2 | 01.07.2011 | 337.42 | 170.00 | 10 | 5.62 | 10.67 | |
8. | 3 | 05.08.2011 | 331.26 | 165.00 | 10 | 5.52 | 10.87 | |
10. | 2 | 07.10.2011 | 335.80 | 170.00 | 10 | 5.60 | 10.72 | |
11. | 3 | 04.11.2011 | 264.68 | 165.00 | 8 | 5.51 | 10.88 | |
12. | 8 | 02.12.2011 | 260.80 | 142.00 | 10 | 4.35 | 13.80 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2010 | 4 | 1520.00 | ||||||
1. | 1 | 05.02.2010 | 327.21 | 175.00 | 10 | 5.45 | 11.00 | |
2. | 1 | 05.03.2010 | 359.68 | 175.00 | 11 | 5.45 | 11.01 | |
4. | 3 | 30.04.2010 | 389.95 | 165.00 | 12 | 5.42 | 11.08 | |
5. | 2 | 07.05.2010 | 364.55 | 170.00 | 11 | 5.52 | 10.86 | |
6. | 1 | 02.06.2010 | 399.42 | 175.00 | 12 | 5.55 | 10.82 | |
7. | 5 | 02.07.2010 | 81.00 | 155.00 | 15 | 0.90 | 66.67 | |
10. | 5 | 01.10.2010 | 386.96 | 155.00 | 12 | 5.37 | 11.16 | |
11. | 1 | 29.10.2010 | 399.07 | 175.00 | 12 | 5.54 | 10.83 | |
12. | 1 | 03.12.2010 | 268.67 | 175.00 | 8 | 5.60 | 10.72 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2010 | 8 | 749.00 | ||||||
1. | 9 | 22.04.2010 | 259.93 | 138.00 | 8 | 5.42 | 11.08 | |
2. | 6 | 27.05.2010 | 277.82 | 150.00 | 8 | 5.79 | 10.37 | |
3. | 7 | 24.06.2010 | 282.93 | 146.00 | 8 | 5.89 | 10.18 | |
4. | 6 | 22.07.2010 | 282.64 | 150.00 | 8 | 5.89 | 10.19 | |
7. | 3 | 21.10.2010 | 283.82 | 165.00 | 8 | 5.91 | 10.15 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
SRC-Niederrhein -> DTM
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2012 | 6 | 0.00 | ||||||
1. | 6 | 13.01.2012 | 292.43 | 150.00 | 8 | 6.09 | 9.85 | |
2. | 6 | 10.02.2012 | 293.42 | 150.00 | 8 | 6.11 | 9.82 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2011 | 10 | 869.00 | ||||||
1. | 9 | 14.01.2011 | 280.13 | 138.00 | 8 | 5.84 | 10.28 | |
3. | 7 | 11.03.2011 | 281.40 | 146.00 | 8 | 5.86 | 10.23 | |
4. | 7 | 08.04.2011 | 278.44 | 146.00 | 8 | 5.80 | 10.34 | |
5. | 8 | 13.05.2011 | 276.11 | 142.00 | 8 | 5.75 | 10.43 | |
7. | 8 | 08.07.2011 | 285.12 | 142.00 | 8 | 5.94 | 10.10 | |
11. | 5 | 11.11.2011 | 289.08 | 155.00 | 8 | 6.02 | 9.96 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2010 | 20 | 366.00 | ||||||
6. | 20 | 11.06.2010 | 270.34 | 98.00 | 8 | 5.63 | 10.65 | |
7. | 10 | 09.07.2010 | 47.00 | 134.00 | 8 | 0.98 | 61.28 | |
10. | 10 | 08.10.2010 | 280.68 | 134.00 | 8 | 5.85 | 10.26 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2012 | 5 | 0.00 | ||||||
1. | 5 | 13.01.2012 | 267.63 | 155.00 | 8 | 5.58 | 10.76 | |
2. | 5 | 10.02.2012 | 41.00 | 155.00 | 8 | 0.85 | 70.24 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2011 | 6 | 810.00 | ||||||
3. | 2 | 11.03.2011 | 272.78 | 170.00 | 8 | 5.68 | 10.56 | |
4. | 3 | 08.04.2011 | 230.04 | 165.00 | 8 | 4.79 | 12.52 | |
5. | 5 | 13.05.2011 | 270.38 | 155.00 | 8 | 5.63 | 10.65 | |
7. | 3 | 08.07.2011 | 276.14 | 165.00 | 8 | 5.75 | 10.43 | |
11. | 5 | 11.11.2011 | 270.91 | 155.00 | 8 | 5.64 | 10.63 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2018 | 9 | 805.00 | ||||||
1. | 4 | 26.01.2018 | 321.51 | 160.00 | 8 | 6.70 | 8.96 | |
2. | 4 | 23.02.2018 | 311.39 | 160.00 | 8 | 6.49 | 9.25 | |
3. | 6 | 23.03.2018 | 315.34 | 150.00 | 8 | 6.57 | 9.13 | |
5. | 2 | 25.05.2018 | 325.09 | 170.00 | 8 | 6.77 | 8.86 | |
10. | 3 | 23.11.2018 | 315.66 | 165.00 | 8 | 6.58 | 9.12 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2017 | 9 | 596.00 | ||||||
1. | 10 | 27.01.2017 | 305.07 | 134.00 | 8 | 6.36 | 9.44 | |
2. | 7 | 24.02.2017 | 303.92 | 146.00 | 8 | 6.33 | 9.48 | |
5. | 7 | 26.05.2017 | 313.40 | 146.00 | 8 | 6.53 | 9.19 | |
11. | 2 | 24.11.2017 | 321.92 | 170.00 | 8 | 6.71 | 8.95 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2016 | 13 | 890.00 | ||||||
1. | 6 | 29.01.2016 | 313.76 | 150.00 | 8 | 6.54 | 9.18 | |
2. | 6 | 26.02.2016 | 312.80 | 150.00 | 8 | 6.52 | 9.21 | |
3. | 10 | 24.03.2016 | 306.26 | 134.00 | 8 | 6.38 | 9.40 | |
4. | 7 | 22.04.2016 | 306.85 | 146.00 | 8 | 6.39 | 9.39 | |
6. | 4 | 24.06.2016 | 313.50 | 160.00 | 8 | 6.53 | 9.19 | |
11. | 6 | 25.11.2016 | 309.61 | 150.00 | 8 | 6.45 | 9.30 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2015 | 5 | 1044.00 | ||||||
1. | 5 | 23.01.2015 | 313.75 | 155.00 | 8 | 6.54 | 9.18 | |
2. | 6 | 27.02.2015 | 310.63 | 150.00 | 8 | 6.47 | 9.27 | |
3. | 11 | 22.05.2015 | 306.22 | 130.00 | 8 | 6.38 | 9.41 | |
4. | 6 | 26.06.2015 | 302.15 | 150.00 | 8 | 6.29 | 9.53 | |
6. | 9 | 07.08.2015 | 305.01 | 138.00 | 8 | 6.35 | 9.44 | |
7. | 7 | 25.09.2015 | 301.72 | 146.00 | 8 | 6.29 | 9.55 | |
8. | 6 | 23.10.2015 | 310.48 | 150.00 | 8 | 6.47 | 9.28 | |
9. | 5 | 27.11.2015 | 194.71 | 155.00 | 8 | 4.06 | 14.79 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2014 | 5 | 1168.00 | ||||||
1. | 12 | 24.01.2014 | 294.92 | 126.00 | 8 | 6.14 | 9.77 | |
2. | 9 | 28.02.2014 | 289.93 | 138.00 | 8 | 6.04 | 9.93 | |
3. | 9 | 28.03.2014 | 296.25 | 138.00 | 8 | 6.17 | 9.72 | |
5. | 3 | 23.05.2014 | 305.72 | 165.00 | 8 | 6.37 | 9.42 | |
6. | 3 | 04.07.2014 | 311.34 | 165.00 | 8 | 6.49 | 9.25 | |
8. | 4 | 22.08.2014 | 307.89 | 160.00 | 8 | 6.41 | 9.35 | |
9. | 8 | 26.09.2014 | 304.52 | 142.00 | 8 | 6.34 | 9.46 | |
11. | 10 | 28.11.2014 | 285.00 | 134.00 | 8 | 5.94 | 10.11 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2013 | 21 | 425.00 | ||||||
1. | 10 | 22.01.2013 | 173.13 | 134.00 | 8 | 3.61 | 16.63 | |
2. | 3 | 22.02.2013 | 278.60 | 165.00 | 8 | 5.80 | 10.34 | |
9. | 12 | 27.09.2013 | 265.49 | 126.00 | 8 | 5.53 | 10.85 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2012 | 6 | 296.00 | ||||||
1. | 7 | 20.11.2012 | 169.74 | 146.00 | 5 | 5.66 | 10.60 | |
2. | 6 | 11.12.2012 | 171.03 | 150.00 | 5 | 5.70 | 10.52 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 0 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2018 | 20 | 386.00 | ||||||
1. | 12 | 09.01.2018 | 198.61 | 126.00 | 5 | 6.62 | 9.06 | |
5. | 11 | 01.05.2018 | 201.04 | 130.00 | 5 | 6.70 | 8.95 | |
6. | 11 | 05.06.2018 | 199.12 | 130.00 | 5 | 6.64 | 9.04 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2017 | 9 | 1052.00 | ||||||
1. | 13 | 10.01.2017 | 197.98 | 122.00 | 5 | 6.60 | 9.09 | |
2. | 10 | 07.02.2017 | 201.72 | 134.00 | 5 | 6.72 | 8.92 | |
3. | 13 | 07.03.2017 | 178.99 | 122.00 | 5 | 5.97 | 10.06 | |
6. | 13 | 06.06.2017 | 196.61 | 122.00 | 5 | 6.55 | 9.16 | |
7. | 14 | 04.07.2017 | 193.24 | 118.00 | 5 | 6.44 | 9.31 | |
8. | 8 | 01.08.2017 | 200.27 | 142.00 | 5 | 6.68 | 8.99 | |
10. | 7 | 03.10.2017 | 201.31 | 146.00 | 5 | 6.71 | 8.94 | |
11. | 7 | 07.11.2017 | 196.10 | 146.00 | 5 | 6.54 | 9.18 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2016 | 13 | 1052.00 | ||||||
1. | 11 | 05.01.2016 | 192.15 | 130.00 | 5 | 6.41 | 9.37 | |
2. | 9 | 02.02.2016 | 195.67 | 138.00 | 5 | 6.52 | 9.20 | |
3. | 9 | 01.03.2016 | 200.66 | 138.00 | 5 | 6.69 | 8.97 | |
4. | 7 | 05.04.2016 | 200.78 | 146.00 | 8 | 4.18 | 14.34 | |
5. | 11 | 03.05.2016 | 194.67 | 130.00 | 5 | 6.49 | 9.25 | |
6. | 9 | 31.05.2016 | 199.29 | 138.00 | 8 | 4.15 | 14.45 | |
9. | 13 | 06.09.2016 | 194.06 | 122.00 | 5 | 6.47 | 9.28 | |
12. | 16 | 06.12.2016 | 130.00 | 110.00 | 5 | 4.33 | 13.85 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!