/www/htdocs/w00d4091/public/cid2/images/qr_details.png

Rennergebnis - 2. Lauf am 28.03.2013 - 6 x 8 Minuten

  Name Gesamt Spur1 Spur2 Spur3 Spur4 Spur5 Spur6 Punkte
1. Roman Fastslotter 267.98 44.00 44.98 46.00 44.00 44.00 45.00 175.00
2. Swen Zerstoiber 264.27 44.00 44.00 45.27 44.00 44.00 43.00 170.00
3. Martin Sir Remington 263.26 44.00 43.00 45.00 44.26 44.00 43.00 165.00
4. Frank Blade 262.90 44.00 43.00 44.00 44.00 44.90 43.00 160.00
5. Pascal P. Maranzana 262.44 45.00 43.00 44.00 43.00 44.00 43.44 155.00
6. Thomas TommiMH 257.49 43.00 42.49 44.00 43.00 42.00 43.00 150.00
7. Frank defjam 257.47 43.00 42.47 44.00 44.00 42.00 42.00 146.00
8. Wolfgang Turbo 255.96 42.00 43.00 44.00 43.00 42.96 41.00 142.00
9. Holger slotpilot 255.47 42.00 43.00 42.00 43.47 43.00 42.00 138.00
10. Frank Pate 255.05 42.05 43.00 43.00 44.00 43.00 40.00 134.00
11. Melanie schlumpfine 254.46 42.00 43.00 43.46 43.00 41.00 42.00 130.00
12. Ulrich GibGummi 254.03 43.03 42.00 43.00 43.00 42.00 41.00 126.00
13. Tobias tobi87 253.97 44.00 42.00 43.00 42.97 40.00 42.00 122.00
14. Lothar die-gelbe-trude 252.73 42.73 41.00 42.00 42.00 43.00 42.00 118.00
15. Andre AndreundseinKombi 252.53 42.53 42.00 43.00 43.00 42.00 40.00 114.00
16. Torsten Slot68 248.97 42.00 42.00 43.00 42.00 40.97 39.00 110.00
17. Wolfgang 248.43 40.43 42.00 42.00 43.00 41.00 40.00 107.00
18. Ralph WutZWERG 244.92 41.92 40.00 41.00 42.00 38.00 42.00 104.00
19. Yannik LockenBreuer 241.79 41.00 39.00 41.79 42.00 39.00 39.00 101.00
20. Bert van 234.45 40.45 38.00 40.00 40.00 38.00 38.00 98.00
21. Fabio 233.79 38.00 38.00 41.00 38.00 39.00 39.79 95.00
22. Stefan 207.07 34.00 35.00 36.00 36.00 32.00 34.07 92.00

Gesamterergebnis NSR GT3 Clubserie 2013 anzeigen

Rennkalender NSR GT3 Clubserie 2013 anzeigen

Rennergebnis als PDF


Statistik - 2. Lauf am 28.03.2013 - 6 x 8 Minuten

  Name Runden Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde) Abstand zum
Vordermann
Abstand zum
Platz 1
Punkte Prozent
1. Roman Fastslotter 267.98 5.58 10.75     175.00 100.00
2. Swen Zerstoiber 264.27 5.51 10.90 3.71 3.71 170.00 98.62
3. Martin Sir Remington 263.26 5.48 10.94 1.01 4.72 165.00 98.24
4. Frank Blade 262.90 5.48 10.95 0.36 5.08 160.00 98.10
5. Pascal P. Maranzana 262.44 5.47 10.97 0.46 5.54 155.00 97.93
6. Thomas TommiMH 257.49 5.36 11.18 4.95 10.49 150.00 96.09
7. Frank defjam 257.47 5.36 11.19 0.02 10.51 146.00 96.08
8. Wolfgang Turbo 255.96 5.33 11.25 1.51 12.02 142.00 95.51
9. Holger slotpilot 255.47 5.32 11.27 0.49 12.51 138.00 95.33
10. Frank Pate 255.05 5.31 11.29 0.42 12.93 134.00 95.18
11. Melanie schlumpfine 254.46 5.30 11.32 0.59 13.52 130.00 94.95
12. Ulrich GibGummi 254.03 5.29 11.34 0.43 13.95 126.00 94.79
13. Tobias tobi87 253.97 5.29 11.34 0.06 14.01 122.00 94.77
14. Lothar die-gelbe-trude 252.73 5.27 11.40 1.24 15.25 118.00 94.31
15. Andre AndreundseinKombi 252.53 5.26 11.40 0.20 15.45 114.00 94.23
16. Torsten Slot68 248.97 5.19 11.57 3.56 19.01 110.00 92.91
17. Wolfgang 248.43 5.18 11.59 0.54 19.55 107.00 92.70
18. Ralph WutZWERG 244.92 5.10 11.76 3.51 23.06 104.00 91.39
19. Yannik LockenBreuer 241.79 5.04 11.91 3.13 26.19 101.00 90.23
20. Bert van 234.45 4.88 12.28 7.34 33.53 98.00 87.49
21. Fabio 233.79 4.87 12.32 0.66 34.19 95.00 87.24
22. Stefan 207.07 4.31 13.91 26.72 60.91 92.00 77.27

Gesamterergebnis NSR GT3 Clubserie 2013 anzeigen

Rennkalender NSR GT3 Clubserie 2013 anzeigen

Rennergebnis als PDF

Diagramm - 2. Lauf am 28.03.2013 - 6 x 8 Minuten