Das Reglement zur Serie findet Ihr hier. Die nächsten Termine der Rennserie stehen hier.


ScaleAuto 2018

90
  Name 26.01 23.02 23.03 20.04 25.05 28.09 26.10 23.11 Punkte Gesamt Diff.
1. Ralf Ralf2310 170 170 170 170 165 175 170 0 1190  1190   
2. Wilfried 0 165 142 155 150 146 160 142 1060  1060  -130 
3. Andreas 175 175 175 175 175 0 0 175 1050  1050  -140 
4. Mario 146 0 134 142 134 160 175 155 1046  1046  -144 
5. Markus Franz 126 138 138 150 146 142 155 0 995  995  -195 
6. Holger holger michels 155 155 155 165 0 170 0 150 950  950  -240 
7. Joachim Joachim-Weis 0 146 126 0 160 150 165 146 893  893  -297 
8. Werner Campa 72 0 0 146 146 142 155 150 134 873  873  -317 
9. Martin luphi 160 160 150 0 170 0 0 165 805  805  -385 
10. Lars 150 150 0 0 0 165 0 160 625  625  -565 
11. Ulf Nettering 138 0 122 0 0 138 0 130 528  528  -662 
12. Dieter 130 122 114 0 0 0 0 126 492  492  -698 
13. Ralph WutZWERG 0 142 0 0 155 0 0 138 435  435  -755 
14. Klaus 0 0 130 138 138 0 0 0 406  406  -784 
15. Volker 0 0 165 160 0 0 0 0 325  325  -865 
16. Roman Fastslotter 165 0 160 0 0 0 0 0 325  325  -865 
17. Frank Pate 142 134 0 0 0 0 0 0 276  276  -914 
18. Björn 134 130 0 0 0 0 0 0 264  264  -926 
19. Luke 0 0 0 0 0 0 0 170 170  170  -1020 
20. Tobias Ruhrpottler 0 0 0 0 0 0 146 0 146  146  -1044 
21. Lea 0 0 0 0 0 0 142 0 142  142  -1048 
22. Holger 0 126 0 0 0 0 0 0 126  126  -1064 
23. Holger 0 0 118 0 0 0 0 0 118  118  -1072 
24. Bert 0 0 110 0 0 0 0 0 110  110  -1080 

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 2 Streichergebnisse!

Übersicht als PDF-Dokument öffnen: DINA3 DINA4