Das Reglement zur Serie findet Ihr hier. Die nächsten Termine der Rennserie stehen hier.


Überschift der Seite

90
  Name 27.01 24.02 24.03 21.04 26.05 29.09 24.11 Punkte Gesamt Diff.
1. Andreas 175 175 175 175 175 175 175 1225  875   
2. Ralf Ralf2310 170 165 170 170 160 0 160 995  835  -40 
3. Wilfried 165 170 165 155 150 170 165 1140  835  -40 
4. Holger holger michels 150 0 155 160 165 155 0 785  785  -90 
5. Joachim Joachim-Weis 155 160 142 104 0 146 150 857  753  -122 
6. Mario 142 155 126 134 134 165 155 1011  751  -124 
7. Ralph WutZWERG 0 134 0 114 130 142 146 666  666  -209 
8. Roman Fastslotter 160 0 150 150 155 0 0 615  615  -260 
9. Martin luphi 134 146 0 0 146 0 170 596  596  -279 
10. Lars 146 0 146 142 142 0 0 576  576  -299 
11. Werner Campa 72 0 0 134 138 138 160 0 570  570  -305 
12. Ulf Nettering 110 122 0 0 0 138 138 508  508  -367 
13. Luke 0 0 160 165 170 0 0 495  495  -380 
14. Marco 114 126 118 0 122 0 0 480  480  -395 
15. Frank 107 130 110 118 0 0 0 465  465  -410 
16. Markus Franz 126 142 0 0 0 150 0 418  418  -457 
17. Klaus 130 0 130 122 0 0 0 382  382  -493 
18. Holger slotpilot 122 0 122 126 0 0 0 370  370  -505 
19. Horst 0 0 114 107 0 0 142 363  363  -512 
20. Bert 118 118 0 0 0 0 0 236  236  -639 
21. Frank Pate 0 114 0 110 0 0 0 224  224  -651 
22. Jürgen 0 150 0 0 0 0 0 150  150  -725 
23. Jan 0 0 0 146 0 0 0 146  146  -729 
24. Carsten 0 138 0 0 0 0 0 138  138  -737 
25. Andreas 0 0 138 0 0 0 0 138  138  -737 
26. Krystian 138 0 0 0 0 0 0 138  138  -737 
27. Frieder 0 0 0 130 0 0 0 130  130  -745 
28. Martin 0 0 0 0 126 0 0 126  126  -749 
29. Stefan 0 0 0 0 118 0 0 118  118  -757 
30. Frank 104 0 0 0 0 0 0 104  104  -771 

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!

Übersicht als PDF-Dokument öffnen: DINA3 DINA4