Die nächsten Termine der Rennserie stehen hier.


NSR-GT3-Clubserie 2018

88
  Name 19.01 16.03 18.05 20.07 21.09 16.11 Punkte Gesamt Diff.
1. Roman Fastslotter 165 175 175 0 175 175 865  865   
2. Werner Campa 72 175 165 170 175 160 0 845  845  -20 
3. Martin 160 138 155 160 165 160 938  800  -65 
4. Wilfried 0 155 150 170 155 165 795  795  -70 
5. Holger 104 110 126 0 122 142 604  604  -261 
6. Frank 114 104 134 146 0 0 498  498  -367 
7. Mario Luftdriver 150 170 0 0 0 170 490  490  -375 
8. Holger 110 95 142 142 0 0 489  489  -376 
9. Holger holger michels 0 130 0 165 138 0 433  433  -432 
10. Jörg slotbusch 142 126 0 0 0 150 418  418  -447 
11. Stefan 130 0 138 134 0 0 402  402  -463 
12. Jörg die wilde 13 138 92 165 0 0 0 395  395  -470 
13. Bert 122 107 0 155 0 0 384  384  -481 
14. Frank Pate 134 101 0 0 0 134 369  369  -496 
15. Dieter 107 89 0 138 0 0 334  334  -531 
16. Klaus 118 86 0 130 0 0 334  334  -531 
17. Angie 98 83 130 0 0 0 311  311  -554 
18. Ralph WutZWERG 0 146 160 0 0 0 306  306  -559 
19. Ulrich GibGummi 0 0 0 0 146 146 292  292  -573 
20. Lars 0 150 0 0 142 0 292  292  -573 
21. Markus 0 134 146 0 0 0 280  280  -585 
22. Frank 0 80 0 150 0 0 230  230  -635 
23. Carsten 170 0 0 0 0 0 170  170  -695 
24. Björn Björn aus Brühl 0 0 0 0 170 0 170  170  -695 
25. Lisa 0 160 0 0 0 0 160  160  -705 
26. 155 0 0 0 0 0 155  155  -710 
27. Holger 0 0 0 0 0 155 155  155  -710 
28. Swen Zerstoiber 0 0 0 0 150 0 150  150  -715 
29. Wolfgang Turbo 146 0 0 0 0 0 146  146  -719 
30. Joachim Joachim-Weis 0 142 0 0 0 0 142  142  -723 
31. Torben 0 0 0 0 0 138 138  138  -727 
32. Frank defjam 0 0 0 0 134 0 134  134  -731 
33. Markus Franz 0 0 0 0 130 0 130  130  -735 
34. Dirk 0 0 0 0 0 130 130  130  -735 
35. Stafan 0 0 0 0 126 0 126  126  -739 
36. Felix 126 0 0 0 0 0 126  126  -739 
37. Walter Wasbo 0 122 0 0 0 0 122  122  -743 
38. Volker 0 118 0 0 0 0 118  118  -747 
39. Michael 0 114 0 0 0 0 114  114  -751 
40. Daniel 101 0 0 0 0 0 101  101  -764 
41. Frieder 0 98 0 0 0 0 98  98  -767 
42. Monika 0 77 0 0 0 0 77  77  -788 
43. Petra 0 74 0 0 0 0 74  74  -791 

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!

Übersicht als PDF-Dokument öffnen: DINA3 DINA4