Die nächsten Termine der Rennserie stehen hier.


NSR Classic 2016

12
  Name 19.02 15.04 17.06 19.08 21.10 16.12 Punkte Gesamt Diff.
1. Roman Fastslotter 175 175 175 175 175 170 1045  1045   
2. Werner Campa 72 170 170 155 170 165 175 1005  1005  -40 
3. Holger slotpilot 160 160 150 160 160 134 924  924  -121 
4. Jörg slotbusch 142 122 142 142 134 114 796  796  -249 
5. Ralph WutZWERG 130 130 160 0 142 150 712  712  -333 
6. Ulrich GibGummi 0 142 130 146 122 142 682  682  -363 
7. Markus 0 114 126 134 114 130 618  618  -427 
8. Martin 0 110 118 126 107 126 587  587  -458 
9. Wilfried 0 134 138 138 146 0 556  556  -489 
10. Frank Pate 138 0 134 130 0 138 540  540  -505 
11. Luke 165 155 170 0 0 490  490  -555 
12. Holger holger michels 134 165 165 0 0 464  464  -581 
13. Joachim Joachim-Weis 155 150 0 0 130 0 435  435  -610 
14. Holger 0 0 107 114 104 110 435  435  -610 
15. Frank defjam 146 138 0 150 0 434  434  -611 
16. Bert 0 0 0 118 110 118 346  346  -699 
17. Carsten 0 0 0 0 155 160 315  315  -730 
18. Torben 0 0 0 155 0 155 310  310  -735 
19. Ralf Ralf2310 0 0 0 0 150 146 296  296  -749 
20. Frieder 0 0 146 0 138 0 284  284  -761 
21. Lars 150 118 0 0 0 268  268  -777 
22. Mike 0 0 0 138 0 122 260  260  -785 
23. Felix 0 0 0 122 126 0 248  248  -797 
24. Frank Silver 0 126 114 0 0 240  240  -805 
25. Mario Luftdriver 0 0 0 0 170 0 170  170  -875 
26. Volker 0 0 0 165 0 165  165  -880 
27. 0 0 0 0 0 165 165  165  -880 
28. Lisa 0 146 0 0 0 146  146  -899 
29. Jenny 0 0 122 0 0 122  122  -923 
30. Oliver 0 0 0 0 118 0 118  118  -927 
31. Michael MiWi 0 0 110 0 0 110  110  -935 
32. Frank der 0 0 0 0 0 107 107  107  -938 
33. Ralf 0 0 0 0 0 104 104  104  -941 
34. Mara 0 0 0 0 0 101 101  101  -944 

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!

Übersicht als PDF-Dokument öffnen: DINA3 DINA4