Das Reglement zur Serie findet Ihr hier. Die nächsten Termine der Rennserie stehen hier.


NSR-GT3-Clubserie 2019

88
  Name 18.01 15.03 17.05 17.07 20.09 15.11 Punkte Gesamt Diff.
1. Roman Fastslotter 175 175 170 0 175 170 865  695   
2. Andreas 0 170 175 170 170 0 685  685  -10 
3. Luke 0 160 155 175 155 175 820  665  -30 
4. Holger holger michels 170 146 160 155 130 165 926  650  -45 
5. Werner Campa 72 155 165 165 0 165 150 800  650  -45 
6. Lars 160 130 118 165 150 160 883  635  -60 
7. Wilfried 150 138 150 150 160 155 903  615  -80 
8. Hans 142 150 146 146 126 130 840  584  -111 
9. Martin 0 134 138 138 0 146 556  556  -139 
10. Ralph WutZWERG 126 122 134 142 0 138 662  540  -155 
11. Jörg slotbusch 0 126 0 122 138 142 528  528  -167 
12. Dieter 146 118 101 0 134 0 499  499  -196 
13. Mario Luftdriver 165 155 0 0 146 0 466  466  -229 
14. Uwe 0 0 98 104 118 126 446  446  -249 
15. Frank Pate 0 142 142 114 0 0 398  398  -297 
16. Markus 0 110 122 134 0 0 366  366  -329 
17. Thomas 0 0 114 160 0 0 274  274  -421 
18. Bert 0 114 0 0 0 134 248  248  -447 
19. Frank 0 0 130 110 0 0 240  240  -455 
20. Daniel 134 0 104 0 0 0 238  238  -457 
21. Frank 0 0 110 126 0 0 236  236  -459 
22. Georg 130 101 0 0 0 0 231  231  -464 
23. Stefan 0 0 107 0 122 0 229  229  -466 
24. Holger 0 104 0 0 114 0 218  218  -477 
25. Jörg die wilde 13 0 0 0 0 142 0 142  142  -553 
26. Frank defjam 138 0 0 0 0 0 138  138  -557 
27. Ralf 0 0 0 130 0 0 130  130  -565 
28. Ulrich GibGummi 0 0 126 0 0 0 126  126  -569 
29. Stefan 0 0 0 118 0 0 118  118  -577 
30. 0 107 0 0 0 0 107  107  -588 
31. Frieder 0 0 0 107 0 0 107  107  -588 
32. Torsten Slot68 0 0 0 101 0 0 101  101  -594 
33. Andre rc-chaot 0 0 0 0 0 0 -695 
34. Carsten 0 0 0 0 0 0 -695 

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!

Übersicht als PDF-Dokument öffnen: DINA3 DINA4