Die nächsten Termine der Rennserie stehen hier.


Rangliste Slot.it SRC Niederrhein 2010

3
  Name 05.02 05.03 01.04 30.04 07.05 02.06 02.07 06.08 27.08 01.10 29.10 03.12 Punkte Gesamt Diff.
1. Swen Zerstoiber 170 170 175 175 175 155 165 155 0 175 170 165 1850  1695   
2. Roman Fastslotter 0 155 170 160 165 160 170 175 170 150 160 170 1805  1655  -40 
3. Thomas TommiMH 150 155 150 155 0 170 175 170 165 165 165 160 1780  1630  -65 
4. Martin luphi 175 175 0 165 170 175 155 0 0 155 175 175 1520  1520  -175 
5. Andreas pluesch 165 165 165 170 0 114 160 0 160 146 142 107 1494  1494  -201 
6. Frank Sugarmaster 0 146 160 130 160 150 130 146 150 138 150 142 1602  1472  -223 
7. Holger slotpilot 146 101 126 138 146 146 142 0 142 142 138 0 1367  1367  -328 
8. Ralf 130 126 118 110 150 138 138 138 0 0 134 130 1312  1312  -383 
9. Melanie schlumpfine 134 134 110 118 0 122 126 134 138 126 130 134 1406  1296  -399 
10. Frank Blade 0 142 134 146 0 126 0 118 175 134 155 150 1280  1280  -415 
11. Anette Turboschnecke 0 0 122 122 142 98 146 142 134 0 126 122 1154  1154  -541 
12. Volker 138 115 114 142 0 110 0 130 146 0 0 146 1041  1041  -654 
13. Werner Campa 72 0 0 146 150 0 0 150 160 0 170 146 114 1036  1036  -659 
14. Dirk 118 110 101 98 0 101 107 0 126 101 0 95 957  957  -738 
15. Jens van 122 104 90 95 0 104 104 0 122 107 0 89 937  937  -758 
16. Martin schneirein 0 130 142 126 0 118 134 0 0 118 0 104 872  872  -823 
17. Florian 126 114 0 104 0 107 101 0 118 98 0 86 854  854  -841 
18. Marc Indy 0 100 107 114 0 134 0 0 0 130 122 138 845  845  -850 
19. Roland raceroland 155 160 155 0 0 0 0 165 155 0 0 0 790  790  -905 
20. Jörg die wilde 13 0 138 120 107 0 0 0 0 130 122 0 110 727  727  -968 
21. Thomas cimmy 0 150 138 0 155 130 0 126 0 0 0 0 699  699  -996 
22. Frank Silver 0 0 0 101 0 0 114 114 0 110 118 118 675  675  -1020 
23. Tom Gastom 0 0 0 0 0 165 0 0 0 160 0 155 480  480  -1215 
24. Uwe Carreracat 0 0 0 0 0 0 122 122 0 0 0 101 345  345  -1350 
25. Frank defjam 142 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272  272  -1423 
26. Sven 0 0 0 0 138 0 118 0 0 0 0 0 256  256  -1439 
27. Carsten 0 98 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202  202  -1493 
28. Frank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 0 92 196  196  -1499 
29. Frank Pate 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160  160  -1535 
30. Daniel JohnQ 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 150  150  -1545 
31. Justin 0 0 0 0 0 142 0 0 0 0 0 0 142  142  -1553 
32. Uwe Fortunafanpfeife 0 0 0 134 0 0 0 0 0 0 0 0 134  134  -1561 
33. Dirk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 126  126  -1569 
34. Max 0 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122  122  -1573 
35. Holger 0 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118  118  -1577 
36. Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 0 0 114  114  -1581 
37. Benedikt 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 110  110  -1585 
38. Dennis 0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107  107  -1588 
39. Ulrich Schlottman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 98  98  -1597 

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!

Übersicht als PDF-Dokument öffnen: DINA3 DINA4