Die nächsten Termine der Rennserie stehen hier.


Slot .it / Sideways Grp.5 2018

168
  Name 05.01 02.02 02.03 06.04 27.04 08.06 13.07 03.08 31.08 05.10 02.11 07.12 Punkte Gesamt Diff.
1. Roman Fastslotter 175 175 175 170 175 175 0 175 175 175 175 175 1920  1750   
2. Werner Campa 72 160 138 170 160 170 170 175 155 165 155 160 165 1943  1650  -100 
3. Wilfried 130 170 155 165 150 165 150 142 146 170 165 160 1868  1596  -154 
4. Martin 155 155 138 146 160 146 142 138 150 150 155 0 1635  1497  -253 
5. Jörg slotbusch 142 160 146 130 0 138 138 130 160 160 0 155 1459  1459  -291 
6. Holger holger michels 134 0 165 155 155 160 160 150 0 165 0 0 1244  1244  -506 
7. Dieter 89 122 0 122 134 134 130 0 126 0 126 134 1117  1117  -633 
8. Stefan 126 146 142 142 146 142 0 0 0 0 0 150 994  994  -756 
9. Holger 95 0 118 110 130 130 0 0 130 0 130 138 981  981  -769 
10. Markus 107 130 130 138 0 0 134 0 0 0 138 142 919  919  -831 
11. Ulrich GibGummi 0 134 0 134 0 0 0 0 138 138 142 146 832  832  -918 
12. Ralph WutZWERG 118 126 0 0 142 150 0 134 0 142 0 0 812  812  -938 
13. Andre rc-chaot 170 0 150 0 165 0 165 0 142 0 0 0 792  792  -958 
14. Bert 146 142 126 118 0 0 0 0 0 134 0 0 666  666  -1084 
15. Frank 0 0 0 0 0 122 126 122 134 0 146 0 650  650  -1100 
16. Lars 138 0 0 175 138 0 0 170 0 0 0 0 621  621  -1129 
17. Holger 104 0 0 114 0 126 0 0 0 130 134 0 608  608  -1142 
18. Frank Pate 122 0 0 0 0 155 0 146 0 0 0 170 593  593  -1157 
19. Daniel 0 114 122 0 0 118 0 118 0 0 0 0 472  472  -1278 
20. Luke 0 0 0 0 0 0 170 160 0 0 0 0 330  330  -1420 
21. Mario Luftdriver 0 165 0 0 0 0 0 165 0 0 0 0 330  330  -1420 
22. Lisa 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 0 320  320  -1430 
23. Jörg die wilde 13 0 0 0 0 0 0 155 0 155 0 0 0 310  310  -1440 
24. Uwe Schweinehund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 150 0 296  296  -1454 
25. Hans 110 0 0 0 0 0 0 0 170 0 0 0 280  280  -1470 
26. Frank 0 0 0 126 0 0 146 0 0 0 0 0 272  272  -1478 
27. Torben 101 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261  261  -1489 
28. Felix 114 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232  232  -1518 
29. Angie 92 0 0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 199  199  -1551 
30. Carsten 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165  165  -1585 
31. Volker 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 150  150  -1600 
32. Frieder 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150  150  -1600 
33. Walter 0 0 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134  134  -1616 
34. Jochen 0 0 0 0 0 0 0 126 0 0 0 0 126  126  -1624 
35. Swen Zerstoiber 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 0 0 126  126  -1624 
36. Robert Spacepilot28 0 0 0 0 0 0 0 0 122 0 0 0 122  122  -1628 
37. Georg 0 0 0 0 0 0 0 114 0 0 0 0 114  114  -1636 
38. Klaus 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98  98  -1652 

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!

Übersicht als PDF-Dokument öffnen: DINA3 DINA4