Die nächsten Termine der Rennserie stehen hier.
Slot .it LMP-A 2016
Name | 08.01 | 05.02 | 04.03 | 01.04 | 04.05 | 03.06 | 01.07 | 05.08 | 02.09 | 07.10 | 04.11 | 02.12 | Gesamt | Diff. | |
1. | Holger | 170 | 150 | 155 | 170 | 170 | 165 | 175 | 175 | 170 | 170 | 170 | 165 | 2005 | |
2. | Holger | 165 | 175 | 165 | 175 | 175 | 175 | 0 | 0 | 155 | 175 | 0 | 0 | 1360 | -645 |
3. | Jörg | 0 | 146 | 150 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 165 | 0 | 160 | 946 | -1059 |
4. | Luke | 175 | 165 | 170 | 0 | 160 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | -1165 |
5. | Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 170 | 146 | 160 | 0 | 155 | 786 | -1219 |
6. | Jenny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 165 | 0 | 155 | 0 | 0 | 470 | -1535 |
7. | Holger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 138 | 146 | 0 | 0 | 444 | -1561 |
8. | Roman | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 350 | -1655 |
9. | Andre | 0 | 170 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | -1675 |
10. | Lars | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 325 | -1680 |
11. | Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 175 | 0 | 325 | -1680 |
12. | Ulrich | 155 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | -1690 |
13. | Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | -1835 |
14. | Wilfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | -1835 |
15. | Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | -1840 |
16. | Ralph | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | -1845 |
17. | Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | -1845 |
18. | Jörg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | -1845 |
19. | Frank | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | -1850 |
20. | Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | -1855 |
21. | Bert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | -1863 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Übersicht als PDF-Dokument öffnen: DINA3 DINA4