Rennergebnis - 1. Lauf am 15.09.2020 - 6 x 8 Minuten
Name | Gesamt | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Spur5 | Spur6 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mario | 291.92 | 47.92 | 50.00 | 50.00 | 48.00 | 49.00 | 47.00 | 175.00 |
2. | Luke | 291.76 | 50.00 | 50.00 | 49.76 | 48.00 | 46.00 | 48.00 | 170.00 |
3. | Werner | 288.73 | 48.00 | 49.00 | 49.73 | 48.00 | 47.00 | 47.00 | 165.00 |
4. | Holger | 288.44 | 50.00 | 49.00 | 49.00 | 47.00 | 48.44 | 45.00 | 160.00 |
5. | Roman | 288.15 | 50.00 | 47.00 | 48.00 | 48.15 | 48.00 | 47.00 | 155.00 |
6. | Lars | 283.65 | 47.00 | 48.00 | 46.00 | 47.00 | 47.00 | 48.65 | 150.00 |
7. | 283.07 | 47.00 | 47.07 | 49.00 | 49.00 | 45.00 | 46.00 | 146.00 | |
8. | Stefan | 279.62 | 46.62 | 48.00 | 47.00 | 48.00 | 46.00 | 44.00 | 142.00 |
9. | Andreas | 278.63 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 45.00 | 46.00 | 46.63 | 138.00 |
10. | Hans | 267.22 | 46.00 | 44.00 | 46.00 | 44.00 | 46.22 | 41.00 | 134.00 |
11. | Joachim | 262.63 | 44.00 | 43.00 | 45.00 | 45.63 | 43.00 | 42.00 | 130.00 |
12. | 251.88 | 41.00 | 41.00 | 43.00 | 43.00 | 43.88 | 40.00 | 126.00 | |
13. | 218.82 | 34.00 | 36.82 | 40.00 | 40.00 | 33.00 | 35.00 | 122.00 |
Gesamterergebnis NSR Formel anzeigen
Rennkalender NSR Formel anzeigen
Statistik - 1. Lauf am 15.09.2020 - 6 x 8 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
1. | Mario | 291.92 | 6.08 | 9.87 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | Luke | 291.76 | 6.08 | 9.87 | 0.16 | 0.16 | 170.00 | 99.95 |
3. | Werner | 288.73 | 6.02 | 9.97 | 3.03 | 3.19 | 165.00 | 98.91 |
4. | Holger | 288.44 | 6.01 | 9.98 | 0.29 | 3.48 | 160.00 | 98.81 |
5. | Roman | 288.15 | 6.00 | 9.99 | 0.29 | 3.77 | 155.00 | 98.71 |
6. | Lars | 283.65 | 5.91 | 10.15 | 4.50 | 8.27 | 150.00 | 97.17 |
7. | 283.07 | 5.90 | 10.17 | 0.58 | 8.85 | 146.00 | 96.97 | |
8. | Stefan | 279.62 | 5.83 | 10.30 | 3.45 | 12.30 | 142.00 | 95.79 |
9. | Andreas | 278.63 | 5.80 | 10.34 | 0.99 | 13.29 | 138.00 | 95.45 |
10. | Hans | 267.22 | 5.57 | 10.78 | 11.41 | 24.70 | 134.00 | 91.54 |
11. | Joachim | 262.63 | 5.47 | 10.97 | 4.59 | 29.29 | 130.00 | 89.97 |
12. | 251.88 | 5.25 | 11.43 | 10.75 | 40.04 | 126.00 | 86.28 | |
13. | 218.82 | 4.56 | 13.16 | 33.06 | 73.10 | 122.00 | 74.96 |
Gesamterergebnis NSR Formel anzeigen
Rennkalender NSR Formel anzeigen