Statistik - Edwin

Club Rennen Runden Punkte Ø Runden Ø Punkte
SRC-Niederrhein 33 9291.02 4244.00 281.55 128.61
SRMH 13 3539.24 1770.00 272.25 136.15
Gesamt 46 12.830.26 6.014.00 278.92 130.74


SRC-Niederrhein -> Slot.it Gruppe C

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2012   21     694.00
  1. 9 06.01.2012 321.14 138.00 10 5.35 11.21
  3. 11 02.03.2012 317.45 130.00 10 5.29 11.34
  5. 7 04.05.2012 324.04 146.00 10 5.40 11.11
  6. 9 01.06.2012 324.45 138.00 10 5.41 11.10
  8. 8 03.08.2012 318.69 142.00 10 5.31 11.30

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2011   20     864.00
  2. 15 04.02.2011 245.08 114.00 8 5.11 11.75
  3. 11 04.03.2011 313.95 130.00 10 5.23 11.47
  4. 11 01.04.2011 309.45 130.00 10 5.16 11.63
  5. 18 06.05.2011 306.26 104.00 10 5.10 11.75
  8. 15 05.08.2011 311.44 114.00 10 5.19 11.56
  9. 9 02.09.2011 310.87 138.00 10 5.18 11.58
  10. 10 07.10.2011 312.97 134.00 10 5.22 11.50

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


SRC-Niederrhein -> NSR Classic

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2012   10     930.00
  1. 13 28.01.2012 286.06 122.00 8 5.96 10.07
  3. 9 24.03.2012 319.43 138.00 10 5.32 11.27
  4. 8 21.04.2012 320.87 142.00 10 5.35 11.22
  6. 15 21.07.2012 249.78 114.00 8 5.20 11.53
  7. 11 18.08.2012 258.85 130.00 8 5.39 11.13
  8. 12 22.09.2012 258.79 126.00 8 5.39 11.13
  9. 8 20.10.2012 320.85 142.00 10 5.35 11.22
  10. 11 24.11.2012 253.09 130.00 8 5.27 11.38

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2011   16     916.00
  1. 17 29.01.2011 212.65 107.00 6 5.91 10.16
  2. 13 26.02.2011 252.09 122.00 8 5.25 11.42
  3. 19 26.03.2011 282.10 101.00 8 5.88 10.21
  6. 16 25.06.2011 250.09 110.00 8 5.21 11.52
  8. 11 27.08.2011 257.52 130.00 8 5.37 11.18
  10. 15 22.10.2011 252.97 114.00 8 5.27 11.38
  11. 15 26.11.2011 248.41 114.00 8 5.18 11.59
  12. 14 10.12.2011 280.16 118.00 8 5.84 10.28

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!


SRC-Niederrhein -> NSR-GT3-Clubserie

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2013   9     726.00
  3. 7 27.04.2013 269.86 146.00 8 5.62 10.67
  4. 9 31.05.2013 228.24 138.00 7 5.43 11.04
  5. 8 22.06.2013 274.14 142.00 8 5.71 10.51
  6. 6 30.08.2013 225.52 150.00 7 5.37 11.17
  7. 6 04.10.2013 273.76 150.00 8 5.70 10.52

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!



SRMH -> NSR GT 3 Clubserie

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
SRMH 2013   9     726.00
  3. 7 27.04.2013 269.86 146.00 8 5.62 10.67
  4. 9 31.05.2013 228.24 138.00 8 4.76 12.62
  5. 8 22.06.2013 274.14 142.00 8 5.71 10.51
  6. 6 30.08.2013 225.52 150.00 8 4.70 12.77
  7. 6 04.10.2013 273.76 150.00 8 5.70 10.52

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


SRMH -> NSR Classic Team 2013