Statistik - Willi
	
		| Club | 
		Rennen | 
		Runden | 
		Punkte | 
		Ø Runden | 
		Ø Punkte | 
	
	
	
		| SRC-Niederrhein | 
		12 | 
		3267.88 | 
		1651.00 | 
		272.32 | 
		137.58 | 
	
	
		| Gesamt | 
		12 | 
		3.267.88 | 
		1.651.00 | 
		272.32 | 
		137.58 | 
	
SRC-Niederrhein -> DTM
	
		| Saison | 
		Lauf | 
		Platz | 
		Datum | 
		Runden | 
		Punkte | 
		Dauer (min.) | 
		Ø Runden (min.) | 
		Ø Zeit (Runde) | 
	
	
	
		| Saison 2011 | 
		  | 
		8 | 
		  | 
		  | 
		1093.00 | 
	
	
		|   | 
		1. | 
		17 | 
		14.01.2011 | 
		271.04 | 
		107.00 | 
		8 | 
		5.65 | 
		10.63 | 
	
	
		|   | 
		3. | 
		11 | 
		11.03.2011 | 
		274.41 | 
		130.00 | 
		8 | 
		5.72 | 
		10.50 | 
	
	
		|   | 
		4. | 
		6 | 
		08.04.2011 | 
		281.12 | 
		150.00 | 
		8 | 
		5.86 | 
		10.24 | 
	
	
		|   | 
		5. | 
		9 | 
		13.05.2011 | 
		270.55 | 
		138.00 | 
		8 | 
		5.64 | 
		10.64 | 
	
	
		|   | 
		6. | 
		15 | 
		10.06.2011 | 
		265.80 | 
		114.00 | 
		8 | 
		5.54 | 
		10.84 | 
	
	
		|   | 
		7. | 
		10 | 
		08.07.2011 | 
		284.82 | 
		134.00 | 
		8 | 
		5.93 | 
		10.11 | 
	
	
		|   | 
		8. | 
		5 | 
		12.08.2011 | 
		284.92 | 
		155.00 | 
		8 | 
		5.94 | 
		10.11 | 
	
	
		|   | 
		10. | 
		8 | 
		14.10.2011 | 
		283.79 | 
		142.00 | 
		8 | 
		5.91 | 
		10.15 | 
	
	
		|   | 
		11. | 
		11 | 
		11.11.2011 | 
		269.62 | 
		130.00 | 
		8 | 
		5.62 | 
		10.68 | 
	
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
SRC-Niederrhein -> DTM A
	
		| Saison | 
		Lauf | 
		Platz | 
		Datum | 
		Runden | 
		Punkte | 
		Dauer (min.) | 
		Ø Runden (min.) | 
		Ø Zeit (Runde) | 
	
	
	
		| Saison 2011 | 
		  | 
		10 | 
		  | 
		  | 
		451.00 | 
	
	
		|   | 
		8. | 
		5 | 
		12.08.2011 | 
		261.13 | 
		155.00 | 
		8 | 
		5.44 | 
		11.03 | 
	
	
		|   | 
		10. | 
		6 | 
		14.10.2011 | 
		260.80 | 
		150.00 | 
		8 | 
		5.43 | 
		11.04 | 
	
	
		|   | 
		11. | 
		7 | 
		11.11.2011 | 
		259.88 | 
		146.00 | 
		8 | 
		5.41 | 
		11.08 | 
	
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!