Statistik - Udo
	
		| Club | 
		Rennen | 
		Runden | 
		Punkte | 
		Ø Runden | 
		Ø Punkte | 
	
	
	
		| SRC-Niederrhein | 
		11 | 
		2968.54 | 
		1642.00 | 
		269.87 | 
		149.27 | 
	
	
		| Gesamt | 
		11 | 
		2.968.54 | 
		1.642.00 | 
		269.87 | 
		149.27 | 
	
SRC-Niederrhein -> DTM
	
		| Saison | 
		Lauf | 
		Platz | 
		Datum | 
		Runden | 
		Punkte | 
		Dauer (min.) | 
		Ø Runden (min.) | 
		Ø Zeit (Runde) | 
	
	
	
		| Saison 2011 | 
		  | 
		12 | 
		  | 
		  | 
		566.00 | 
	
	
		|   | 
		1. | 
		6 | 
		14.01.2011 | 
		282.45 | 
		150.00 | 
		8 | 
		5.88 | 
		10.20 | 
	
	
		|   | 
		6. | 
		13 | 
		10.06.2011 | 
		281.82 | 
		122.00 | 
		8 | 
		5.87 | 
		10.22 | 
	
	
		|   | 
		10. | 
		4 | 
		14.10.2011 | 
		290.42 | 
		160.00 | 
		8 | 
		6.05 | 
		9.92 | 
	
	
		|   | 
		11. | 
		10 | 
		11.11.2011 | 
		283.80 | 
		134.00 | 
		8 | 
		5.91 | 
		10.15 | 
	
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
	
		| Saison | 
		Lauf | 
		Platz | 
		Datum | 
		Runden | 
		Punkte | 
		Dauer (min.) | 
		Ø Runden (min.) | 
		Ø Zeit (Runde) | 
	
	
	
		| Saison 2010 | 
		  | 
		19 | 
		  | 
		  | 
		426.00 | 
	
	
		|   | 
		4. | 
		8 | 
		09.04.2010 | 
		279.51 | 
		142.00 | 
		8 | 
		5.82 | 
		10.30 | 
	
	
		|   | 
		8. | 
		10 | 
		13.08.2010 | 
		284.43 | 
		134.00 | 
		8 | 
		5.93 | 
		10.13 | 
	
	
		|   | 
		11. | 
		6 | 
		12.11.2010 | 
		283.92 | 
		150.00 | 
		8 | 
		5.92 | 
		10.14 | 
	
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
SRC-Niederrhein -> DTM A
	
		| Saison | 
		Lauf | 
		Platz | 
		Datum | 
		Runden | 
		Punkte | 
		Dauer (min.) | 
		Ø Runden (min.) | 
		Ø Zeit (Runde) | 
	
	
	
		| Saison 2011 | 
		  | 
		7 | 
		  | 
		  | 
		650.00 | 
	
	
		|   | 
		1. | 
		3 | 
		14.01.2011 | 
		272.13 | 
		165.00 | 
		8 | 
		5.67 | 
		10.58 | 
	
	
		|   | 
		6. | 
		5 | 
		10.06.2011 | 
		170.44 | 
		160.00 | 
		8 | 
		3.55 | 
		16.90 | 
	
	
		|   | 
		10. | 
		5 | 
		14.10.2011 | 
		266.06 | 
		155.00 | 
		8 | 
		5.54 | 
		10.82 | 
	
	
		|   | 
		11. | 
		2 | 
		11.11.2011 | 
		273.56 | 
		170.00 | 
		8 | 
		5.70 | 
		10.53 | 
	
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!