Die nächsten Termine der Rennserie stehen hier.


Scaleauto 2016

90
  Name 29.01 26.02 24.03 22.04 27.05 24.06 29.07 26.08 30.09 28.10 25.11 Punkte Gesamt Diff.
1. Andreas 175 175 175 175 0 0 175 175 175 175 175 1575  1575   
2. Ralf Ralf2310 165 170 165 0 165 175 170 170 165 170 170 1685  1520  -55 
3. Luke 170 165 170 170 175 150 0 165 170 165 0 1500  1500  -75 
4. Holger holger michels 160 160 160 165 170 170 0 138 160 155 165 1603  1465  -110 
5. Wilfried 146 126 142 130 146 118 138 160 142 142 160 1550  1306  -269 
6. Werner Campa 72 130 0 130 126 155 146 146 0 146 160 155 1294  1294  -281 
7. Joachim Joachim-Weis 118 138 0 122 0 138 150 146 150 138 138 1238  1238  -337 
8. Klaus 114 134 126 142 134 142 160 0 138 0 142 1232  1232  -343 
9. Roman Fastslotter 155 0 155 160 160 155 0 155 0 150 0 1090  1090  -485 
10. Lars 134 130 138 134 138 122 0 134 0 0 134 1064  1064  -511 
11. Mario 142 146 150 138 142 0 0 150 0 146 0 1014  1014  -561 
12. Markus Franz 0 122 122 0 130 134 155 142 130 0 0 935  935  -640 
13. Martin luphi 150 150 134 146 0 160 0 0 0 0 150 890  890  -685 
14. Horst 101 110 114 118 0 126 0 126 0 0 110 805  805  -770 
15. Volker 126 0 0 0 150 165 165 0 0 0 0 606  606  -969 
16. Jan 138 155 0 155 0 0 0 0 155 0 0 603  603  -972 
17. Jürgen 122 142 146 150 0 0 0 0 0 0 0 560  560  -1015 
18. Holger slotpilot 0 0 0 0 0 0 142 130 134 0 130 536  536  -1039 
19. Holger 107 0 0 0 0 0 0 0 0 130 146 383  383  -1192 
20. Björn 104 114 107 0 0 0 0 0 0 0 0 325  325  -1250 
21. Torben 0 0 0 0 0 130 0 0 0 126 0 256  256  -1319 
22. Ralph WutZWERG 0 0 0 0 0 0 134 0 0 0 118 252  252  -1323 
23. Michael MiWi 0 0 0 0 0 0 0 0 126 0 122 248  248  -1327 
24. Jörg slotbusch 0 0 118 0 126 0 0 0 0 0 0 244  244  -1331 
25. Frank 0 0 0 0 0 0 0 0 118 0 126 244  244  -1331 
26. Jenny 0 0 0 0 0 0 0 0 122 0 114 236  236  -1339 
27. Carsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 0 134  134  -1441 
28. Jürgen 0 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118  118  -1457 
29. Ulf Nettering 0 0 0 114 0 0 0 0 0 0 0 114  114  -1461 
30. Ralf 0 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 110  110  -1465 
31. Christian 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110  110  -1465 
32. Markus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1575 

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!

Übersicht als PDF-Dokument öffnen: DINA3 DINA4