Die nächsten Termine der Rennserie stehen hier.


Scaleauto 2015

90
  Name 23.01 27.02 22.05 26.06 24.07 07.08 25.09 23.10 27.11 Punkte Gesamt Diff.
1. Luke 165 170 170 170 165 175 165 118 0 1298  1180   
2. Holger holger michels 138 134 138 160 160 170 170 170 175 1415  1143  -37 
3. Wilfried 160 160 150 165 134 146 160 146 170 1391  1111  -69 
4. Andreas 175 175 175 175 175 0 0 175 0 1050  1050  -130 
5. Martin luphi 155 150 130 150 0 138 146 150 155 1174  1044  -136 
6. Werner Campa 72 150 122 134 0 146 160 0 165 150 1027  1027  -153 
7. Ralf Ralf2310 170 165 122 0 170 165 175 0 0 967  967  -213 
8. Lars 130 110 114 0 142 142 150 138 146 1072  962  -218 
9. Mario 118 0 126 155 155 155 0 142 0 851  851  -329 
10. Klaus 122 118 0 146 138 0 142 130 0 796  796  -384 
11. Joachim Joachim-Weis 126 126 118 0 0 134 0 134 134 772  772  -408 
12. Jürgen 0 146 155 0 150 150 0 0 160 761  761  -419 
13. Roman Fastslotter 134 138 165 0 0 0 155 155 0 747  747  -433 
14. Markus Franz 0 0 0 142 0 0 138 122 142 544  544  -636 
15. Holger slotpilot 142 130 0 0 0 0 0 126 138 536  536  -644 
16. Thorsten 146 155 110 0 0 0 0 0 0 411  411  -769 
17. Volker 0 107 142 0 0 0 0 160 0 409  409  -771 
18. Frank defjam 0 0 107 0 0 130 0 0 126 363  363  -817 
19. Phillip 110 104 101 0 0 0 0 0 0 315  315  -865 
20. Jörg slotbusch 0 0 0 0 126 0 0 114 0 240  240  -940 
21. Tobias Ruhrpottler 0 0 104 0 130 0 0 0 0 234  234  -946 
22. Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 165 165  165  -1015 
23. Willem 0 0 160 0 0 0 0 0 0 160  160  -1020 
24. Gabriel 0 0 146 0 0 0 0 0 0 146  146  -1034 
25. Jan 0 142 0 0 0 0 0 0 0 142  142  -1038 
26. Volker fxmad 0 0 0 0 0 0 134 0 0 134  134  -1046 
27. Frank Pate 0 0 0 0 0 0 0 0 130 130  130  -1050 
28. Oliver 114 0 0 0 0 0 0 0 0 114  114  -1066 
29. Ulrich Schlottman 0 114 0 0 0 0 0 0 0 114  114  -1066 
30. Björn 0 0 0 0 0 0 0 110 0 110  110  -1070 

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!

Übersicht als PDF-Dokument öffnen: DINA3 DINA4