Die nächsten Termine der Rennserie stehen hier.


NSR GT3 Clubserie 2015

88
  Name 30.01 20.03 15.05 17.07 18.09 20.11 Punkte Gesamt Diff.
1. Roman Fastslotter 165 175 170 175 175 175 1035  700   
2. James 0 170 0 165 170 165 670  670  -30 
3. Werner Campa 72 175 146 160 160 150 170 961  665  -35 
4. Volker 160 0 175 170 160 160 825  665  -35 
5. Ulrich GibGummi 155 155 0 150 146 146 752  606  -94 
6. Wilfried 0 142 146 138 155 155 736  598  -102 
7. Ulrich Schlottman 146 0 165 155 0 0 466  466  -234 
8. Ralf Ralf2310 0 0 150 142 138 0 430  430  -270 
9. Jörg slotbusch 0 150 138 0 134 0 422  422  -278 
10. Jörg die wilde 13 130 160 130 0 0 0 420  420  -280 
11. Dagmar 0 130 122 0 130 0 382  382  -318 
12. Frank Blade 170 165 0 0 0 0 335  335  -365 
13. Swen Zerstoiber 138 138 0 0 0 0 276  276  -424 
14. Ralph WutZWERG 107 0 155 0 0 0 262  262  -438 
15. Holger holger michels 126 0 0 130 0 0 256  256  -444 
16. Torsten Slot68 118 0 134 0 0 0 252  252  -448 
17. Werner 0 126 126 0 0 0 252  252  -448 
18. Lars 104 0 0 134 0 0 238  238  -462 
19. Volker fxmad 101 0 0 126 0 0 227  227  -473 
20. Björn Björn aus Brühl 0 0 0 0 165 0 165  165  -535 
21. Klaus 150 0 0 0 0 0 150  150  -550 
22. Torben 0 0 0 0 0 150 150  150  -550 
23. Luke 0 0 0 146 0 0 146  146  -554 
24. Peter Pidderman 0 0 0 0 142 0 142  142  -558 
25. Thorsten 0 0 142 0 0 0 142  142  -558 
26. Mario Luftdriver 142 0 0 0 0 0 142  142  -558 
27. Oliver 134 0 0 0 0 0 134  134  -566 
28. Holger slotpilot 0 134 0 0 0 0 134  134  -566 
29. Christian 0 0 0 0 126 0 126  126  -574 
30. Holger 122 0 0 0 0 0 122  122  -578 
31. Ulrich van den uliboom 0 0 118 0 0 0 118  118  -582 
32. Michael MiWi 114 0 0 0 0 0 114  114  -586 
33. Frank Pate 110 0 0 0 0 0 110  110  -590 
34. Sophia 98 0 0 0 0 0 98  98  -602 

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!

Übersicht als PDF-Dokument öffnen: DINA3 DINA4