Das Reglement zur Serie findet Ihr hier. Die nächsten Termine der Rennserie stehen hier.


NSR GT3 Clubserie 2013

88
  Name 23.02 28.03 27.04 31.05 22.06 30.08 04.10 01.11 Punkte Gesamt Diff.
1. Roman Fastslotter 175 175 0 175 175 175 170 175 1220  1050   
2. Thomas TommiMH 170 150 175 160 165 142 160 170 1292  1000  -50 
3. Martin Sir Remington 165 165 170 150 170 160 155 146 1281  985  -65 
4. Frank defjam 160 146 160 134 155 138 0 130 1023  893  -157 
5. Wolfgang Turbo 138 142 165 146 160 0 0 142 893  893  -157 
6. Melanie schlumpfine 142 130 0 104 126 134 0 107 743  743  -307 
7. Andre AndreundseinKombi 134 114 130 114 134 0 0 114 740  740  -310 
8. Torsten Slot68 0 110 118 118 130 0 130 122 728  728  -322 
9. Edwin Edje 0 0 146 138 142 150 150 0 726  726  -324 
10. Pascal P. Maranzana 146 155 134 130 150 0 0 0 715  715  -335 
11. Bert van 0 98 110 98 122 122 0 150 700  700  -350 
12. Lothar die-gelbe-trude 155 118 155 0 0 130 0 126 684  684  -366 
13. Ralf Ralf2310 0 0 0 165 146 170 0 155 636  636  -414 
14. Lothar Slalom 130 0 0 89 138 107 134 0 598  598  -452 
15. Ulrich GibGummi 0 126 0 142 0 155 0 165 588  588  -462 
16. Ulrich Schlottman 0 0 0 110 0 126 146 138 520  520  -530 
17. Lars 0 0 142 122 0 114 138 0 516  516  -534 
18. Stefan 0 92 107 0 118 104 0 95 516  516  -534 
19. Ralph WutZWERG 0 104 0 101 0 0 142 134 481  481  -569 
20. Frank Blade 0 160 0 155 0 0 165 0 480  480  -570 
21. Tobias tobi87 0 122 150 170 0 0 0 0 442  442  -608 
22. Frank Pate 0 134 0 95 0 0 0 104 333  333  -717 
23. Werner Campa 72 0 0 0 0 0 165 0 160 325  325  -725 
24. Dagmar 0 0 0 92 114 110 0 0 316  316  -734 
25. Swen Zerstoiber 0 170 0 126 0 0 0 0 296  296  -754 
26. Wolfgang 150 107 0 0 0 0 0 0 257  257  -793 
27. Fabian 126 0 122 0 0 0 0 0 248  248  -802 
28. Nico 0 0 138 0 0 0 0 98 236  236  -814 
29. Marco Bosato 122 0 0 107 0 0 0 0 229  229  -821 
30. Walter Wasbo 0 0 0 0 0 0 175 0 175  175  -875 
31. Alex 0 0 0 0 0 146 0 0 146  146  -904 
32. Holger slotpilot 0 138 0 0 0 0 0 0 138  138  -912 
33. Mattis kele 0 0 126 0 0 0 0 0 126  126  -924 
34. Joachim Joachim-Weis 0 0 0 0 0 118 0 0 118  118  -932 
35. Holger WSS-Design 0 0 0 0 0 0 0 118 118  118  -932 
36. Robert Spacepilot28 0 0 114 0 0 0 0 0 114  114  -936 
37. Oliver 0 0 0 0 0 0 0 110 110  110  -940 
38. Yannik LockenBreuer 0 101 0 0 0 0 0 0 101  101  -949 
39. Klaus 0 0 0 0 0 0 0 101 101  101  -949 
40. Fabio 0 95 0 0 0 0 0 0 95  95  -955 

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!

Übersicht als PDF-Dokument öffnen: DINA3 DINA4