Rennergebnis - 2. Lauf am 14.02.2014 - 6 x 8 Minuten
Name | Gesamt | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Spur5 | Spur6 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin | 292.38 | 47.00 | 50.00 | 50.00 | 49.00 | 49.00 | 47.38 | 175.00 |
2. | Volker | 292.10 | 48.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.10 | 48.00 | 170.00 |
3. | Luke | 282.85 | 47.85 | 48.00 | 46.00 | 48.00 | 46.00 | 47.00 | 165.00 |
4. | Frank | 282.41 | 46.00 | 47.41 | 48.00 | 47.00 | 48.00 | 46.00 | 160.00 |
5. | Wilfried | 282.22 | 46.00 | 48.00 | 49.00 | 48.00 | 47.22 | 44.00 | 155.00 |
6. | Holger | 279.58 | 46.00 | 47.00 | 48.58 | 46.00 | 47.00 | 45.00 | 150.00 |
7. | Holger | 276.87 | 44.00 | 43.00 | 46.00 | 48.87 | 48.00 | 47.00 | 146.00 |
8. | Ulrich | 262.34 | 43.00 | 45.00 | 43.00 | 43.00 | 45.34 | 43.00 | 142.00 |
9. | Georg | 225.05 | 35.00 | 36.00 | 37.00 | 40.00 | 39.05 | 38.00 | 138.00 |
Gesamterergebnis NSR Mosler Cup 2014 anzeigen
Rennkalender NSR Mosler Cup 2014 anzeigen
Statistik - 2. Lauf am 14.02.2014 - 6 x 8 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
1. | Martin | 292.38 | 6.09 | 9.85 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | Volker | 292.10 | 6.09 | 9.86 | 0.28 | 0.28 | 170.00 | 99.90 |
3. | Luke | 282.85 | 5.89 | 10.18 | 9.25 | 9.53 | 165.00 | 96.74 |
4. | Frank | 282.41 | 5.88 | 10.20 | 0.44 | 9.97 | 160.00 | 96.59 |
5. | Wilfried | 282.22 | 5.88 | 10.20 | 0.19 | 10.16 | 155.00 | 96.53 |
6. | Holger | 279.58 | 5.82 | 10.30 | 2.64 | 12.80 | 150.00 | 95.62 |
7. | Holger | 276.87 | 5.77 | 10.40 | 2.71 | 15.51 | 146.00 | 94.70 |
8. | Ulrich | 262.34 | 5.47 | 10.98 | 14.53 | 30.04 | 142.00 | 89.73 |
9. | Georg | 225.05 | 4.69 | 12.80 | 37.29 | 67.33 | 138.00 | 76.97 |
Gesamterergebnis NSR Mosler Cup 2014 anzeigen
Rennkalender NSR Mosler Cup 2014 anzeigen