/www/htdocs/w00d4091/public/cid2/images/qr_details.png

Rennergebnis - 2. Lauf am 13.02.2015 - 6 x 8 Minuten

  Name Gesamt Spur1 Spur2 Spur3 Spur4 Spur5 Spur6 Punkte
1. Andreas 284.59 48.00 47.59 48.00 47.00 47.00 47.00 175.00
2. Volker 278.95 46.95 46.00 48.00 46.00 46.00 46.00 170.00
3. Manfred 278.70 48.00 46.00 47.00 46.70 46.00 45.00 165.00
4. Thorsten 277.02 46.00 47.00 47.00 47.02 46.00 44.00 160.00
5. Holger holger michels 275.08 47.00 46.00 46.00 46.00 45.08 45.00 155.00
6. Ralf Ralf2310 274.09 47.00 46.00 45.00 46.00 45.00 45.09 150.00
7. Luke 272.06 47.00 45.00 45.00 46.00 45.06 44.00 146.00
8. Wilfried 269.40 45.40 45.00 45.00 45.00 44.00 45.00 142.00
9. Werner Campa 72 265.26 45.00 44.26 44.00 44.00 44.00 44.00 138.00
10. Roman Fastslotter 261.58 45.00 44.00 43.00 43.00 43.00 43.58 134.00
11. Lars 258.09 42.00 43.00 44.09 43.00 43.00 43.00 130.00

Gesamterergebnis Nascar 2015 anzeigen

Rennkalender Nascar 2015 anzeigen

Rennergebnis als PDF


Statistik - 2. Lauf am 13.02.2015 - 6 x 8 Minuten

  Name Runden Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde) Abstand zum
Vordermann
Abstand zum
Platz 1
Punkte Prozent
1. Andreas 284.59 5.93 10.12     175.00 100.00
2. Volker 278.95 5.81 10.32 5.64 5.64 170.00 98.02
3. Manfred 278.70 5.81 10.33 0.25 5.89 165.00 97.93
4. Thorsten 277.02 5.77 10.40 1.68 7.57 160.00 97.34
5. Holger holger michels 275.08 5.73 10.47 1.94 9.51 155.00 96.66
6. Ralf Ralf2310 274.09 5.71 10.51 0.99 10.50 150.00 96.31
7. Luke 272.06 5.67 10.59 2.03 12.53 146.00 95.60
8. Wilfried 269.40 5.61 10.69 2.66 15.19 142.00 94.66
9. Werner Campa 72 265.26 5.53 10.86 4.14 19.33 138.00 93.21
10. Roman Fastslotter 261.58 5.45 11.01 3.68 23.01 134.00 91.91
11. Lars 258.09 5.38 11.16 3.49 26.50 130.00 90.69

Gesamterergebnis Nascar 2015 anzeigen

Rennkalender Nascar 2015 anzeigen

Rennergebnis als PDF

Diagramm - 2. Lauf am 13.02.2015 - 6 x 8 Minuten